
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年3月第5週(2025年3月28日〜2025年4月3日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量934t(前週比81%、前年同期比89%)。
日ごとの動き
前週比ではあまなつかんが増加したが、いよかん、みかん、せとか等が減少したため、19%の減少となった。
前年同期比ではいちご、キウイ、アールスメロンが増加したが、不知火、はっさく、清見等が減少したため、11%の減少となった。
市況は前週比が弱含み、前年同期比では保合となった。
あまなつかん 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比9%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前週比55%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷したが、前週比39%の大幅な減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比59%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比37%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比25%の減少となった。先週同様にりんご全体の入荷量は多くないが、高値続きで荷動きは鈍い。価格は青森県産「ふじ」は保合、青森県産「王林」は強保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比17%の減少となった。栃木県産「とちあいか」、福岡県産「あまおう」ともに十分な入荷。価格は栃木県産「とちおとめ」、栃木県産「とちあいか」、佐賀県産「いちごさん」は保合、福岡県産「あまおう」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。静岡県産は大玉傾向で品質は良好。需要は落ち着いている。静岡県産の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 6 | 22 | せり | 普通 | 静岡 | 10.0 | ||||||
相対 | 普通 | 静岡 | 10.0 | |||||||||
あまなつかん | 56 | 109 | 97 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,456 | 2,009 | 1,620 | 90 | 105 | |||||
いよかん | 0 | 1 | せり | 愛媛 | 10.0 | |||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 1,944 | 1,728 | 1,512 | 52 | ||||||
はっさく | 15 | 55 | 72 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,536 | 3,672 | 1,944 | 119 | 159 | |||||
不知火 | 55 | 61 | 72 | せり | 熊本 | 5.0 | 864 | 324 | ||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 2,765 | 1,620 | 85 | 102 | |||||
せとか | 8 | 41 | せり | 愛媛 | 5.0 | |||||||
相対 | 愛媛 | 5.0 | 3,564 | 2,970 | 2,484 | 106 | ||||||
清見 | 43 | 63 | 81 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,023 | 2,160 | 98 | 116 | |||||
りんご | 177 | 75 | 88 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 7,389 | 3,780 | 101 | 132 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 21,600 | 4,605 | 1,080 | 98 | 93 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,238 | 2,484 | 91 | 89 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,111 | 1,080 | 108 | 85 | ||||
いちご | 258 | 83 | 131 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 702 | 302 | 108 | 101 | 93 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 410 | 333 | 194 | 102 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 317 | 108 | 102 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 432 | 335 | 108 | 92 | 100 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 1,026 | 313 | 216 | 97 | 85 | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 410 | 399 | |||||||
アールスメロン | 8 | 84 | 105 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,138 | 1,404 | 114 | 77 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,052 | 1,080 | 95 | 88 | |||||
キーウイ | 13 | 74 | 114 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
相対 | 和歌山 | 3.6 | ||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week