
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年3月第4週(2025年3月21日〜2025年3月27日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,159t(前週比110%、前年同期比111%)。
日ごとの動き
前週比ではみかん、いよかん、せとか等が減少したが、清見、いちご、不知火等が増加したため、10%の増加となった。
前年同期比ではあまなつかん、はっさくが減少したが、いよかん、せとか、いちご等が増加したため、10%の増加となった。
市況は前週比、前年同期比いずれも保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比20%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比30%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。先週同様にりんご全体の入荷量は多くないが、高値続きで荷動きは鈍い。価格は青森県産「ふじ」は弱含み、青森県産「王林」は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比29%の増加となった。栃木県産「とちあいか」、福岡県産「あまおう」ともに十分な入荷。小粒のものはやや荷動き鈍い。価格は栃木県産「とちおとめ」は弱含み、栃木県産「とちあいか」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比3%の増加となった。静岡県産は大玉傾向。需要は落ち着いている。静岡県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 26 | 33 | 140 | せり | 普通 | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 普通 | 静岡 | 10.0 | |||||||||
あまなつかん | 51 | 95 | 87 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,780 | 2,232 | 1,296 | 90 | 105 | |||||
いよかん | 5 | 74 | 205 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,320 | 3,348 | 1,080 | 122 | ||||||
はっさく | 28 | 99 | 92 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,104 | 3,096 | 1,620 | 99 | 110 | |||||
不知火 | 90 | 120 | 104 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 3,240 | 1,404 | 96 | 125 | |||||
せとか | 19 | 78 | 199 | せり | 愛媛 | 5.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 5.0 | 4,536 | 2,808 | 2,484 | 85 | 99 | |||||
清見 | 68 | 130 | 100 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,104 | 2,160 | 102 | 120 | |||||
りんご | 235 | 101 | 107 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 7,322 | 3,240 | 87 | 105 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 4,709 | 1,080 | 96 | 98 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 5,767 | 3,240 | 114 | 99 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 3,802 | 1,620 | 99 | 76 | ||||
いちご | 311 | 129 | 165 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 421 | 298 | 130 | 96 | 87 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 410 | 326 | 194 | 107 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 311 | 54 | 98 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 432 | ||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 432 | 365 | 108 | 99 | 94 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 356 | 324 | 248 | 100 | 84 | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 410 | 399 | |||||||
アールスメロン | 10 | 103 | 132 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 1,884 | 918 | 95 | 69 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,160 | 1,080 | 100 | 88 | |||||
キーウイ | 17 | 93 | 114 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
相対 | 和歌山 | 3.6 | 3,132 | 2,808 | ||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week