
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年3月第2週(2025年3月7日〜2025年3月13日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,790t(前週比105%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではなのはな、なす、じゃがいも等が減少したが、ブロッコリー、かぼちゃ、キャベツ等が増加したため、5%の増加となった。
前年同期比ではごぼう、ねぎ、さといも等が減少したが、なのはな、ブロッコリー、ほうれんそう等が増加したため、1%の微増となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で5%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 徳島県、鹿児島県等から入荷し、前週比で23%の増加となった。徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県、千葉県等から入荷し、前週比で26%の増加となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷し、前週比で2%の増加となった。降雨等により生育は進んできたものの、寒さや降雨で売れ行きは今一つで荷動きは鈍い。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。茨城県産は切り上がりで数量減、群馬県産も降雨降雪で数量減。端境に伴い、兵庫県産の冷蔵品が増加した。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で14%の増加となった。茨城県産ハウス作はピークを迎えた。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、宮崎県等から入荷したが、悪天候のため前週比で13%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県等から入荷したが、天候不順により前週比で17%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。小玉中心で荷動きは若干鈍い。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県、宮崎県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比で14%の減少となった。北海道産は終盤で、鹿児島県産も天候不順で出荷量は不安定。新じゃがは小玉の引き合いが強かった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷し、前週比で11%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 372 | 105 | 111 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,484 | 1,764 | 1,080 | 163 | |
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,376 | 1,426 | 540 | 93 | 147 | ||||
かぶ | 51 | 101 | 113 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 136 | 65 | 97 | 112 | ||||
にんじん | 244 | 123 | 84 | せり | 徳島 | 10.0 | |||||
相対 | 徳島 | 10.0 | 4,320 | 3,456 | 1,620 | 100 | 111 | ||||
ごぼう | 17 | 89 | 72 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 2,916 | 2,322 | 864 | 95 | 205 | ||||
キャベツ | 668 | 126 | 99 | せり | 愛知 | 10.0 | 2,160 | 1,620 | 225 | ||
相対 | 愛知 | 10.0 | 3,240 | 1,922 | 756 | 88 | 223 | ||||
レタス | 230 | 102 | 106 | せり | 茨城 | 10.0 | 2,052 | ||||
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,240 | 2,311 | 540 | 88 | 105 | ||||
はくさい | 309 | 91 | 93 | せり | 茨城 | 13.0 | 2,700 | 1,863 | 2,376 | 94 | |
相対 | 茨城 | 13.0 | 3,780 | 2,376 | 1,296 | 91 | 151 | ||||
こまつな | 59 | 111 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 49 | 81 | 53 | 75 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 88 | 54 | 91 | 120 | ||||
ほうれんそう | 75 | 114 | 139 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 112 | 76 | 90 | 73 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 146 | 99 | 22 | 84 | 77 | ||||
ねぎ | 139 | 96 | 76 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 2,340 | 1,620 | 108 | 105 |
相対 | 千葉 | 5.0 | 5,400 | 3,305 | 864 | 113 | 204 | ||||
セルリー | 35 | 105 | 113 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 3,002 | 1,080 | 102 | 113 | ||||
ブロッコリー | 239 | 134 | 172 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 3,240 | 2,333 | 1,080 | 69 | 71 | ||||
なのはな | 13 | 78 | 176 | せり | 千葉 | 0.2 | 108 | 86 | |||
相対 | 千葉 | 0.2 | 324 | 147 | 86 | 73 | 47 | ||||
きゅうり | 205 | 87 | 91 | せり | 群馬 | 5.0 | 2,700 | 2,700 | 114 | ||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,700 | 2,074 | 864 | 100 | 73 | ||||
かぼちゃ | 82 | 133 | 101 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 2,808 | 2,592 | 2,160 | 218 | |
相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,240 | 2,484 | 1,620 | 86 | 132 | ||||
なす | 105 | 83 | 86 | せり | 高知 | 0.4 | 216 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 356 | 199 | 140 | 113 | |||||
トマト | 225 | 96 | 101 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,469 | 540 | 100 | 92 | ||||
ミニトマト | 75 | 97 | 107 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 2,700 | 2,009 | 1,080 | 97 | 85 | ||||
ピーマン | 94 | 104 | 104 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 130 | 97 | 100 | 90 | ||||
じゃがいも | 279 | 86 | 100 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,728 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,780 | 2,700 | 1,080 | 114 | 125 | ||||
さつまいも | 131 | 101 | 90 | せり | 千葉 | 5.0 | 540 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 1,944 | 1,404 | 432 | 100 | 110 | ||||
さといも | 14 | 94 | 80 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 3,542 | 1,404 | 98 | 105 | ||||
たまねぎ | 432 | 111 | 101 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,376 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,672 | 1,944 | 108 | 77 | ||||
なましいたけ | 27 | 93 | 107 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 130 | 54 | 100 | 97 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/