
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年2月第4週(2025年2月21日〜2025年2月27日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,361t(前週比107%、前年同期比116%)。
日ごとの動き
前週比ではポンカン、みかん、いよかんが減少したが、せとか、あまなつかん、はっさく等が増加したため、7%の増加となった。
前年同期比ではポンカン、不知火、はっさく等が減少したが、いよかん、いちご、きんかん等が増加したため、16%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
みかん 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比40%の大幅な減少となった。盛期過ぎ数量は減少。静岡県産普通の価格は弱保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比44%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比53%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比10%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷し、前週比42%の大幅な増加となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比35%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
せとか 愛媛県を中心に入荷し、前週比137%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は弱含みとなった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比26%の増加となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
りんご 青森県を中心に入荷し、前週比18%の増加となった。先週同様にりんご全体の入荷量は多くないが、高値続きで荷動きは鈍い。価格は青森県産「ふじ」「王林」いずれも保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比38%の大幅な増加となった。栃木県産「とちあいか」はピークとなり増量し安定入荷。全体量が増加し、荷動きは鈍化したがまずまず。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」は弱保合、栃木県産「とちあいか」は保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に千葉県等から入荷し、前週比増減なしとなった。需要は落ち着いている。静岡県産の価格は弱含みとなった。
キウイ 和歌山県を中心に福岡県等から入荷し、前週比13%の増加となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 180 | 60 | 98 | せり | 普通 | 静岡 | 8.0 | |||||
相対 | 普通 | 静岡 | 8.0 | 6,156 | 3,744 | 2,160 | 81 | 204 | ||||
ポンカン | 23 | 56 | 69 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 6,480 | 4,455 | 2,700 | 98 | 135 | |||||
あまなつかん | 30 | 153 | 139 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,780 | 2,376 | 1,512 | 89 | ||||||
いよかん | 62 | 90 | 161 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,320 | 3,726 | 2,160 | 99 | 134 | |||||
はっさく | 31 | 142 | 93 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,456 | 2,484 | 1,944 | 72 | 98 | |||||
不知火 | 105 | 135 | 89 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,616 | 3,375 | 2,700 | 98 | 120 | |||||
せとか | 37 | 237 | 140 | せり | 愛媛 | 3.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 3.0 | 5,400 | 3,924 | 3,240 | 96 | 112 | |||||
きんかん | 12 | 126 | 149 | せり | 宮崎 | 3.0 | ||||||
相対 | 宮崎 | 3.0 | 4,644 | 3,402 | 1,728 | 95 | 129 | |||||
りんご | 240 | 118 | 110 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 7,749 | 4,320 | 90 | 114 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 5,184 | 2,160 | 99 | 118 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 6,615 | 5,400 | 107 | 129 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,590 | 2,484 | 100 | 107 | ||||
いちご | 224 | 138 | 155 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 443 | 349 | 216 | 93 | 98 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 378 | 270 | ||||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 378 | 238 | 100 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 594 | 540 | 486 | 86 | |||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 594 | 524 | 270 | 87 | 107 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 508 | 435 | 324 | 91 | 103 | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 432 | ||||||||
アールスメロン | 8 | 100 | 109 | せり | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 2,268 | 1,296 | 100 | 89 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,971 | 1,620 | 95 | 83 | |||||
キーウイ | 39 | 113 | 106 | せり | 和歌山 | 3.6 | ||||||
相対 | 和歌山 | 3.6 | 3,024 | 2,916 | 2,700 | 104 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/