東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年1月第4週(2025年1月24日〜2025年1月30日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,471t(前週比96%、前年同期比89%)。
日ごとの動き
前週比ではきんかん、いちご、いよかん等が増加したが、アールスメロン、りんご、みかん等が減少したため、4%の減少となった。
前年同期比ではいちご、キウイが増加したが、きんかん、はっさく、りんご等が減少したため、11%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。静岡県産は出荷盛期、九州産は盛期過ぎ出回り少ない。静岡県産普通の価格は強含みとなった。
ポンカン 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週比16%の増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷し、前週比3%の増加となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比10%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比21%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。りんご全体の入荷は多くないが、高値続きで荷動きは鈍い。価格は青森県産「ふじ」は保合、青森県産「王林」は弱含みとなった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比16%の増加となった。荷動きはまずまず。価格は栃木県産「とちおとめ」「とちあいか」は保合、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」は弱含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。需要は落ち着いている。静岡県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 528 | 90 | 86 | せり | 普通 | 静岡 | 8.0 | |||||
相対 | 普通 | 静岡 | 8.0 | 5,940 | 4,752 | 1,404 | 104 | 140 | ||||
ポンカン | 65 | 97 | 86 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 6,048 | 4,347 | 2,700 | 99 | 132 | |||||
いよかん | 86 | 116 | 97 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,507 | 3,758 | 2,160 | 104 | 130 | |||||
はっさく | 23 | 103 | 78 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,320 | 3,726 | 2,160 | 102 | 182 | |||||
不知火 | 56 | 110 | 87 | せり | 熊本 | 5.0 | 1,080 | 972 | ||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 6,048 | 3,726 | 2,700 | 86 | 115 | |||||
きんかん | 12 | 121 | 70 | せり | 宮崎 | 3.0 | 4,860 | |||||
相対 | 宮崎 | 3.0 | 4,860 | 4,169 | 3,024 | 98 | 164 | |||||
りんご | 218 | 86 | 82 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,180 | 7,193 | 4,320 | 105 | 81 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,180 | 5,357 | 2,700 | 98 | 122 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 5,832 | 4,860 | 95 | 121 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,344 | 4,622 | 2,160 | 95 | 110 | ||||
いちご | 179 | 116 | 131 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 486 | 410 | 270 | 102 | 114 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 486 | 400 | 270 | ||||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 540 | 427 | 162 | 99 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 702 | 594 | 125 | |||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 722 | 378 | 96 | 135 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 702 | 531 | 464 | 95 | 129 | ||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 486 | ||||||||
アールスメロン | 7 | 84 | 96 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,398 | 1,296 | 102 | 100 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,160 | 1,404 | 101 | 91 | |||||
キーウイ | 38 | 93 | 104 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,916 | |||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/