東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年1月第3週(2025年1月17日〜2025年1月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,905t(前週比87%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、セルリー、じゃがいもが増加したが、ミニトマト、ピーマン、はくさい等が減少したため、13%の減少となった。
前年同期比ではさといも、かぶ、セルリー等が増加したが、ブロッコリー、キャベツ、ごぼう等が減少したため、8%の減少となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で15%の減少となった。販売価格が高めのため荷動きは鈍い。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で7%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
キャベツ 愛知県、千葉県等から入荷したが、前週比で14%の減少となった。高い売価帯で荷動きが鈍く、数量も一時増加したため相場は下げ基調となった。輸入品も安定して入荷しているので加工関係の発注も落ち着いている。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で18%の減少となった。大きな特売もなくまったりとした荷動きだが、年始よりは注文は増えた。静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比で26%の減少となった。量販店からの発注は弱まったが、加工業務関係は今後の端境を懸念し買いだめに走る動きも見られた。茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。太物中心に荷動きは鈍い。千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比5%の減少となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で18%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷したが、冷え込みのため前週比で27%の減少となった。特売需要のため引き合いは強く、宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。北海道産は残量が少なく引き合いは強かった。長崎県産は出荷終盤で数量が少なく、こちらも引き合いが強めだった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。北海道産は大雪の影響で遅延等があった。静岡県産新たまねぎは徐々に増えるも、売場の棚を確保する量には至らず。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 420 | 85 | 102 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 972 | 540 | 86 | |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,145 | 540 | 82 | 139 | ||||
かぶ | 59 | 87 | 112 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 132 | 43 | 96 | 133 | ||||
にんじん | 306 | 93 | 103 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 3,240 | 2,203 | 648 | 105 | 131 | ||||
ごぼう | 24 | 120 | 82 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,296 | 702 | 73 | 98 | ||||
キャベツ | 531 | 86 | 77 | せり | 愛知 | 10.0 | 2,592 | 2,160 | 241 | ||
相対 | 愛知 | 10.0 | 3,780 | 2,052 | 810 | 57 | 232 | ||||
レタス | 189 | 82 | 84 | せり | 静岡 | 10.0 | 3,240 | ||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,184 | 3,607 | 864 | 97 | 194 | ||||
はくさい | 541 | 74 | 93 | せり | 茨城 | 13.0 | 2,160 | 1,728 | 1,080 | 77 | 182 |
相対 | 茨城 | 13.0 | 3,780 | 2,030 | 1,080 | 94 | 276 | ||||
こまつな | 52 | 84 | 91 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 97 | 86 | 106 | 172 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 173 | 121 | 65 | 104 | 186 | ||||
ほうれんそう | 71 | 85 | 97 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 130 | |||
相対 | 群馬 | 0.2 | 184 | 138 | 54 | 93 | 136 | ||||
ねぎ | 215 | 82 | 100 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,944 | 1,426 | 1,080 | 158 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 3,780 | 2,333 | 756 | 85 | 166 | ||||
みずな | 20 | 83 | 101 | せり | 茨城 | 0.2 | 92 | 65 | |||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 93 | 54 | 95 | 142 | ||||
セルリー | 34 | 108 | 109 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,592 | 1,512 | 95 | 119 | ||||
ブロッコリー | 103 | 91 | 59 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 6,480 | 5,292 | 2,700 | 108 | |||||
きゅうり | 184 | 86 | 101 | せり | 宮崎 | 5.0 | 3,780 | 2,376 | 87 | 75 | |
相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,780 | 2,830 | 1,620 | 116 | 104 | ||||
なす | 90 | 95 | 107 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 209 | 173 | 96 | |||||
トマト | 205 | 82 | 99 | せり | 熊本 | 4.0 | 2,484 | ||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 2,484 | 1,555 | 864 | 89 | 122 | ||||
ミニトマト | 77 | 68 | 99 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 2,916 | 1,836 | 1,080 | 93 | 155 | ||||
ピーマン | 69 | 73 | 88 | せり | 宮崎 | 0.1 | 130 | ||||
相対 | 宮崎 | 0.1 | 135 | 121 | 76 | 118 | 117 | ||||
じゃがいも | 367 | 104 | 90 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 3,067 | 1,620 | 112 | 142 | ||||
さつまいも | 172 | 100 | 107 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,080 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,426 | 432 | 96 | 108 | ||||
さといも | 32 | 96 | 146 | せり | 埼玉 | 10.0 | 4,104 | 3,078 | 1,620 | 75 | 63 |
相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,020 | 3,650 | 1,080 | 95 | 113 | ||||
たまねぎ | 416 | 98 | 87 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,586 | 1,782 | 97 | 74 | ||||
なましいたけ | 31 | 84 | 105 | せり | 秋田 | 0.1 | 216 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 140 | 54 | 96 | 100 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/