東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年1月第2週(2025年1月10日〜2025年1月16日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,610t(前週比106%、前年同期比104%)。
日ごとの動き
前週比ではなす、きゅうり、だいこん等が減少したが、さつまいも、さといも、たまねぎ等が増加したため、6%の増加となった。
前年同期比ではブロッコリー、ごぼう、じゃがいも等が減少したが、なましいたけ、はくさい、ミニトマト等が増加したため、4%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で23%の減少となった。低温・干ばつにより生育不良。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で47%の大幅な増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で11%の増加となった。加工向けが不足する中、輸入品を使用する業者が増え、荷動きは若干落ち着いた。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で14%の減少となった。冷え込みが強まり入荷量は増えなかったものの、特売需要もなくまったりとした荷動きだった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。全国的に流通量が少なく、茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比4%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前週比12%の増加となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比28%の減少となった。降雨・曇天、年末年始の流通在庫の解消、成り疲れのため、入荷量が少なかった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、冷え込みにより前週比31%の大幅な減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で2%の増加となった。宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷し、前週比で70%の大幅な増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷し、前週比で87%の大幅な増加となった。北海道産は大雪の影響で配送が乱れていたが徐々に回復した。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 496 | 77 | 119 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,404 | 1,134 | 540 | 210 | 124 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,052 | 1,404 | 324 | 98 | 241 | ||||
かぶ | 68 | 112 | 111 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 138 | 54 | 91 | 139 | ||||
にんじん | 331 | 147 | 99 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 2,106 | 540 | 90 | 146 | ||||
ごぼう | 20 | 84 | 80 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,782 | 432 | 106 | 150 | ||||
キャベツ | 619 | 111 | 88 | せり | 愛知 | 10.0 | 3,348 | ||||
相対 | 愛知 | 10.0 | 4,860 | 3,591 | 810 | 76 | 536 | ||||
レタス | 231 | 86 | 90 | せり | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 3,240 | 2,160 | 94 | |
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,184 | 3,726 | 1,188 | 85 | 178 | ||||
はくさい | 726 | 103 | 129 | せり | 茨城 | 13.0 | 3,240 | 2,241 | 1,404 | 169 | 288 |
相対 | 茨城 | 13.0 | 3,780 | 2,160 | 111 | 333 | |||||
こまつな | 61 | 87 | 105 | せり | 茨城 | 0.2 | 119 | 92 | 86 | 162 | 310 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 173 | 116 | 65 | 95 | 207 | ||||
ほうれんそう | 83 | 104 | 108 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 148 | 65 | 90 | 180 | ||||
ねぎ | 264 | 112 | 108 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,944 | |||
相対 | 千葉 | 5.0 | 4,104 | 2,754 | 864 | 95 | 196 | ||||
みずな | 24 | 91 | 115 | せり | 茨城 | 0.2 | |||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 97 | 43 | 84 | 180 | ||||
セルリー | 32 | 128 | 109 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 4,320 | 2,727 | 1,296 | 90 | 121 | ||||
ブロッコリー | 113 | 78 | 69 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 6,480 | 4,887 | 2,916 | 96 | |||||
きゅうり | 214 | 72 | 106 | せり | 宮崎 | 5.0 | 3,456 | 2,736 | 98 | ||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,456 | 2,430 | 1,512 | 89 | 98 | ||||
なす | 95 | 69 | 114 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 219 | 173 | 101 | |||||
トマト | 249 | 91 | 106 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 2,700 | 1,755 | 1,080 | 90 | 159 | ||||
ミニトマト | 113 | 88 | 124 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 2,916 | 1,971 | 1,296 | 97 | 183 | ||||
ピーマン | 94 | 102 | 123 | せり | 宮崎 | 0.1 | 108 | ||||
相対 | 宮崎 | 0.1 | 119 | 103 | 70 | 112 | 88 | ||||
じゃがいも | 352 | 170 | 87 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,727 | 2,160 | 116 | 126 | ||||
さつまいも | 173 | 211 | 108 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,485 | 432 | 98 | 106 | ||||
さといも | 34 | 202 | 115 | せり | 埼玉 | 10.0 | 4,212 | 4,104 | 1,620 | 136 | 98 |
相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,020 | 3,834 | 1,080 | 98 | 110 | ||||
たまねぎ | 424 | 187 | 98 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,699 | 2,160 | 107 | 76 | ||||
なましいたけ | 37 | 83 | 131 | せり | 秋田 | 0.1 | 248 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 248 | 146 | 54 | 93 | 104 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/