東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年1月第1週(2025年1月3日〜2025年1月9日)の概況より。
開市日数は、今週0日、前週0日、前年0日。
1日平均入荷量は総量1,243t(前週比77%、前年同期比77%)。
日ごとの動き
前週比ではいちご、りんごが増加したが、アールスメロン、キウイ、みかん等が減少したため、23%の減少となった。
前年同期比ではいよかん、ポンカン、不知火等が減少したため、23%の減少となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 静岡県を中心に愛媛県等から入荷したが、前年同期比で24%の減少となった。静岡県産は出荷盛期を迎えるも、夏場の高温などから不作傾向。静岡県産普通の価格は前年同期比で強保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前年同期比で44%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は前年同期比で強保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前年同期比で58%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は前年同期比で強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前年同期比で41%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は前年同期比で強保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比19%の減少となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比55%の大幅な増加となった。りんご全体の入荷は多くないが、荷動きはやや鈍い。価格は青森県産「ふじ」「王林」いずれも保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比202%の大幅な増加となった。引き合い強く不足感あり。年末の反動により、価格は栃木県産「とちおとめ」「とちあいか」、福岡県産「あまおう」いずれも弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比88%の大幅な減少となった。需要は落ち着いている。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県を中心に愛媛県等から入荷したが、前年同期比で23%の減少となった。福岡県産の価格は前年同期比で強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 513 | 46 | 76 | せり | 普通 | 静岡 | 8.0 | 4,860 | 4,752 | 4,644 | ||
相対 | 普通 | 静岡 | 8.0 | 5,400 | 4,266 | 1,944 | 140 | |||||
ポンカン | 32 | 56 | せり | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,428 | 2,700 | ||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,184 | 4,374 | 2,700 | 132 | ||||||
いよかん | 27 | 42 | せり | 愛媛 | 10.0 | |||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,320 | 3,672 | 3,024 | 125 | ||||||
はっさく | 8 | 59 | せり | 和歌山 | 10.0 | |||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 3,780 | 3,456 | 2,376 | 145 | ||||||
不知火 | 7 | 81 | 58 | せり | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 5,400 | 4,320 | |||
相対 | 熊本 | 5.0 | 6,480 | 5,184 | 3,780 | 94 | 113 | |||||
きんかん | 4 | 74 | せり | 宮崎 | 3.0 | |||||||
相対 | 宮崎 | 3.0 | 5,400 | 4,860 | 4,536 | |||||||
りんご | 188 | 155 | 88 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 32,400 | 7,317 | 3,780 | 77 | |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,643 | 2,592 | 101 | 126 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 16,200 | 5,913 | 3,240 | 101 | |||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 16,200 | 4,698 | 2,700 | 99 | 109 | ||||
いちご | 222 | 302 | 99 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 594 | 403 | 130 | 77 | 108 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 486 | 408 | 270 | 74 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 702 | 445 | 108 | 81 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 864 | 759 | 648 | 84 | |||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 1,188 | 767 | 378 | 87 | 128 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 1,188 | 624 | 356 | 159 | |||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 903 | 778 | 477 | 178 | |||||
アールスメロン | 10 | 12 | 98 | せり | 静岡 | 1.0 | 10,800 | 2,349 | 1,080 | 74 | 93 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,214 | 1,404 | 78 | 90 | |||||
キーウイ | 10 | 18 | 77 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,808 | 2,700 | 2,592 | 109 | ||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/