東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年12月第4週(2024年12月20日〜2024年12月26日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年6日。
1日平均入荷量は総量2,358t(前週比135%、前年同期比109%)。
日ごとの動き
前週比ではかき、西洋なし、アールスメロン等が減少したが、みかん、ほしがき、不知火等が増加したため、35%の大幅な増加となった。
前年同期比ではアールスメロンが減少したが、西洋なし、不知火、キウイ等が増加したため、9%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
みかん 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比61%の大幅な増加となった。夏場の高温などから各産地少なく、不足感がある。価格は愛媛県産普通は強含み、愛媛県産早生は保合となった。
不知火 熊本県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比15%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比6%の増加となった。りんご全体の入荷は多くないが、荷動きはやや鈍い。価格は青森県産「ふじ」「王林」いずれも保合となった。
西洋なし 山形県を中心に新潟県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。「ラ・フランス」は出荷終盤、荷動きは鈍め。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱含みとなった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から入荷したが、前週比25%の減少となった。福岡県・奈良県産の冷蔵物の出回り。福岡県産「富有」の価格は強保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比5%の増加となった。クリスマス需要で引き合いが強まる。価格は栃木県産「とちおとめ」「とちあいか」、福岡県産「あまおう」いずれも強保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。需要あり高値が続いていたが、若干落ち着く。静岡県産の価格は弱含みとなった。
キウイ 福岡県を中心に和歌山県等から入荷し、前年同期比で29%の増加となった。福岡県産の価格は前年同期比で強含みとなった。
ほしがき 長野県を中心に福島県等から入荷し、前週比30%の大幅な増加となった。原料柿が不作傾向の中、長野県産は十分あるが、大玉で乾きが遅く年内の出回りは控えめ。価格は長野県産「市田」は弱含み、福島県産「アンポ」は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 1,589 | 161 | 105 | せり | 普通 | 愛媛 | 10.0 | 10,800 | 5,472 | 5,076 | 121 | |
相対 | 普通 | 愛媛 | 10.0 | 12,960 | 4,903 | 1,080 | 104 | 134 | ||||
せり | 早生 | 愛媛 | 10.0 | |||||||||
相対 | 早生 | 愛媛 | 10.0 | 5,616 | 4,482 | 3,564 | 98 | 119 | ||||
不知火 | 24 | 115 | 165 | せり | 熊本 | 5.0 | 7,020 | 6,318 | 432 | 111 | ||
相対 | 熊本 | 5.0 | 7,020 | 5,481 | 3,780 | 98 | 105 | |||||
りんご | 236 | 106 | 128 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 7,754 | 4,860 | 103 | 47 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 12,960 | 5,724 | 3,024 | 99 | 118 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 11,880 | 7,020 | 5,400 | 96 | 105 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,817 | 2,700 | 100 | 111 | ||||
西洋なし | 22 | 87 | 639 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | |||||
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 2,484 | 1,814 | 1,080 | 95 | 59 | ||||
かき | 45 | 75 | 123 | せり | 富有 | 福岡 | 10.0 | 6,480 | 6,048 | 5,724 | 117 | |
相対 | 富有 | 福岡 | 10.0 | 6,480 | 5,616 | 4,536 | 142 | 112 | ||||
いちご | 103 | 105 | 101 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 1,404 | 644 | 162 | 108 | 118 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,296 | 670 | 378 | 102 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,296 | 644 | 162 | 110 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 972 | 794 | 648 | 113 | 111 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 972 | 793 | 378 | 118 | 107 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 972 | ||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 972 | 667 | |||||||
アールスメロン | 16 | 91 | 79 | せり | 静岡 | 1.0 | 10,800 | 4,536 | 1,404 | 92 | 140 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 7,560 | 3,650 | 1,890 | 95 | 145 | |||||
キーウイ | 18 | 99 | 129 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,592 | 2,484 | 2,268 | 105 | ||||||
ほしがき | 31 | 130 | 107 | せり | 市田 | 長野 | 0.2 | |||||
相対 | 市田 | 長野 | 0.2 | 562 | 456 | 416 | 94 | 96 | ||||
せり | アンポ | 福島 | 0.2 | |||||||||
相対 | アンポ | 福島 | 0.2 | 518 | 464 | 378 | 99 | 105 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/