東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年12月第3週(2024年12月13日〜2024年12月19日)の概況より。
開市日数は、今週0日、前週0日、前年0日。
1日平均入荷量は総量5,089t(前週比98%、前年同期比86%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、ごぼう、セルリー等が増加したが、ブロッコリー、しゅんぎく、こまつな等が減少したため、2%の減少となった。
前年同期比でははくさい、なましいたけ、じゃがいも等が増加したが、ブロッコリー、さといも、ごぼう等が減少したため、14%の減少となった。
市況は、前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。低温・干ばつの影響からサイズが小さくなっている。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で5%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。低温・干ばつの影響から各産地出荷量が減少した。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比で増減なしとなった。他品目に比べ値ごろ感があるため注文が集中した。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で15%の減少となった。12月前半は量販のメイン商材から外れるために動きは鈍かった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 千葉県、茨城県等から順調に入荷し、前週比で6%の増加となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で7%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比で増減なしとなった。なす・長なすともに引き続き低調な入荷量で推移した。高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で5%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県、茨城県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で2%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で6%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 441 | 96 | 85 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 1,053 | 648 | 130 | 98 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,102 | 432 | 104 | 165 | ||||
かぶ | 59 | 88 | 82 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 119 | 54 | 102 | 135 | ||||
にんじん | 337 | 105 | 91 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,987 | 648 | 123 | 151 | ||||
ごぼう | 27 | 115 | 61 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,593 | 756 | 113 | 180 | ||||
れんこん | 48 | 95 | 88 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,700 | ||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 2,700 | 1,447 | 432 | 102 | 122 | ||||
キャベツ | 496 | 98 | 66 | せり | 愛知 | 10.0 | 2,700 | ||||
相対 | 愛知 | 10.0 | 4,860 | 2,376 | 756 | 128 | 306 | ||||
レタス | 195 | 97 | 77 | せり | 静岡 | 10.0 | 5,724 | 2,808 | 104 | 79 | |
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,724 | 3,931 | 1,188 | 90 | 146 | ||||
はくさい | 743 | 100 | 119 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,836 | 1,593 | 118 | ||
相対 | 茨城 | 15.0 | 1,620 | 972 | 216 | 110 | |||||
こまつな | 47 | 84 | 86 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 76 | 97 | 88 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 90 | 43 | 102 | 167 | ||||
ほうれんそう | 63 | 85 | 72 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 162 | 84 | 147 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 119 | 54 | 100 | 157 | ||||
ねぎ | 248 | 106 | 100 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 2,117 | 864 | 94 | |||||
しゅんぎく | 12 | 83 | 76 | せり | 千葉 | 0.2 | |||||
相対 | 千葉 | 0.2 | 194 | 129 | 65 | 137 | 170 | ||||
セルリー | 23 | 109 | 71 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,940 | 3,240 | 1,512 | 96 | 149 | ||||
ブロッコリー | 122 | 79 | 57 | せり | 熊本 | 6.0 | |||||
相対 | 熊本 | 6.0 | 6,480 | 3,521 | 2,160 | 109 | |||||
きゅうり | 167 | 93 | 87 | せり | 宮崎 | 5.0 | 4,320 | ||||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 4,320 | 2,938 | 1,620 | 101 | 135 | ||||
かぼちゃ | 113 | 103 | 71 | せり | メキシコ | 10.0 | 1,836 | 1,566 | |||
相対 | メキシコ | 10.0 | 3,780 | 3,154 | 2,160 | 95 | 88 | ||||
なす | 68 | 100 | 71 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 324 | 261 | 173 | 105 | 157 | ||||
トマト | 158 | 95 | 63 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 3,024 | 2,117 | 1,296 | 82 | 166 | ||||
ミニトマト | 64 | 92 | 67 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,240 | 2,225 | 1,296 | 90 | 151 | ||||
ピーマン | 63 | 87 | 70 | せり | 宮崎 | 0.1 | 151 | 130 | 151 | ||
相対 | 宮崎 | 0.1 | 151 | 105 | 86 | 96 | 158 | ||||
じゃがいも | 338 | 102 | 117 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,592 | 2,333 | 1,080 | 99 | 86 | ||||
さつまいも | 169 | 103 | 95 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 864 | 53 | 44 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,447 | 432 | 106 | 112 | ||||
さといも | 76 | 154 | 60 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 7,020 | 3,305 | 864 | 106 | 93 | ||||
たまねぎ | 359 | 94 | 109 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,376 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,650 | 1,620 | 104 | 76 | ||||
なましいたけ | 34 | 105 | 118 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 147 | 54 | 101 | 105 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/