東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年12月第2週(2024年12月6日〜2024年12月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,183t(前週比101%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、たまねぎ、ピーマン等が減少したが、さといも、トマト、かぼちゃ等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比でははくさい、たまねぎ、さといも等が増加したが、ごぼう、なす、トマト等が減少したため、5%の減少となった。
市況は、前週比は保合、前年同期比は強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。寒さと値ごろ感のため、荷動きはまずまず。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。晴天が続いたため肥大化した。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県、千葉県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。干ばつ傾向により小玉の比率が高く、正品率も低かった。加工業務筋も不足感があり、愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷し、前週比で14%の増加となった。茨城県産は終盤で減少したものの、西南暖地産は微増した。静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比で8%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。関東近在産地の秋冬作中心で出荷は順調、値ごろ感もあり量販店の特売需要中心に荷動きは好調だった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から順調に入荷し、前週比で2%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。各産地生育順調で安定した出荷となった。相場を下げつつの販売で荷動きも徐々に出てきた。宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比で11%の減少となった。なす・長なすともに低調な入荷量で推移した。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で24%の増加となった。熊本県・愛知県産は徐々に入荷量が増加。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県、茨城県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。宮崎県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で8%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で13%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 458 | 104 | 105 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 810 | 864 | 139 | |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,058 | 540 | 100 | 169 | ||||
かぶ | 66 | 100 | 95 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 117 | 43 | 96 | 123 | ||||
にんじん | 320 | 109 | 84 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,620 | 216 | 71 | 127 | ||||
ごぼう | 23 | 80 | 69 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,404 | 756 | 112 | 138 | ||||
れんこん | 50 | 102 | 99 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,484 | ||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 2,484 | 1,426 | 432 | 93 | 129 | ||||
キャベツ | 504 | 96 | 83 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,944 | ||||
相対 | 愛知 | 10.0 | 3,240 | 1,858 | 756 | 108 | 221 | ||||
レタス | 201 | 114 | 99 | せり | 静岡 | 10.0 | 5,724 | 2,700 | 82 | ||
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,940 | 4,363 | 1,836 | 103 | 182 | ||||
はくさい | 747 | 92 | 115 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,836 | 1,350 | 104 | ||
相対 | 茨城 | 15.0 | 1,296 | 886 | 216 | 103 | |||||
こまつな | 57 | 102 | 110 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 79 | 70 | 118 | 161 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 89 | 65 | 103 | 164 | ||||
ほうれんそう | 75 | 109 | 93 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 194 | 100 | 184 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 119 | 54 | 106 | 129 | ||||
ねぎ | 234 | 102 | 97 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 2,241 | 864 | 100 | |||||
しゅんぎく | 14 | 95 | 94 | せり | 千葉 | 0.2 | 194 | ||||
相対 | 千葉 | 0.2 | 140 | 94 | 32 | 109 | 118 | ||||
セルリー | 21 | 98 | 78 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,484 | ||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,940 | 3,391 | 1,404 | 92 | 154 | ||||
ブロッコリー | 155 | 97 | 93 | せり | 熊本 | 6.0 | |||||
相対 | 熊本 | 6.0 | 4,536 | 3,218 | 1,944 | 103 | |||||
きゅうり | 181 | 104 | 89 | せり | 宮崎 | 5.0 | 4,320 | 3,024 | 120 | ||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 4,320 | 2,916 | 1,620 | 92 | 145 | ||||
かぼちゃ | 110 | 120 | 97 | せり | メキシコ | 10.0 | |||||
相対 | メキシコ | 10.0 | 4,104 | 3,326 | 2,160 | 88 | 85 | ||||
なす | 68 | 89 | 70 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 356 | 248 | 173 | 110 | 145 | ||||
トマト | 166 | 124 | 76 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 4,104 | 2,592 | 1,080 | 63 | 167 | ||||
ミニトマト | 70 | 114 | 81 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,780 | 2,462 | 1,296 | 84 | 158 | ||||
ピーマン | 73 | 87 | 91 | せり | 宮崎 | 0.1 | 151 | ||||
相対 | 宮崎 | 0.1 | 151 | 110 | 81 | 96 | 192 | ||||
じゃがいも | 331 | 108 | 92 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,564 | 2,354 | 1,188 | 114 | 87 | ||||
さつまいも | 165 | 114 | 91 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,620 | 75 | 83 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,361 | 540 | 97 | 111 | ||||
さといも | 49 | 129 | 110 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 3,110 | 864 | 102 | 92 | ||||
たまねぎ | 381 | 87 | 110 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,592 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,499 | 1,728 | 98 | 72 | ||||
なましいたけ | 32 | 98 | 103 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 145 | 54 | 112 | 105 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/