東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)が発表した2024年12月第2週(2024年12月6日〜2024年12月12日)の概況より。
11日(水)が休市のため5日間の営業。前年同期は2023年12月8日〜2023年12月14日。
1日平均取扱数量は総量1,156t(96%、102%)。このうち鮮魚類は605t(前週比110%、前年同期比102%)、冷凍魚類は287t(前週比77%、前年同期比118%)、塩干加工品は264t(前週比92%、前年同期比88%)。
品名 | 一日平均取扱数量(t) | 主産地 | 銘柄 | 卸売価格(円/㎏)及び中値比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱数量 | 前週比 | 前年同期比 | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 | |||
マグロ | 48.0 | 112 | 117 | 各地 | 生 | 13,500 | 6,802 | 2,700 | 98 | 121 |
海外 | 生 | 7,560 | 4,285 | 2,268 | 144 | 99 | ||||
メバチ | 59.3 | 101 | 110 | 各地※ | 冷凍 | 3,240 | 1,046 | 680 | 101 | 99 |
アジ | 59.1 | 156 | 118 | 富山ほか | 中 | 864 | 540 | 324 | 76 | 100 |
長崎 | 中小 | 540 | 486 | 432 | 180 | 100 | ||||
サバ | 27.9 | 112 | 103 | 宮城 | - | 972 | 616 | 324 | 88 | 143 |
イワシ | 26.4 | 109 | 175 | 岩手 | - | 1,620 | 378 | 216 | 81 | 73 |
スルメイカ | 2.8 | 108 | 72 | 青森ほか | - | 2,808 | 1,739 | 945 | 85 | 108 |
冷スルメイカ | 3.4 | 155 | 117 | 各地 | - | 2,376 | 2,160 | |||
サンマ | 3.3 | 22 | 138 | 北海道 | 解凍 | 1,620 | 1,080 | |||
カレイ | 18.4 | 96 | 119 | 北海道 | マ | 648 | 594 | 432 | 99 | 90 |
青森ほか | マコ | 1,296 | 1,080 | 648 | 100 | 133 | ||||
北海道 | アカ | 1,080 | 788 | 540 | 104 | 101 | ||||
北海道 | アサバ | 1,080 | 659 | 540 | 87 | 125 | ||||
ハマチ | 24.0 | 120 | 100 | 愛媛ほか | 野〆 | 1,242 | 1,188 | 1,134 | 100 | 105 |
塩サケ | 23.5 | 71 | 92 | 北海道 | トキ | |||||
北海道 | アキ | 1,620 | 1,512 | 1,404 | 100 | 147 | ||||
タラ類 | 34.1 | 99 | 100 | 岩手ほか | 生 | 1,620 | 1,080 | 378 | 100 | |
宮城 | ぶわ | 1,620 | 100 | |||||||
カツオ | 5.7 | 139 | 204 | 愛媛ほか | - | 4,968 | 1,123 | 648 | 74 | 81 |
キンメダイ | 4.9 | 100 | 77 | 東京ほか | - | 5,400 | 2,527 | 1,080 | 94 | 123 |
ムキカキ | 15.9 | 120 | 107 | 三陸 | - | 4,860 | 2,944 | 1,404 | 101 | 99 |
各地 | - | 2,700 | 1,901 | 1,296 | 93 |
豊洲市場調べ。卸売価格(高値、中値、安値)の単位はkg/円。「各地※」は海外を含む。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/