東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年11月第3週(2024年11月15日〜2024年11月21日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,811t(前週比120%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比ではかき、西洋なし、アールスメロンが減少したが、いちご、みかん、りんごが増加したため、20%の増加となった。
前年同期比ではアールスメロン、みかん、りんごが減少したが、いちご、西洋なし、かきが増加したため、6%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
みかん 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比52%の大幅な増加となった。全体量は漸増しているが、前年より少ない状況は変わらず。価格は愛媛県産早生は保合、和歌山県産極早生は強保合となった。
りんご 青森県を中心に山形県等から入荷し、前週比7%の増加となった。りんご全体の入荷はさほど多くなく、荷動きはまずまず。価格は青森県産「ふじ」は弱含み、青森県産「王林」は強保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。荷動きは鈍めで、山形県産「ラ・フランス」の価格は保合となった。
かき 新潟県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。価格は奈良県産「富有」は弱保合、愛知県産。「次郎」は強含み、新潟県産平核無は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比131%の大幅な増加となった。週末のみ荷動きはよいが、平日は荷動きが鈍い。価格は栃木県産「とちおとめ」「とちあいか」いずれも弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。静岡県産は順調に入荷し、価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 921 | 152 | 95 | せり | 早生 | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 4,752 | 4,320 | 108 | 121 |
相対 | 早生 | 愛媛 | 10.0 | 4,968 | 4,277 | 1,404 | 99 | 127 | ||||
せり | 極早生 | 和歌山 | 10.0 | |||||||||
相対 | 極早生 | 和歌山 | 10.0 | 5,400 | 4,941 | 1,944 | 126 | 98 | ||||
りんご | 273 | 107 | 99 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 7,380 | 4,320 | 121 | |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 12,960 | 5,292 | 2,160 | 94 | |||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 6,480 | 6,480 | 128 | ||||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,860 | 3,780 | 141 | 113 | ||||
西洋なし | 45 | 96 | 161 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | |||||
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,780 | 2,009 | 1,080 | 102 | 75 | ||||
かき | 271 | 88 | 143 | せり | 富有 | 奈良 | 10.0 | |||||
相対 | 富有 | 奈良 | 10.0 | 4,860 | 3,672 | 1,080 | 89 | |||||
せり | 次郎 | 愛知 | 10.0 | |||||||||
相対 | 次郎 | 愛知 | 10.0 | 4,860 | 3,650 | 2,376 | 104 | 121 | ||||
せり | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,240 | 2,808 | |||||||
相対 | 平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,456 | 2,808 | 2,160 | 97 | 99 | ||||
いちご | 38 | 231 | 209 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 626 | 270 | 93 | 108 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 664 | 378 | 88 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 1,080 | 564 | 270 | 93 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 2,160 | 1,123 | 648 | 79 | 87 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 1,620 | 932 | 432 | 85 | |||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 1,080 | ||||||||
アールスメロン | 14 | 99 | 89 | せり | 静岡 | 1.0 | 8,640 | 2,635 | 1,080 | 127 | 156 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,203 | 1,080 | 123 | 150 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/