東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年11月第1週(2024年11月1日〜2024年11月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,162t(前週比96%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、かぶ、ミニトマト等が増加したが、なす、かぼちゃ、ブロッコリー等が減少したため、4%の減少となった。
前年同期比ではかぼちゃ、にんじん、ミニトマト等が増加したが、ブロッコリー、きゅうり、ピーマン等が減少したため、3%の減少となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。青森県産は終盤のため減少。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県、北海道等から入荷し、前年同期比で31%の大幅な増加となった。北海道産は減少、青森県産は一定量の入荷が続き、関東産は徐々に増加した。千葉県産の価格は前年同期比で強含みとなった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前年同期比で6%の減少となった。雨が続き、入荷量は不安定で減少し、引き合いが強まった。千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
レタス 茨城県を中心に入荷したが、前週比で8%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、前年同期比で2%の減少となった。長野県産は切り上がり入荷量減少、後続の茨城県産の増加は鈍いため、若干引き合いが強まった。茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から入荷し、前年同期比で16%の増加となった。2L太物中心の入荷。秋田県産の価格は前年同期比で強保合となった。
なす 高知県を中心に栃木県等から入荷したが、曇天が続き、前週比で20%の減少となった。高知県産のピークがいったん過ぎたため、不足感から引き合いは強かった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前年同期比で16%の増加となった。熊本県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、各産地天候不良のため、前週比で6%の減少となった。連休前は注文は多かったが、連休後は相場を下げつつの販売となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で7%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で12%の減少となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 433 | 90 | 84 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,944 | 972 | 378 | 193 | 71 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,944 | 929 | 216 | 116 | 126 | ||||
かぶ | 55 | 123 | 83 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 123 | 54 | 98 | 117 | ||||
にんじん | 365 | 104 | 131 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 2,160 | 864 | 106 | |||||
ごぼう | 37 | 136 | 114 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,620 | 1,361 | 162 | 97 | 129 | ||||
れんこん | 52 | 105 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,350 | 324 | 69 | ||
相対 | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,318 | 216 | 109 | |||||
キャベツ | 604 | 92 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,700 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,642 | 756 | 131 | |||||
レタス | 271 | 92 | 87 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,564 | 1,836 | 90 | 60 | |
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,564 | 2,030 | 648 | 112 | 132 | ||||
はくさい | 622 | 91 | 98 | せり | 茨城 | 15.0 | 2,160 | ||||
相対 | 茨城 | 15.0 | 2,160 | 691 | 216 | 114 | |||||
こまつな | 53 | 95 | 87 | せり | 茨城 | 0.2 | 151 | 97 | 76 | 226 | 329 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 86 | 54 | 108 | 190 | ||||
ほうれんそう | 75 | 97 | 75 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 140 | 95 | ||
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 93 | 43 | 98 | 129 | ||||
ねぎ | 237 | 102 | 116 | せり | 秋田 | 5.0 | 864 | ||||
相対 | 秋田 | 5.0 | 2,808 | 1,858 | 864 | 112 | |||||
しゅんぎく | 10 | 79 | せり | 群馬 | 0.2 | ||||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 143 | 65 | 195 | |||||
ブロッコリー | 100 | 83 | 54 | せり | 埼玉 | 8.0 | 5,184 | 2,333 | |||
相対 | 埼玉 | 8.0 | 6,480 | 4,622 | 2,246 | ||||||
きゅうり | 157 | 91 | 63 | せり | 宮崎 | 5.0 | |||||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 8,640 | 5,141 | 2,160 | ||||||
かぼちゃ | 101 | 83 | 168 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,620 | 108 | |||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 3,305 | 1,242 | 142 | 68 | ||||
なす | 107 | 80 | 77 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 432 | 181 | 130 | 118 | 118 | ||||
トマト | 193 | 93 | 116 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 3,780 | 2,570 | 1,404 | 109 | |||||
ミニトマト | 88 | 113 | 127 | せり | 熊本 | 3.0 | 3,780 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,780 | 2,290 | 1,296 | 87 | 86 | ||||
ピーマン | 78 | 94 | 70 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 151 | 93 | 194 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 119 | 86 | 92 | 152 | ||||
じゃがいも | 329 | 107 | 114 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,404 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | 1,944 | 756 | 100 | 79 | ||||
さつまいも | 123 | 105 | 108 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 2,376 | 100 | 100 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,555 | 432 | 99 | 109 | ||||
さといも | 41 | 91 | 103 | せり | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 2,484 | 540 | 130 | 81 |
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 2,678 | 540 | 93 | 102 | ||||
たまねぎ | 366 | 88 | 110 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,240 | 3,046 | 1,620 | 94 | 68 | ||||
なましいたけ | 31 | 105 | 101 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 128 | 54 | 100 | 100 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/