東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年10月第4週(2024年10月25日〜2024年10月31日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,394t(前週比97%、前年同期比102%)。
日ごとの動き
前週比ではほうれんそう、はくさい、さといも等が増加したが、きゅうり、まつたけ、なす等が減少したため、3%の減少となった。
前年同期比ではきゅうり、ごぼう、かぶ等が減少したが、かぼちゃ、トマト、ミニトマト等が増加したため、2%の増加となった。
市況は前週比で弱保合、前年同期比で保合となった。
だいこん 千葉県、青森県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。関東近在産地は品質が悪く、価格を下げつつの販売となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。群馬県・長野県産は最終盤、茨城県・千葉県・愛知県の秋冬産地は夏の高温と天候不順により生育不良で数量がまとまらない。売れ行きはよくないが数量が少ないため、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に安定して入荷し、前週比で7%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で15%の増加となった。気温が高く、売れ行きは鈍いが特売注文や加工業務の注文は多かった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で27%の増加となった。値ごろ感のある価格帯まで下がったため注文は増加した。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 北海道を中心に青森県等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。荷動きは若干鈍い。北海道産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、全産地曇天により急激な数量減に見舞われ、前週比で25%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で19%の減少となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 千葉県、熊本県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。高温の影響から、西南暖地・九州産は小玉傾向だった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。東北産は終盤。茨城県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比で2%の減少となった。貯蔵ばれいしょを確保する期間のため、市場出荷分が減少した。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で2%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 483 | 100 | 96 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 504 | 216 | 78 | 36 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 799 | 108 | 88 | 80 | ||||
かぶ | 45 | 105 | 78 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 126 | 54 | 100 | 108 | ||||
にんじん | 351 | 91 | 112 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 2,160 | 756 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,210 | 432 | 85 | 39 | ||||
ごぼう | 27 | 96 | 74 | せり | 青森 | 4.0 | 1,512 | ||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,404 | 270 | 78 | 137 | ||||
キャベツ | 657 | 87 | 102 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,296 | 1,296 | 96 | ||
相対 | 群馬 | 10.0 | 2,160 | 1,555 | 540 | 124 | 137 | ||||
レタス | 294 | 107 | 116 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,564 | 2,030 | 70 | 66 | |
相対 | 茨城 | 10.0 | 2,700 | 1,814 | 324 | 65 | 100 | ||||
はくさい | 684 | 115 | 111 | せり | 長野 | 15.0 | 1,944 | ||||
相対 | 長野 | 15.0 | 2,160 | 1,447 | 648 | 85 | 110 | ||||
こまつな | 56 | 90 | 92 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 76 | 53 | 99 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 80 | 32 | 95 | 127 | ||||
ほうれんそう | 77 | 127 | 85 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 95 | 27 | 73 | 110 | ||||
ねぎ | 232 | 99 | 112 | せり | 北海道 | 5.0 | 1,404 | ||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 2,808 | 2,268 | 972 | 95 | |||||
ブロッコリー | 120 | 93 | せり | 北海道 | 6.0 | ||||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 4,536 | 3,197 | 1,728 | 94 | |||||
きゅうり | 173 | 75 | 73 | せり | 群馬 | 5.0 | 4,320 | 4,320 | 174 | 160 | |
相対 | 群馬 | 5.0 | 5,400 | 2,657 | 1,296 | 98 | 146 | ||||
かぼちゃ | 122 | 108 | 144 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 1,836 | 53 | 65 | |
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 2,333 | 324 | 107 | 53 | ||||
なす | 135 | 81 | 95 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 184 | 153 | 130 | 93 | |||||
トマト | 206 | 104 | 123 | せり | 千葉 | 4.0 | 4,320 | ||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 4,104 | 2,030 | 756 | 65 | 91 | ||||
ミニトマト | 78 | 99 | 121 | せり | 熊本 | 3.0 | 3,780 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,564 | 2,635 | 1,404 | 82 | |||||
ピーマン | 83 | 98 | 95 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 162 | 116 | ||
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 130 | 76 | 94 | 128 | ||||
じゃがいも | 307 | 98 | 100 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,080 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,944 | 756 | 100 | 72 | ||||
さつまいも | 117 | 93 | 94 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 2,376 | 100 | 100 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,577 | 540 | 101 | 107 | ||||
さといも | 45 | 108 | 96 | せり | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 1,908 | 1,620 | 34 | 71 |
相対 | 埼玉 | 10.0 | 5,940 | 2,873 | 540 | 90 | 111 | ||||
たまねぎ | 417 | 98 | 100 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,620 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,240 | 3,240 | 1,998 | 100 | 76 | ||||
なましいたけ | 30 | 91 | 94 | せり | 秋田 | 0.1 | 216 | 216 | 100 | ||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 128 | 54 | 104 | 100 | ||||
まつたけ | 1 | 79 | 116 | せり | アメリカ | 1.0 | |||||
相対 | アメリカ | 1.0 | 10,800 | 7,560 | 2,700 | 92 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/