東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年10月第3週(2024年10月18日〜2024年10月24日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,472t(前週比93%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比では西洋なし、みかんが増加したが、なし、かき、ぶどう等が減少したため、7%の減少となった。
前年同期比では西洋なし、なし、ぶどうが増加したが、くり、みかん、かき等が減少したため、4%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。青森県産「早生「ふじ」、長野県産「シナノスイート」が盛期。「早生「ふじ」は予想より入荷量が少なく引き合い強まる。価格は青森県産「早生「ふじ」、長野県産「シナノスイート」のいずれも保合となった。
西洋なし 山形県を中心に青森県等から入荷し、前週比102%の大幅な増加となった。全体的に荷動きは鈍い。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱含みとなった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。和歌山県は「刀根」早生が減少し平核無が増量。奈良県は「刀根」早生が盛期。低単価の小玉は荷動きよく、高単価の大玉は荷動き鈍い。価格は岐阜県産「富有」、和歌山県産「刀根」のいずれも保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。長野県産「巨峰」は盛期過ぎ減少傾向。「シャインマスカット」は山梨県産が漸減、長野県・岡山県産は盛期。ぶどう全体では数量が落ち着き、荷動きはまずまず。価格は長野県産「シャインマスカット」「巨峰」は保合、岡山県産「ピオーネ」は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。静岡県産は数量が少なく、前年より高値の傾向が続いている。静岡県産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 435 | 126 | 77 | せり | 極早生 | 熊本 | 8.0 | 2,808 | 2,538 | 2,160 | 102 | |
相対 | 極早生 | 熊本 | 8.0 | |||||||||
りんご | 244 | 85 | 99 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | 10,800 | 6,480 | 3,240 | 118 | |
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10.0 | 10,800 | 6,480 | 3,240 | 160 | |||||
せり | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 7,560 | 3,240 | 92 | 156 | ||||
相対 | 早生ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,795 | 2,160 | 103 | 127 | ||||
せり | シナノスイート | 長野 | 10.0 | 7,560 | 7,560 | 3,780 | 78 | 129 | ||||
相対 | シナノスイート | 長野 | 10.0 | 9,720 | 5,098 | 3,240 | 100 | 106 | ||||
なし | 54 | 65 | 140 | せり | 新高 | 福島 | 10.0 | |||||
相対 | 新高 | 福島 | 10.0 | 4,320 | 4,104 | |||||||
西洋なし | 40 | 202 | 348 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | |||||
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5.0 | 3,024 | 2,160 | 972 | 94 | 103 | ||||
かき | 337 | 78 | 95 | せり | 富有 | 岐阜 | 10.0 | |||||
相対 | 富有 | 岐阜 | 10.0 | 6,480 | 4,392 | 3,240 | 99 | 116 | ||||
せり | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
相対 | 次郎 | 愛知 | 4.0 | |||||||||
せり | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
相対 | 平核無 | 和歌山 | 7.5 | 5,400 | 2,304 | 1,620 | 96 | |||||
せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | |||||||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,240 | 2,441 | 1,080 | 98 | 110 | ||||
ぶどう | 113 | 78 | 126 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5.0 | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5.0 | 9,720 | 8,662 | 4,320 | 102 | 90 | ||||
せり | 巨峰 | 長野 | 0.4 | |||||||||
相対 | 巨峰 | 長野 | 0.4 | 702 | 585 | 270 | 103 | 90 | ||||
せり | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | |||||||||
相対 | ピオーネ | 岡山 | 5.0 | 12,960 | 6,674 | 3,780 | 105 | 107 | ||||
くり | 13 | 83 | 75 | せり | 茨城 | 1.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 1.0 | 1,296 | 216 | ||||||||
アールスメロン | 11 | 88 | 98 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,603 | 1,620 | 73 | 106 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,527 | 1,404 | 83 | 119 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/