東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年10月第2週(2024年10月11日〜2024年10月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,440t(前週比105%、前年同期比106%)。
日ごとの動き
前週比ではレタス、きゅうり、トマト等が減少したが、はくさい、かぼちゃ、たまねぎ等が増加したため、5%の増加となった。
前年同期比ではさといも、きゅうり、ごぼう等が減少したが、トマト、ミニトマト、にんじん等が増加したため、6%の増加となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で弱保合となった。
だいこん 千葉県、北海道等から入荷し、前週比で2%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比で5%の増加となった。各産地順調な生育。連休中は特売や冷え込みもあり需要が喚起され、荷動きは良かった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で10%の増加となった。連休前は群馬県産が降雨により減少したが、連休後は後続の関東近在産地中心に回復した。群馬県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、前週比で21%の減少となった。連休後、長野県産の減り方が早く、茨城県産も気温低下でなかなか増えず不足感があった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比で27%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から順調に入荷し、前週比で18%の増加となった。茨城県産ハウス物が本格的に始まった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で10%の増加となった。気温低下で鍋需要の喚起もあり、荷動きは良かった。北海道産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、曇天と気温低下の影響を受け、前週比で18%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 千葉県、北海道等から入荷したが、北の産地は終盤、関東の抑制栽培は病害と低温、西南暖地も増えず、前週比で13%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県、岩手県等から入荷したが、前週比で11%の減少となった。東北産は天候がよく増加したが、茨城県産は気温低下のため減少した。茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で16%の増加となった。気温低下により品質は向上。北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で20%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 422 | 102 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 648 | |||
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 918 | 432 | 77 | 67 | ||||
かぶ | 43 | 112 | 94 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 128 | 54 | 102 | 104 | ||||
にんじん | 390 | 105 | 123 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,512 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 1,944 | 1,771 | 432 | 111 | 59 | ||||
ごぼう | 27 | 112 | 87 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,512 | 1,296 | 702 | 107 | 137 | ||||
キャベツ | 799 | 110 | 111 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,728 | 864 | 57 | 50 | |
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,620 | 1,296 | 648 | 102 | 111 | ||||
レタス | 230 | 79 | 90 | せり | 茨城 | 10.0 | 5,400 | 2,700 | 123 | ||
相対 | 茨城 | 10.0 | 5,940 | 3,024 | 1,080 | 128 | 120 | ||||
はくさい | 643 | 127 | 99 | せり | 長野 | 15.0 | 1,620 | 1,404 | 118 | 72 | |
相対 | 長野 | 15.0 | 2,484 | 1,534 | 324 | 80 | 63 | ||||
こまつな | 63 | 102 | 115 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 83 | 65 | 59 | 82 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 86 | 43 | 70 | 85 | ||||
ほうれんそう | 50 | 118 | 102 | せり | 群馬 | 0.2 | 248 | 187 | 130 | 87 | 87 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 134 | 22 | 85 | 96 | ||||
ねぎ | 222 | 110 | 112 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 3,186 | 2,462 | 1,296 | 103 | |||||
ブロッコリー | 115 | 99 | せり | 北海道 | 6.0 | ||||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 5,184 | 3,910 | 864 | 101 | |||||
きゅうり | 193 | 82 | 86 | せり | 群馬 | 5.0 | 3,564 | 2,376 | |||
相対 | 群馬 | 5.0 | 3,780 | 2,549 | 1,296 | 103 | 98 | ||||
かぼちゃ | 127 | 121 | 102 | せり | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 1,836 | 1,296 | 53 | |
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 2,419 | 1,080 | 103 | 61 | ||||
なす | 150 | 100 | 105 | せり | 高知 | 0.4 | |||||
相対 | 高知 | 0.4 | 194 | 169 | 140 | 83 | |||||
トマト | 170 | 87 | 147 | せり | 千葉 | 4.0 | 2,160 | ||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 4,644 | 3,521 | 1,080 | 112 | 69 | ||||
ミニトマト | 73 | 107 | 144 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 4,860 | 3,888 | 2,052 | 92 | |||||
ピーマン | 89 | 89 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 162 | 100 | 107 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 145 | 81 | 103 | 114 | ||||
じゃがいも | 304 | 116 | 107 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,188 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | 1,944 | 756 | 96 | 72 | ||||
さつまいも | 141 | 96 | 96 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,620 | 540 | 750 | 68 |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,598 | 432 | 110 | 106 | ||||
さといも | 39 | 114 | 81 | せり | 埼玉 | 10.0 | 7,560 | 4,320 | |||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 3,672 | 1,080 | 104 | 118 | ||||
たまねぎ | 423 | 120 | 106 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,240 | 3,240 | 1,728 | 103 | 101 | ||||
なましいたけ | 30 | 117 | 100 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 134 | 54 | 102 | 95 | ||||
まつたけ | 2 | 102 | 109 | せり | アメリカ | 1.0 | 194 | 130 | 65 | ||
相対 | アメリカ | 1.0 | 14,040 | 8,640 | 2,160 | 114 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/