東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年8月第4週(2024年8月23日〜2024年8月29日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,387t(前週比85%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
前週比ではりんご、みかん、ぶどうが増加したが、すいか、もも、すもも等が減少したため、15%の減少となった。
前年同期比ではアールスメロン、みかん、いちじく等が減少したが、すいか、すもも、もも等が増加したため、10%の増加となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
みかん 佐賀県を中心に愛知県等から入荷し、前週比25%の増加となった。佐賀県産「ハウスみかんの価格は弱保合となった。
りんご 長野県を中心に山形県等から入荷し、前週比62%の大幅な増加となった。岩手県産「紅ロマン」がピーク。長野県産「つがる」の価格は弱含みとなった。
なし 栃木県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。「幸水」は茨城県産が終了、千葉県産は最終盤、栃木県産は盛期過ぎ減少へ。荷動きは鈍く、栃木県産「幸水」の価格は弱保合となった。
もも 福島県、山形県等から入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。福島県産は盛期過ぎ減少。福島県産の価格は強含みとなった。
ネクタリン 長野県を中心に福島県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
すもも 山梨県、山形県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。荷動きはやや鈍い。山梨県産の価格は弱保合となった。
ぶどう 山梨県を中心に岡山県等から入荷し、前週比20%の増加となった。「シャインマスカット」は露地物が最盛期。荷動きはまずまず。価格は山形県産「デラウェア」は保合、山梨県産「ピオーネ」は弱含み、山梨県産「シャインマスカット」「巨峰」は弱保合となった。
いちじく 愛知県、和歌山県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。愛知県産の価格は弱含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。静岡県産の価格は弱含みとなった。
すいか 山形県、長野県等から入荷したが、前週比44%の大幅な減少となった。全体量が落ち着き、引き合いが強まる。山形県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 23 | 125 | 94 | せり | ハウス | 佐賀 | 0.4 | |||||
相対 | ハウス | 佐賀 | 0.4 | 486 | 353 | 302 | 93 | 92 | ||||
りんご | 156 | 162 | 121 | せり | つがる | 長野 | 10.0 | 6,480 | 4,212 | 2,160 | 60 | 84 |
相対 | つがる | 長野 | 10.0 | 6,480 | 4,234 | 1,404 | 94 | 105 | ||||
なし | 391 | 82 | 115 | せり | 幸水 | 栃木 | 10.0 | 5,400 | 5,076 | 4,320 | 90 | |
相対 | 幸水 | 栃木 | 10.0 | 5,940 | 4,601 | 2,160 | 89 | |||||
せり | 豊水 | 千葉 | 10.0 | |||||||||
相対 | 豊水 | 千葉 | 10.0 | 4,860 | ||||||||
もも | 165 | 65 | 134 | せり | 福島 | 5.0 | 4,320 | |||||
相対 | 福島 | 5.0 | 4,860 | 3,542 | 356 | 106 | 105 | |||||
ネクタリン | 5 | 79 | 118 | せり | 長野 | 5.0 | ||||||
相対 | 長野 | 5.0 | 3,780 | 3,132 | 2,160 | 108 | 94 | |||||
すもも | 25 | 78 | 140 | せり | 山梨 | 0.5 | 518 | 461 | 324 | 128 | 114 | |
相対 | 山梨 | 0.5 | 518 | 423 | 270 | 93 | 108 | |||||
ぶどう | 185 | 120 | 98 | せり | デラウェア | 山形 | 2.0 | 1,944 | ||||
相対 | デラウェア | 山形 | 2.0 | 1,944 | 1,685 | 1,080 | 102 | 122 | ||||
せり | シャインマスカット | 山梨 | 5.0 | 21,600 | 5,535 | 4,320 | 53 | 81 | ||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5.0 | 21,600 | 11,880 | 4,320 | 90 | 138 | ||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 5,940 | 4,590 | 3,240 | 85 | 76 | ||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 9,180 | 5,249 | 2,700 | 88 | 95 | ||||
せり | ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 324 | ||||||||
相対 | ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 648 | 540 | 378 | 95 | 126 | ||||
いちじく | 14 | 80 | 97 | せり | 愛知 | 0.4 | ||||||
相対 | 愛知 | 0.4 | 486 | 361 | 248 | 96 | 110 | |||||
アールスメロン | 20 | 100 | 86 | せり | 静岡 | 1.0 | 8,640 | 1,858 | 540 | 97 | 112 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 1,598 | 540 | 94 | 116 | |||||
すいか | 142 | 56 | 152 | せり | 山形 | 13.0 | 7,020 | |||||
相対 | 山形 | 13.0 | 7,020 | 4,558 | 1,728 | 102 | 119 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/