東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年8月第3週(2024年8月16日〜2024年8月22日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,699t(前週比137%、前年同期比133%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、さつまいも、かぼちゃ等が減少したが、きゅうり、なす、ブロッコリー等が増加したため、37%の大幅な増加となった。
前年同期比ではさといも、かぼちゃが減少したが、オクラ、レイシ(にがうり)、にんじん等が減少したため、33%の大幅な増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で47%の大幅な増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で41%の大幅な増加となった。出荷は順調で、L、M中心の太物が多かった。高温障害によるヤケも散見され、相場を下げつつの販売が続いた。北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で44%の大幅な増加となった。盆明け以降、小玉傾向は解消した。東北各産地は雨による品傷みが多く数量が減少した一方、群馬県産は潤沢な入荷となった。群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で59%の大幅な増加となった。長野県産の価格は保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比で68%の大幅な増加となった。長野県産は高温干ばつが解消し、入荷量が増加したが、品質の劣化も多かった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷し、前週比で22%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県、北海道等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
きゅうり 福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で87%の大幅な増加となった。東北各産地で天候不順で、入荷量が不安定だった。相場は比較的高めで推移したが、荷動きはよくなかった。福島県産の価格は強含みとなった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で84%の大幅な増加となった。栃木県など産地によってはカメムシ被害が顕著。群馬県産の価格は弱保合となった。
トマト 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で51%の大幅な増加となった。荷動きはよく、北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に福島県等から入荷し、前週比で20%の増加となった。岩手県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で19%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で2%の増加となった。北海道産の価格は弱保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 358 | 147 | 123 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,593 | 148 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,566 | 756 | 145 | 129 | ||||
にんじん | 363 | 141 | 173 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,160 | 1,107 | 432 | 76 | 53 | ||||
キャベツ | 969 | 144 | 125 | せり | 群馬 | 10.0 | 1,512 | 1,188 | 116 | ||
相対 | 群馬 | 10.0 | 1,404 | 1,080 | 324 | 108 | 172 | ||||
レタス | 568 | 159 | 160 | せり | 長野 | 10.0 | 2,484 | 1,728 | 1,080 | 60 | 136 |
相対 | 長野 | 10.0 | 1,944 | 1,026 | 324 | 103 | 93 | ||||
はくさい | 335 | 168 | 121 | せり | 長野 | 12.0 | 2,160 | 1,332 | 324 | 77 | |
相対 | 長野 | 12.0 | 2,052 | 1,188 | 540 | 86 | |||||
こまつな | 71 | 139 | 151 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 95 | 76 | 73 | 147 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 92 | 54 | 136 | 137 | ||||
ほうれんそう | 35 | 122 | 150 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 238 | 189 | 54 | 109 | 112 | ||||
ねぎ | 178 | 98 | 112 | せり | 茨城 | 5.0 | 3,780 | 1,944 | 164 | ||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,780 | 1,917 | 756 | 145 | 108 | ||||
ブロッコリー | 140 | 177 | せり | 北海道 | 6.0 | 4,104 | |||||
相対 | 北海道 | 6.0 | 3,888 | 2,754 | 1,728 | 97 | |||||
きゅうり | 515 | 187 | 151 | せり | 福島 | 5.0 | 3,780 | 3,186 | 131 | ||
相対 | 福島 | 5.0 | 3,780 | 2,484 | 1,296 | 105 | 117 | ||||
かぼちゃ | 91 | 92 | 88 | せり | 北海道 | 10.0 | 4,104 | 3,888 | 86 | ||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,104 | 2,700 | 1,296 | 70 | 80 | ||||
なす | 295 | 184 | 148 | せり | 群馬 | 0.4 | 238 | ||||
相対 | 群馬 | 0.4 | 486 | 167 | 108 | 82 | 98 | ||||
トマト | 504 | 151 | 148 | せり | 北海道 | 4.0 | 2,484 | 2,484 | |||
相対 | 北海道 | 4.0 | 2,484 | 1,728 | 864 | 128 | 133 | ||||
ミニトマト | 120 | 149 | 127 | せり | 北海道 | 3.0 | |||||
相対 | 北海道 | 3.0 | 3,240 | 2,403 | 1,080 | 97 | 129 | ||||
ピーマン | 139 | 120 | 114 | せり | 岩手 | 0.2 | 140 | 135 | 100 | ||
相対 | 岩手 | 0.2 | 130 | 111 | 57 | 117 | 131 | ||||
とうもろこし | 183 | 135 | 156 | せり | 北海道 | 5.0 | |||||
相対 | 北海道 | 5.0 | 1,944 | 1,512 | 324 | 95 | 130 | ||||
オクラ | 31 | 131 | 267 | せり | 高知 | 0.1 | |||||
相対 | 高知 | 0.1 | 92 | 68 | 32 | 104 | |||||
レイシ | 39 | 123 | 179 | せり | 群馬 | 3.0 | |||||
(にがうり) | 相対 | 群馬 | 3.0 | 1,404 | 756 | 324 | 104 | 80 | |||
いんげん | 7 | 130 | 147 | せり | 福島 | 2.0 | 2,160 | ||||
相対 | 福島 | 2.0 | 4,860 | 2,619 | 756 | 120 | 73 | ||||
えだまめ | 70 | 132 | 127 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 540 | 370 | 270 | 97 | 127 | ||||
じゃがいも | 302 | 119 | 120 | せり | 北海道 | 10.0 | |||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 4,428 | 3,807 | 1,296 | 106 | 147 | ||||
さつまいも | 72 | 87 | 102 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,484 | 1,809 | 540 | 97 | 118 | ||||
さといも | 9 | 82 | 69 | せり | 千葉 | 4.0 | |||||
相対 | 千葉 | 4.0 | 3,024 | 1,944 | 648 | 100 | 126 | ||||
たまねぎ | 476 | 102 | 115 | せり | 北海道 | 20.0 | 1,080 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,456 | 3,240 | 1,944 | 92 | 96 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/