東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年8月第1週(2024年8月2日〜2024年8月8日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,658t(前週比104%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではもも、みかん、すいかが減少したが、なし、ぶどう、アールスメロン等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比ではネクタリンが増加したが、いちじく、ぶどう、なし等が減少したため、8%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 佐賀県を中心に大分県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。佐賀県産「ハウスみかんの価格は弱含みとなった。
もも 福島県を中心に山梨県等から入荷したが、前年同期比4%の減少となった。福島県産は「あかつき、まどか」が、山梨県産は「川中島白桃」がピークとなる。福島県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ネクタリン 長野県、山梨県等から入荷し、前年同期比28%の増加となった。長野県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
すもも 山梨県を中心に長野県等から入荷し、前週比11%の増加となった。山梨県産は「太陽、皇寿」などの入荷。山梨県産の価格は弱含みとなった。
ぶどう 山梨県を中心に山形県等から入荷し、前週比48%の大幅な増加となった。山梨県産の黒系ぶどうが増量傾向。大房の引き合いは鈍く販売苦戦となっている。価格は山形県産「デラウェア」は保合、山梨県産「シャインマスカット」は弱含みとなった。
いちじく 愛知県を中心に和歌山県等から入荷したが、前年同期比27%の減少となった。愛知県産の価格は前年同期比で強保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷し、前週比23%の増加となった。旧盆需要により単価は上昇。静岡県産の価格は強保合となった。
すいか 山形県を中心に長野県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。収穫が早まっており、ピークを過ぎたかたちとなった。引き合いはあるものの、荷動きは鈍い。山形県産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 40 | 85 | 88 | せり | ハウス | 佐賀 | 0.4 | |||||
相対 | ハウス | 佐賀 | 0.4 | 486 | 439 | 302 | 96 | 95 | ||||
りんご | 71 | 122 | 90 | せり | つがる | 長野 | 10.0 | |||||
相対 | つがる | 長野 | 10.0 | |||||||||
なし | 238 | 242 | 76 | せり | 幸水 | 栃木 | 10.0 | 6,480 | 6,048 | 5,400 | ||
相対 | 幸水 | 栃木 | 10.0 | 7,236 | 6,048 | 3,456 | ||||||
せり | 豊水 | 千葉 | 10.0 | |||||||||
相対 | 豊水 | 千葉 | 10.0 | |||||||||
もも | 270 | 75 | 96 | せり | 福島 | 5.0 | 4,320 | 1,350 | 1,080 | |||
相対 | 福島 | 5.0 | 4,320 | 3,240 | 648 | 109 | ||||||
ネクタリン | 5 | 128 | せり | 長野 | 5.0 | |||||||
相対 | 長野 | 5.0 | 3,996 | 2,981 | 1,620 | 91 | ||||||
すもも | 31 | 111 | 98 | せり | 山梨 | 0.5 | 410 | 313 | 216 | 120 | 116 | |
相対 | 山梨 | 0.5 | 648 | 454 | 194 | 95 | 115 | |||||
ぶどう | 121 | 148 | 76 | せり | デラウェア | 山形 | 2.0 | 1,944 | 972 | 864 | ||
相対 | デラウェア | 山形 | 2.0 | 2,160 | 1,663 | 864 | 101 | 126 | ||||
せり | シャインマスカット | 山梨 | 5.0 | |||||||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5.0 | 21,600 | 13,608 | 7,560 | 94 | 91 | ||||
せり | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 7,560 | 7,560 | 7,020 | ||||||
相対 | 巨峰 | 山梨 | 5.0 | 10,800 | 7,560 | 4,320 | 114 | |||||
せり | ピオーネ | 山梨 | 0.4 | |||||||||
相対 | ピオーネ | 山梨 | 0.4 | 756 | 648 | 346 | 114 | |||||
いちじく | 6 | 73 | せり | 愛知 | 0.4 | |||||||
相対 | 愛知 | 0.4 | 594 | 492 | 270 | 114 | ||||||
アールスメロン | 32 | 123 | 86 | せり | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 1,933 | 756 | 128 | 103 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 1,631 | 864 | 123 | 101 | |||||
すいか | 449 | 94 | 93 | せり | 山形 | 13.0 | 6,480 | 4,536 | 2,376 | |||
相対 | 山形 | 13.0 | 6,480 | 3,910 | 1,728 | 102 | 106 | |||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/