東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年6月第3週(2024年6月14日〜2024年6月20日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,178t(前週比101%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではうめ、かぼちゃ、かぶ等が減少したが、とうもろこし、そらまめ、なす等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではさやえんどう、うめ、はくさい等が減少したが、いんげん、きゅうり、ブロッコリー等が増加したため、1%の微増となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 青森県を中心に北海道等から入荷したが、前週比6%の減少となった。関東産地は続々と終了し、後続産地の北海道・青森県産は生育順調。荷動きは鈍く、青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。気温上昇で量販店の売れ行きが芳しくなく、小売の売価は下がった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比6%の増加となった。生育は順調で入荷量も潤沢。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。長野県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。梅雨入りが遅れているため、露地作の好調が続いている。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で5%の減少となった。荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷し、前週比6%の増加となった。宮城県や終盤の群馬県産は下位等級の比率が高め。埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷し、前週比27%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 栃木県、熊本県等から入荷し、前週比14%の増加となった。栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 長崎県を中心に静岡県等から入荷し、前週比1%の微増となった。長崎県産の価格は強保合となった。
たまねぎ 佐賀県、兵庫県等から入荷し、前週比増減なしとなった。佐賀県産は正品率が少なく、まとまった数量の入荷が無い。兵庫県産も小玉傾向で少ない。佐賀県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 312 | 94 | 95 | せり | 青森 | 10.0 | 1,296 | 378 | 324 | 37 | 39 |
相対 | 青森 | 10.0 | 1,296 | 799 | 324 | 77 | 80 | ||||
かぶ | 51 | 85 | 118 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 151 | 90 | 27 | 95 | 95 | ||||
にんじん | 237 | 92 | 85 | せり | 千葉 | 10.0 | 540 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 3,888 | 2,894 | 540 | 102 | 172 | ||||
キャベツ | 671 | 97 | 103 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,620 | 1,440 | 133 | 222 | |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 734 | 324 | 89 | 88 | ||||
レタス | 307 | 106 | 92 | せり | 長野 | 10.0 | 2,484 | 1,987 | 540 | 184 | 177 |
相対 | 長野 | 10.0 | 2,074 | 907 | 216 | 88 | 102 | ||||
はくさい | 202 | 86 | 67 | せり | 長野 | 12.0 | 2,160 | 896 | 594 | 83 | |
相対 | 長野 | 12.0 | 2,160 | 886 | 648 | 103 | |||||
こまつな | 60 | 102 | 127 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 19 | 44 | 39 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 58 | 22 | 107 | 112 | ||||
ほうれんそう | 62 | 91 | 114 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 144 | 121 | 109 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 130 | 76 | 32 | 98 | 92 | ||||
ねぎ | 164 | 95 | 102 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,808 | 1,663 | 324 | 134 | |
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,916 | 1,771 | 540 | 90 | 77 | ||||
ブロッコリー | 126 | 109 | 131 | せり | 長野 | 4.0 | 1,080 | ||||
相対 | 長野 | 4.0 | 2,592 | 1,901 | 1,296 | 80 | 82 | ||||
きゅうり | 357 | 106 | 139 | せり | 埼玉 | 5.0 | 1,836 | 1,458 | 864 | 90 | 68 |
相対 | 埼玉 | 5.0 | 2,700 | 886 | 216 | 75 | 60 | ||||
かぼちゃ | 81 | 81 | 68 | せり | メキシコ | 10.0 | 1,836 | 1,332 | 1,188 | 154 | |
相対 | メキシコ | 10.0 | 3,024 | 2,484 | 1,382 | 90 | 82 | ||||
なす | 245 | 127 | 125 | せり | 高知 | 5.0 | |||||
相対 | 高知 | 5.0 | 2,484 | 2,282 | 2,160 | 103 | |||||
トマト | 341 | 114 | 108 | せり | 栃木 | 4.0 | |||||
相対 | 栃木 | 4.0 | 1,944 | 1,404 | 648 | 118 | 116 | ||||
ミニトマト | 96 | 113 | 94 | せり | 熊本 | 3.0 | 2,376 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 2,376 | 1,555 | 432 | 91 | 153 | ||||
ピーマン | 113 | 93 | 107 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 105 | 85 | 98 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 64 | 54 | 72 | 80 | ||||
とうもろこし | 240 | 151 | 114 | せり | 茨城 | 5.0 | 1,944 | 1,166 | 864 | 77 | |
相対 | 茨城 | 5.0 | 2,160 | 1,145 | 324 | 83 | 88 | ||||
いんげん | 14 | 116 | 157 | せり | 千葉 | 2.0 | 3,240 | ||||
相対 | 千葉 | 2.0 | 3,240 | 1,858 | 540 | 80 | 83 | ||||
さやえんどう | 1 | 112 | 27 | せり | 福島 | 2.0 | |||||
相対 | 福島 | 2.0 | 4,320 | ||||||||
そらまめ | 12 | 130 | 96 | せり | 宮城 | 4.0 | |||||
相対 | 宮城 | 4.0 | 4,104 | 3,888 | 864 | 96 | 100 | ||||
えだまめ | 39 | 126 | 106 | せり | 群馬 | 0.3 | |||||
相対 | 群馬 | 0.3 | 540 | 322 | 162 | 87 | 88 | ||||
じゃがいも | 278 | 101 | 108 | せり | 長崎 | 10.0 | 2,160 | ||||
相対 | 長崎 | 10.0 | 4,536 | 4,536 | 3,024 | 112 | 191 | ||||
たまねぎ | 343 | 100 | 89 | せり | 佐賀 | 20.0 | 1,620 | ||||
相対 | 佐賀 | 20.0 | 4,320 | 4,023 | 1,998 | 117 | 115 | ||||
うめ | 17 | 35 | 37 | せり | 和歌山 | 10.0 | |||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 14,040 | 10,454 | 3,556 | 116 | 252 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/