東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)が発表した2024年5月第1週(2024年5月3日〜2024年5月9日)の概況より。
今週は3日(金)、4日(土)、8日(水)が休市のため3日間の営業。鮮魚類の取扱数量は前週に比べ12%の減少。前年同期は2023年5月5日〜2023年5月11日。
1日平均取扱数量は総量1,087t(78%、111%)。このうち鮮魚類は605t(前週比88%、前年同期比114%)、冷凍魚類は211t(前週比56%、前年同期比108%)、塩干加工品は270t(前週比80%、前年同期比110%)。
日ごとの動き
5月6日(月)連休明けの取引、買い気は順調。アジはほぼ倍値に急伸、サバは2〜3割上伸、ブリは堅調、スルメはしっかり、イワシは保合、カツオは小動き。相場全体では堅調。
5月7日(火)休市前の取引、雨市で買い気は低調。カツオ
5月9日(木)休市明けの取引、荷動きはやや回復。アジとブリはともに1〜2割下落、カツオは小甘い、サバは弱保合、スルメは堅調、イワシはしっかり。相場全体では小安い。
品目別の動き
アジ 中型が長崎、中小型が石川主体に入荷。数量は前週に比べ6%減少し、価格は中型が3割高、中小型が3割弱安。
サバ 千葉主体に入荷。数量は前週に比べ11%増加し、価格は0.5割強高。
イワシ 鳥取主体に入荷。数量は前週に比べ78%減少し、価格は4.5割弱高。
スルメイカ 富山主体に入荷。数量は前週に比べ49%増加し、価格は1割強高。
カツオ 鹿児島主体に入荷。数量は前週に比べわずかに減少し、価格は0.5割弱高。
品名 | 一日平均取扱数量(t) | 主産地 | 銘柄 | 卸売価格(円/㎏)及び中値比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱数量 | 前週比 | 前年同期比 | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 | |||
マグロ | 47.5 | 95 | 123 | 各地 | 生 | 17,280 | 7,179 | 2,160 | – | – |
海外 | 生 | 7,884 | 5,292 | 3,240 | 129 | 119 | ||||
メバチ | 43.7 | 98 | 103 | 各地※ | 冷凍 | 2,700 | 1,064 | 778 | 100 | 90 |
アジ | 59.9 | 94 | 277 | 長崎 | 中 | 1,728 | 702 | 324 | 130 | 67 |
石川 | 中小 | 324 | 270 | 216 | 71 | 42 | ||||
サバ | 28.6 | 111 | 192 | 千葉 | - | 756 | 414 | 216 | 106 | 74 |
イワシ | 6.9 | 22 | 33 | 鳥取 | - | 648 | 468 | 324 | 144 | 131 |
スルメイカ | 5.8 | 149 | 135 | 富山 | - | 2,009 | 1,418 | 1,080 | 111 | 99 |
冷スルメイカ | 1.1 | 52 | 34 | 各地 | - | 2,376 | – | 2,160 | – | – |
サンマ | 1.1 | 100 | 73 | 各地 | 解凍 | 1,620 | – | 864 | – | – |
カレイ | 15.8 | 93 | 110 | 北海道 | マ | 648 | 513 | 324 | 107 | 98 |
青森ほか | マコ | 864 | 810 | 432 | 158 | 98 | ||||
北海道 | アカ | 648 | 594 | 540 | 117 | 90 | ||||
北海道 | アサバ | – | 648 | – | 120 | 150 | ||||
ハマチ | 19.0 | 97 | 194 | 愛媛ほか | 野〆 | 1,026 | 999 | 972 | 100 | 71 |
塩サケ | 20.9 | 66 | 92 | 北海道 | トキ | – | – | – | – | – |
北海道 | アキ | 972 | 918 | 864 | 100 | 89 | ||||
タラ類 | 5.7 | 89 | 88 | 岩手ほか | 生 | – | – | – | – | – |
宮城 | ぶわ | – | 1,512 | – | 100 | – | ||||
カツオ | 39.7 | 97 | 95 | 鹿児島 | - | 2,700 | 756 | 432 | 104 | 123 |
キンメダイ | 14.2 | 149 | 125 | 東京ほか | - | 4,320 | 1,728 | 1,080 | 98 | 82 |
豊洲市場調べ。卸売価格(高値、中値、安値)の単位はkg/円。「各地※」は海外を含む。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場豊洲市場水産農産品課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/