東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年4月第5週(2024年4月26日〜2024年5月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年3日。
1日平均入荷量は総量5,515t(前週比105%、前年同期比88%)。
日ごとの動き
前週比ではたけのこ、さつまいも、きゅうり等が減少したが、そらまめ、ごぼう、なす等が増加したため、5%の増加となった。
前年同期比ではかぼちゃ、ふき、ほうれんそう等が増加したが、じゃがいも、そらまめ、ピーマン等が減少したため、12%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前週比11%の増加となった。茨城県産は漸増したものの、千葉県産は低温で生育が悪く入荷量が少なかった。量販店売価が下がる中での連休で需要はあるものの全体量が不足し、千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 徳島県を中心に熊本県等から入荷し、前週比1%の微増となった。徳島県産は天候不順と連休の出荷休みにより入荷が不安定。徳島県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 神奈川県、千葉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。神奈川県産・千葉県産の数量は横ばい、愛知県産は冬系が終盤に向かい減少した。連休で需要はまずまず。神奈川県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比10%の増加となった。茨城県産は盛期を過ぎて減少しているものの後続の長野県・群馬県産が増量傾向。荷動きは鈍化し、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比10%の増加となった。茨城県産は降雨日もあり入荷は日によって不安定だが、前週よりは数量が回復した。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比9%の増加となった。関東産は適度な降雨と温度で生育順調。月初の量販店特売需要はあるものの全体量が多く荷余り傾向。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、茨城県等から入荷し、前週比10%の増加となった。連休がらみで引き合いはまずまずある。千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷したが、天候不順の影響で前週比6%の減少となった。荷動きは鈍く相場はやや下落。群馬県産の価格は弱含みとなった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比16%の増加となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から順調に入荷し、前週比6%の増加となった。連休がらみで荷動きはまずまず良好。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から順調に入荷し、前週比7%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 鹿児島県を中心に北海道等から入荷したが、前週比5%の減少となった。鹿児島県産は降雨の影響で収穫作業が不安定。鹿児島県産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 北海道、佐賀県等から入荷し、前週比2%の増加となった。佐賀県産が増量傾向となっている。北海道産の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 398 | 111 | 98 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,376 | 1,260 | 432 | 101 | 212 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,376 | 1,253 | 324 | 107 | 116 | ||||
かぶ | 55 | 111 | 97 | せり | 千葉 | 0.8 | 248 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 178 | 130 | 54 | 104 | 106 | ||||
にんじん | 317 | 101 | 107 | せり | 徳島 | 10.0 | 3,996 | ||||
相対 | 徳島 | 10.0 | 4,320 | 3,521 | 346 | 94 | 142 | ||||
ごぼう | 29 | 119 | せり | 青森 | 4.0 | ||||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,512 | 1,188 | 324 | 92 | |||||
たけのこ | 18 | 51 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 4,320 | 4,104 | 3,780 | ||||||
キャベツ | 759 | 108 | 91 | せり | 神奈川 | 10.0 | 2,700 | 972 | 648 | 73 | |
相対 | 神奈川 | 10.0 | 2,160 | 1,440 | 648 | 92 | |||||
レタス | 243 | 110 | 85 | せり | 茨城 | 10.0 | 4,104 | 3,636 | 149 | ||
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,780 | 2,232 | 648 | 89 | |||||
はくさい | 317 | 110 | 83 | せり | 茨城 | 13.0 | 2,376 | 1,080 | 648 | ||
相対 | 茨城 | 13.0 | 1,944 | 1,368 | 864 | 107 | |||||
こまつな | 63 | 114 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | 59 | 38 | 47 | ||
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 63 | 22 | 80 | 87 | ||||
ほうれんそう | 75 | 109 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 130 | 43 | 93 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 74 | 32 | 71 | |||||
ねぎ | 181 | 110 | 98 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,780 | 3,780 | 189 | ||
相対 | 千葉 | 5.0 | 3,780 | 1,764 | 432 | 110 | |||||
ふき | 7 | 97 | 206 | せり | 群馬 | 4.0 | |||||
相対 | 群馬 | 4.0 | 1,728 | 1,242 | 778 | 84 | 88 | ||||
セルリー | 30 | 104 | 90 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 4,860 | 3,564 | 1,512 | 109 | |||||
きゅうり | 302 | 94 | 84 | せり | 群馬 | 5.0 | 2,700 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,700 | 1,872 | 972 | 96 | |||||
かぼちゃ | 110 | 111 | 210 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 1,512 | 1,080 | 540 | 87 | |
相対 | ニュージーランド | 10.0 | 2,700 | 2,160 | 1,080 | 102 | |||||
なす | 185 | 116 | 105 | せり | 高知 | 0.4 | 194 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 324 | 173 | 140 | 94 | |||||
トマト | 311 | 106 | 87 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,404 | 864 | 98 | 108 | ||||
ミニトマト | 93 | 99 | 84 | せり | 熊本 | 3.0 | 1,404 | 1,296 | 1,080 | 100 | |
相対 | 熊本 | 3.0 | 2,376 | 1,512 | 972 | 89 | 108 | ||||
ピーマン | 118 | 107 | 70 | せり | 茨城 | 0.2 | 151 | 143 | 96 | ||
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 140 | 97 | 118 | 176 | ||||
そらまめ | 16 | 121 | 60 | せり | 鹿児島 | 4.0 | |||||
相対 | 鹿児島 | 4.0 | 4,860 | 2,880 | 1,080 | 101 | |||||
じゃがいも | 345 | 95 | 56 | せり | 鹿児島 | 10.0 | |||||
相対 | 鹿児島 | 10.0 | 4,104 | 3,096 | 1,404 | 95 | |||||
さつまいも | 86 | 93 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,080 | 63 | |||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,548 | 540 | 106 | |||||
たまねぎ | 551 | 102 | 76 | せり | 北海道 | 20.0 | |||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,240 | 2,160 | 96 | |||||
なましいたけ | 25 | 111 | 105 | せり | 秋田 | 0.1 | 173 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 132 | 76 | 102 | 99 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/