東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年4月第4週(2024年4月19日〜2024年4月25日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,094t(前週比103%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比では清見、あまなつかん、不知火等が減少したが、アンデスメロン、アールスメロン、すいか等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比でははっさく、河内晩柑、キウイ等が増加したが、清見、りんご、いちご等が減少したため、5%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
あまなつかん 熊本県、鹿児島県等から入荷したが、前週比26%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前週比1%の微減となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
河内晩柑 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比18%の増加となった。荷動きはあまりよくない。愛媛県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比45%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷し、前週比2%の増加となった。販売は苦戦状態。価格は青森県産「ふじ」は弱含み、「王林」は弱保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。例年に比べると出荷量が少なく、荷動きはよい。価格は福岡県産「あまおう」は保合、栃木県産「とちおとめ」および静岡県産「紅ほっぺ」は弱含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比54%の大幅な増加となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
アンデスメロン 熊本県を中心に茨城県等から入荷し、前週比72%の大幅な増加となった。熊本県産は終盤に入り茨城県産が増えている。熊本県産の価格は保合となった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比40%の大幅な増加となった。荷動きは順調で引き合いが強くなっている。熊本県産の価格は保合となった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比23%の増加となった。荷動きはよい。茨城県産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 43 | 74 | 86 | せり | 熊本 | 10.0 | 2,916 | |||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,240 | 2,124 | 1,080 | 127 | 87 | |||||
はっさく | 20 | 99 | 150 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,860 | 2,520 | 1,188 | 119 | 104 | |||||
河内晩柑 | 59 | 118 | 120 | せり | 愛媛 | 7.5 | ||||||
相対 | 愛媛 | 7.5 | 2,484 | 1,987 | 1,188 | 99 | ||||||
不知火 | 51 | 89 | 114 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 3,420 | 2,268 | 106 | 101 | |||||
清見 | 13 | 55 | 69 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,104 | 3,024 | 2,160 | 87 | 90 | |||||
りんご | 177 | 102 | 76 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 8,640 | 5,443 | 2,700 | 98 | 116 |
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 5,054 | 1,944 | 101 | 144 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,644 | 2,484 | 96 | 85 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,471 | 2,160 | 92 | 111 | ||||
いちご | 152 | 94 | 78 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 324 | ||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 356 | ||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 378 | ||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 410 | 250 | 108 | 95 | 93 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 410 | 311 | 108 | 100 | 112 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 378 | ||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 378 | 358 | 302 | 96 | 112 | ||||
アールスメロン | 12 | 154 | 98 | せり | 静岡 | 1.0 | 7,560 | 2,160 | 1,512 | 71 | 120 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 2,160 | 1,404 | 91 | 141 | |||||
アンデスメロン | 14 | 172 | 101 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 4,077 | 1,944 | 100 | 125 | |||||
すいか | 145 | 140 | 94 | せり | 熊本 | 15.0 | 7,020 | |||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 8,640 | 5,875 | 1,944 | 102 | 128 | |||||
こだますいか | 25 | 123 | 82 | せり | 茨城 | 8.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,725 | 3,024 | 107 | 102 | |||||
キウイ | 14 | 122 | 117 | せり | 愛媛 | 3.6 | ||||||
相対 | 愛媛 | 3.6 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/