東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年4月第3週(2024年4月12日〜2024年4月18日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,061t(前週比103%、前年同期比91%)。
日ごとの動き
前週比では清見、不知火、いちご等が減少したが、アンデスメロン、こだますいか、すいか等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比では不知火、はっさく、河内晩柑が増加したが、清見、キウイ、りんご等が減少したため、9%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強含みとなった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、鹿児島県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷したが、前週比12%の減少となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
河内晩柑 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
不知火 熊本県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
清見 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比25%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比6%の減少となった。サンふじは終盤に近づく。早いところでは有袋ふじの出荷が始まる。価格は青森県産「ふじ」は弱保合、「王林」は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。九州産地は天候不順に続き、気温が高いことで痛み果が発生し、出荷量も減少している。価格は福岡県産「あまおう」および静岡県産「紅ほっぺ」は保合、栃木県産「とちおとめ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比6%の増加となった。入荷量は横ばい傾向。静岡県産の価格は保合となった。
アンデスメロン 熊本県を中心に茨城県等から入荷し、前週比103%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比80%の大幅な増加となった。気温が高くなったことで引き合いが強まり、荷動きはよくなっている。熊本県産の価格は強含みとなった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比91%の大幅な増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 59 | 94 | 100 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,456 | 1,674 | 1,296 | 83 | 67 | |||||
はっさく | 20 | 88 | 104 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,860 | 2,124 | 1,404 | 87 | 81 | |||||
河内晩柑 | 50 | 96 | 104 | せり | 愛媛 | 7.5 | ||||||
相対 | 愛媛 | 7.5 | 2,484 | 2,009 | 1,188 | 106 | ||||||
不知火 | 57 | 86 | 110 | せり | 熊本 | 5.0 | 1,080 | 702 | 324 | 130 | ||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 3,240 | 1,620 | 113 | 97 | |||||
清見 | 24 | 75 | 44 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,940 | 3,492 | 2,160 | 101 | 109 | |||||
りんご | 175 | 94 | 70 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 9,720 | 5,573 | 2,700 | 81 | 155 |
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 9,720 | 4,990 | 2,484 | 102 | 146 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 7,128 | 4,817 | 3,240 | 91 | 113 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,128 | 4,860 | 2,160 | 102 | 139 | ||||
いちご | 160 | 87 | 80 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 378 | 324 | 162 | 125 | |
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 410 | ||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 410 | 263 | 140 | 91 | 95 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 410 | 311 | 108 | 98 | 102 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 378 | 378 | 109 | ||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 410 | 374 | 151 | 97 | 113 | ||||
アールスメロン | 8 | 106 | 76 | せり | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 3,024 | 1,620 | 93 | 161 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,376 | 1,620 | 100 | 155 | |||||
アンデスメロン | 8 | 203 | 97 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,400 | 4,061 | 1,944 | 89 | 104 | |||||
すいか | 104 | 180 | 91 | せり | 熊本 | 15.0 | 7,020 | |||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 9,180 | 5,767 | 1,728 | 106 | 106 | |||||
こだますいか | 20 | 191 | 71 | せり | 茨城 | 8.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,428 | 2,700 | 102 | 98 | |||||
キウイ | 12 | 88 | 63 | せり | 愛媛 | 3.6 | ||||||
相対 | 愛媛 | 3.6 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/