東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年4月第4週(2024年4月5日〜2024年4月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,031t(前週比98%、前年同期比87%)。
日ごとの動き
前週比ではアンデスメロン、すいか、キウイ等が増加したが、清見、こだますいか、不知火等が減少したため、2%の減少となった。
前年同期比ではアンデスメロン、河内晩柑、すいか等が増加したが、清見、キウイ、こだますいか等が減少したため、13%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比9%の増加となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
はっさく 和歌山県を中心に入荷し、前週比6%の増加となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
河内晩柑 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比3%の増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
清見 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比39%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に山梨県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。販売は依然苦戦中。価格は青森県産「ふじ」は弱保合、「王林」は保合となった。
いちご 栃木県、福岡県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。悪天候で入荷は減少傾向。引き合いも弱く苦しい販売。価格は福岡県産「あまおう」および静岡県産「紅ほっぺ」は弱含み、栃木県産「とちおとめ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。引き合いは納め等の注文が少ないため弱い。静岡県産の価格は保合となった。
アンデスメロン 熊本県を中心に茨城県等から入荷し、前週比41%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
すいか 熊本県を中心に高知県等から入荷し、前週比33%の大幅な増加となった。連休に向かって入荷量は増えている。熊本県産の価格は弱含みとなった。
こだますいか 茨城県、熊本県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 62 | 109 | 104 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,780 | 2,016 | 1,080 | 106 | 104 | |||||
はっさく | 22 | 106 | 68 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,860 | 2,430 | 1,080 | 105 | 97 | |||||
河内晩柑 | 52 | 103 | 132 | せり | 愛媛 | 7.5 | ||||||
相対 | 愛媛 | 7.5 | 2,484 | 1,901 | 1,188 | 106 | ||||||
不知火 | 67 | 88 | 95 | せり | 熊本 | 5.0 | 4,320 | 540 | 918 | 83 | 56 | |
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 2,862 | 1,080 | 106 | 98 | |||||
清見 | 32 | 61 | 38 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,940 | 3,456 | 2,160 | 99 | 108 | |||||
りんご | 185 | 92 | 69 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 6,912 | 3,240 | 124 | 162 |
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 4,903 | 1,620 | 99 | 146 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 10,800 | 5,314 | 3,780 | 90 | 123 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 10,800 | 4,774 | 1,404 | 99 | 155 | ||||
いちご | 184 | 94 | 86 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 378 | ||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 378 | ||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 410 | ||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 464 | 290 | 54 | 89 | 106 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 410 | 317 | 108 | 95 | 105 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 378 | ||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 387 | 194 | 96 | 114 | ||||
アールスメロン | 7 | 95 | 76 | せり | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 3,240 | 1,620 | 117 | 153 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 6,480 | 2,376 | 1,404 | 102 | 138 | |||||
アンデスメロン | 4 | 141 | 140 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,400 | 4,558 | 2,916 | 93 | 110 | |||||
すいか | 58 | 133 | 106 | せり | 熊本 | 15.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 9,180 | 5,465 | 2,484 | 95 | 107 | |||||
こだますいか | 10 | 82 | 51 | せり | 茨城 | 8.0 | ||||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,356 | 2,376 | 102 | 95 | |||||
キウイ | 13 | 115 | 48 | せり | 愛媛 | 3.6 | ||||||
相対 | 愛媛 | 3.6 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/