東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年4月第1週(2024年3月29日〜2024年4月4日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,050t(前週比100%、前年同期比89%)。
日ごとの動き
前週比ではアールスメロン、いちごが増加したが、はっさく、キウイ、清見等が減少したため、増減なしとなった。
前年同期比では河内晩柑、アンデスメロン、すいか等が増加したが、キウイ、清見、はっさく等が減少したため、11%の減少となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県、愛媛県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比30%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
清見 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比9%の減少となった。産地の貯蔵量が少なく、入荷も少ない。価格は青森県産「ふじ」は強保合、「王林」は弱含みとなった。
いちご 栃木県、福岡県等から入荷し、前週比4%の増加となった。引き合いが弱まっており、荷動きも鈍化。価格は栃木県産「とちおとめ」および佐賀県産「いちごさん」は弱含み、福岡県産「あまおう」および静岡県産「紅ほっぺ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比6%の増加となった。引き合いはあるが荷動きはやや鈍く、静岡県産の価格は弱含みとなった。
アンデスメロン 熊本県を中心に入荷し、前年同期比32%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は前年同期比で強保合となった。
すいか 熊本県を中心に沖縄県等から入荷し、前年同期比9%の増加となった。熊本県産の価格は前年同期比で強保合となった。
こだますいか 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前年同期比4%の減少となった。茨城県産の価格は前年同期比で弱含みとなった。
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 57 | 98 | 102 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,456 | 1,908 | 1,080 | 90 | 93 | |||||
はっさく | 21 | 70 | 67 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,860 | 2,304 | 1,080 | 82 | 107 | |||||
河内晩柑 | 50 | 187 | せり | 愛媛 | 7.5 | |||||||
相対 | 愛媛 | 7.5 | 2,484 | 1,800 | 1,188 | |||||||
不知火 | 76 | 88 | 96 | せり | 熊本 | 5.0 | 702 | 648 | 594 | 92 | ||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,076 | 2,700 | 1,944 | 104 | 106 | |||||
清見 | 53 | 78 | 62 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 5,940 | 3,483 | 2,160 | 102 | 119 | |||||
りんご | 201 | 91 | 76 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 11,880 | 5,594 | 1,836 | 80 | 140 |
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 11,880 | 4,968 | 1,836 | 85 | 154 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,875 | 3,024 | 122 | 193 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 4,817 | 2,160 | 96 | 173 | ||||
いちご | 197 | 104 | 92 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 432 | ||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | |||||||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 464 | 324 | 130 | 95 | 112 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 432 | 335 | 54 | 87 | 105 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 432 | 367 | 216 | 96 | 117 | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 454 | 404 | 194 | 93 | 118 | ||||
アールスメロン | 8 | 106 | 85 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,781 | 1,404 | 102 | 129 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,333 | 1,404 | 95 | 124 | |||||
アンデスメロン | 3 | 132 | せり | 熊本 | 5.0 | |||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,400 | 4,914 | 2,160 | 116 | ||||||
すいか | 44 | 109 | せり | 熊本 | 15.0 | |||||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 9,180 | 5,760 | 4,320 | 117 | ||||||
こだますいか | 13 | 96 | せり | 茨城 | 8.0 | |||||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,266 | 2,376 | 95 | ||||||
キウイ | 11 | 74 | 41 | せり | 愛媛 | 3.6 | ||||||
相対 | 愛媛 | 3.6 | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/