東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年3月第4週(3月22日〜3月28日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,046t(前週比88%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではいちごが増加したが、いよかん、みかん、せとか等が減少したため、12%の減少となった。
前年同期比ではみかん、いよかん、せとか等が増加したが、キウイ、いちご、りんご等が減少したため、8%の減少となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比33%の大幅な減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比64%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
清見 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比12%の減少となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
りんご 青森県を中心に入荷したが、前週比1%の微減となった。価格は青森県産「ふじ」は保合、「王林」は強含みとなった。
いちご 栃木県、福岡県等から入荷し、前週比1%の微増となった。関東産地の入荷量は、天候が良かったため前年に比べ多くなっている。九州産地は週が変わり入荷量が増えた。価格は栃木県産「とちおとめ」は保合、静岡県産「紅ほっぺ」は弱含み、福岡県産「あまおう」および佐賀県産「いちごさん」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比11%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 福岡県を中心に愛媛県等から入荷したが、前週比43%の大幅な減少となった。前進出荷が続き、出荷産地の。
中には終了したところもある。入荷量は前年に比べ少なく、価格も高く推移している。福岡県産の価格は保合となった。
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
みかん | 19 | 26 | 154 | せり | 普通 | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 普通 | 静岡 | 10.0 | |||||||||
あまなつかん | 59 | 91 | 110 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 3,780 | 2,124 | 1,080 | 117 | 100 | |||||
いよかん | 2 | 12 | 152 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | ||||||||||
はっさく | 30 | 67 | 91 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,860 | 2,808 | 1,728 | 100 | 112 | |||||
不知火 | 86 | 93 | 106 | せり | 熊本 | 5.0 | 972 | 918 | ||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 4,860 | 2,592 | 1,944 | 79 | 95 | |||||
せとか | 10 | 36 | 147 | せり | 愛媛 | 5.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 5.0 | 4,536 | 2,835 | 1,836 | 85 | 125 | |||||
清見 | 68 | 88 | 99 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 6,480 | 3,429 | 1,944 | 105 | 122 | |||||
りんご | 220 | 99 | 77 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 12,960 | 6,977 | 3,240 | 100 | 155 |
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,854 | 3,780 | 100 | 136 | ||||
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 12,960 | 4,817 | 2,160 | 103 | 160 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,560 | 5,011 | 2,700 | 104 | 181 | ||||
いちご | 189 | 101 | 75 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 464 | 335 | 216 | 93 | 163 |
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 432 | ||||||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 486 | 341 | 162 | 97 | 115 | ||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 486 | 386 | 162 | 84 | 115 | ||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 454 | 384 | 270 | 91 | 118 | ||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 486 | 432 | 248 | 96 | 128 | ||||
アールスメロン | 7 | 89 | 97 | せり | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,727 | 1,620 | 108 | 113 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,860 | 2,462 | 1,620 | 101 | 119 | |||||
キウイ | 15 | 57 | 56 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,700 | 2,520 | 2,376 | 97 | 111 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/