東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年3月第2週(3月8日〜3月14日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,225t(前週比102%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、みかんが減少したが、あまなつかん、清見、はっさく等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではいよかん、みかん、はっさく等が増加したが、いちご、キウイ、りんご等が減少したため、8%の減少となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。静岡県産の価格は強含みとなった。
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比122%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週比12%の増加となった。愛媛県産の価格は強含みとなった。
はっさく 和歌山県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比28%の増加となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷し、前週比12%の増加となった。露地物の販売に入ったが、やや販売苦戦となっており、愛媛県産の価格は弱含みとなった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比60%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷し、前週比2%の増加となった。価格は青森県産「ふじ」「王林」はともに保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比7%の増加となった。引き合いは強くなっているが、価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」はすべて保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷し、前週比9%の増加となった。入荷量は徐々に増えているが、価格は前年に比べ若干高く推移している。静岡県産の価格は強保合となった。
キウイ 福岡県、和歌山県から入荷し、前週比10%の増加となった。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2024年3月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 130 | 89 | 145 | せり | 普通 | 静岡 | 10 | |||||
相対 | 普通 | 静岡 | 10 | 5,616 | 4,644 | 2,700 | 106 | |||||
あまなつかん | 47 | 222 | 121 | せり | 熊本 | 10 | ||||||
相対 | 熊本 | 10 | 3,780 | 1,944 | 1,296 | 100 | 92 | |||||
いよかん | 42 | 112 | 169 | せり | 愛媛 | 10 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10 | 3,996 | 3,132 | 2,484 | 104 | 108 | |||||
はっさく | 58 | 128 | 126 | せり | 和歌山 | 10 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 2,916 | 1,296 | 105 | 114 | |||||
不知火 | 114 | 88 | 89 | せり | 熊本 | 5 | 972 | 738 | 540 | 114 | 34 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,808 | 1,620 | 103 | 103 | |||||
せとか | 44 | 112 | 116 | せり | 愛媛 | 5 | 4,536 | |||||
相対 | 愛媛 | 5 | 4,536 | 3,326 | 1,944 | 95 | 109 | |||||
清見 | 75 | 160 | 97 | せり | 愛媛 | 10 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,375 | 2,160 | 102 | 95 | |||||
りんご | 228 | 102 | 78 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 14,040 | 6,696 | 2,700 | 89 | 163 |
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 6,399 | 4,320 | 119 | 162 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,514 | 1,080 | 101 | 153 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 4,428 | 2,160 | 100 | 140 | |||||
いちご | 155 | 107 | 58 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 340 | 238 | 104 | |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | 502 | 464 | 105 | ||||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 454 | |||||||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | ||||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 354 | 108 | 99 | 111 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 572 | 497 | 302 | 102 | 108 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 439 | 293 | 101 | 115 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 454 | 270 | 100 | 114 | |||||
アールスメロン | 7 | 109 | 89 | せり | 静岡 | 1 | 5,940 | 2,981 | 1,080 | 113 | 112 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,940 | 2,592 | 1,620 | 110 | 111 | |||||
キウイ | 27 | 110 | 62 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
相対 | 福岡 | 3.6 | 2,700 | 2,520 | 2,376 | 101 | 114 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/