東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年3月第1週(3月1日〜3月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,207t(前週比103%、前年同期比88%)。
日ごとの動き
前週比ではキウイ、みかん、アールスメロン等が減少したが、せとか、はっさく、不知火等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比ではキウイ、いちご、りんご等が減少したため、12%の減少となった。
品目別の動き
あまなつかん 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前年同期比19%の減少となった。熊本県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比36%の大幅な増加となった。和歌山県産の価格は強保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比9%の増加となった。露地物中心の販売となり、酸が若干強いため荷動きはよくない。熊本県産の価格は保合となった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷したが、前年同期比6%の減少となった。愛媛県産の価格は前年同期比で強保合となった。
清見 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷し、前年同期比19%の減少となった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。単価は高値が続いており、販売苦戦が続いている。価格は青森県産「ふじ」は保合、「王林」は強含みとなった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比増減なしとなった。引き合いが若干強まり、荷動きはよくなっている。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」はすべて保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。静岡県産の価格は前週と比べると若干強い日もあったが、保合となった。
キウイ 福岡県、和歌山県から入荷したが、前週比35%の減少となった。前週に比べ引き合いは若干よくなってきて。
いるが、大玉はやや弱い。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2024年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 146 | 80 | 100 | せり | 普通 | 静岡 | 10 | 5,616 | ||||
相対 | 普通 | 静岡 | 10 | 5,616 | 4,363 | 1,620 | ||||||
あまなつかん | 21 | 100 | 81 | せり | 熊本 | 10 | ||||||
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 1,944 | 1,080 | 89 | ||||||
いよかん | 37 | 97 | 98 | せり | 愛媛 | 10 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10 | 3,996 | 3,002 | 1,620 | 108 | 102 | |||||
はっさく | 45 | 136 | 85 | せり | 和歌山 | 10 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 2,765 | 1,296 | 109 | 101 | |||||
不知火 | 130 | 109 | 87 | せり | 熊本 | 5 | 918 | 648 | 648 | 86 | 19 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,727 | 1,728 | 97 | 97 | |||||
せとか | 39 | 147 | 94 | せり | 愛媛 | 5 | ||||||
相対 | 愛媛 | 5 | 4,860 | 3,499 | 2,160 | 109 | ||||||
清見 | 47 | 81 | せり | 愛媛 | 10 | |||||||
相対 | 愛媛 | 10 | 5,940 | 3,312 | 2,160 | 89 | ||||||
りんご | 224 | 103 | 74 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 7,560 | 3,240 | 111 | 207 |
王林 | 青森 | 10 | 7,560 | 5,400 | 3,780 | 105 | 156 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,471 | 1,080 | 101 | 146 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 6,480 | 4,450 | 2,160 | 104 | 156 | |||||
いちご | 144 | 100 | 64 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 518 | |||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | |||||||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | ||||||||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | |||||||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 356 | 119 | 101 | 104 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 594 | 488 | 302 | 100 | 90 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 436 | 324 | 103 | 109 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 654 | 456 | 432 | 103 | 103 | |||||
アールスメロン | 7 | 95 | 87 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,635 | 1,404 | 103 | 101 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,354 | 1,620 | 99 | 99 | |||||
キウイ | 24 | 65 | 62 | せり | 福岡 | 3.6 | ||||||
相対 | 福岡 | 3.6 | 3,024 | 2,484 | 2,376 | 97 | 110 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/