東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年2月第3週(2月16日〜2月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,412t(前週比87%、前年同期比111%)。
日ごとの動き
前週比ではピーマン、なす、きゅうり等が増加したが、はくさい、なましいたけ、だいこん等が減少したため、13%の減少となった。
前年同期比ではさといも、はくさい、だいこんが減少したが、ピーマン、ブロッコリー、こまつな等が増加したため、11%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、前週比で21%の減少となった。気温が高く需要が減退したことから荷動きは鈍化。神奈川県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に鹿児島県等から入荷したが、千葉県・埼玉県産が終盤に入り減少したことから前週比で9%の減少となった。全体量は少なめだが、前週に相場が上昇したことから引き合いは弱くなり、千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。量販店特売や気温が高いことで需要が増加し、愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比で6%の減少となった。静岡県産は最盛期を過ぎたことからやや減少し、後続の茨城県産は順調に増量。数量は十分なことから荷動きは鈍く、静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、茨城県産は秋冬作が終盤に向かい減少していることから、前週比で32%の大幅な減少となった。気温が上昇し需要が減退したことから、茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 茨城県を中心に群馬県等から入荷した。関東産は気温が高く生育が順調なことから前週比で4%の増加となった。価格が手ごろなことや量販店特売により荷動きはまずまずで、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、宮崎県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で5%の増加となった。需要は落ち着いており、全体量増加により相場はやや下落したことから、宮崎県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で18%の減少となった。大玉比率が低下しているため、大玉の引き合いがある。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比で17%の増加となった。堅調相場のため引き合いは落ち着いており、宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。北海道産は発芽の懸念があることから荷動きは鈍く、鹿児島県産の新ばれいしょは需要がある。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で19%の減少となった。北海道産は高値堅持のため荷動きは鈍く、静岡県産の新玉ねぎの荷動きはよい。北海道産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2024年2月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 410 | 79 | 99 | せり | 神奈川 | 10 | 1,512 | 1,026 | 216 | 99 | 97 |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,512 | 821 | 324 | 80 | 79 | ||||
かぶ | 56 | 94 | 106 | せり | 千葉 | 0.8 | 119 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 110 | 54 | 91 | 93 | ||||
にんじん | 267 | 91 | 107 | せり | 千葉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,700 | 1,966 | 324 | 98 | 125 | ||||
ごぼう | 23 | 93 | 107 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 1,224 | 972 | 94 | 113 | ||||
キャベツ | 725 | 87 | 105 | せり | 愛知 | 10 | 1,620 | 756 | - | 100 | 50 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,512 | 886 | 324 | 117 | 103 | ||||
レタス | 285 | 94 | 125 | せり | 静岡 | 10 | 3,564 | 3,391 | - | 121 | 95 |
相対 | 静岡 | 10 | 3,024 | 1,771 | 324 | 89 | 85 | ||||
はくさい | 489 | 68 | 97 | せり | 茨城 | 13 | 1,620 | 1,339 | - | 93 | - |
相対 | 茨城 | 13 | 1,296 | 778 | 324 | 93 | - | ||||
こまつな | 61 | 87 | 128 | せり | 茨城 | 0.2 | 59 | 41 | - | 107 | 75 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 27 | 87 | 86 | ||||
ほうれんそう | 86 | 104 | 122 | せり | 茨城 | 0.2 | 76 | 32 | 59 | 49 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 119 | 80 | 32 | 85 | - | ||||
ねぎ | 195 | 87 | 101 | せり | 千葉 | 5 | 3,024 | 994 | 756 | 77 | 88 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,024 | 1,534 | 432 | 86 | 129 | ||||
みずな | 22 | 87 | 106 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 52 | 32 | 96 | 85 | ||||
セルリー | 38 | 93 | 106 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,024 | 2,138 | 540 | 99 | 82 | ||||
ブロッコリー | 201 | 93 | 132 | せり | 愛知 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 愛知 | 5 | 2,268 | 972 | 454 | 82 | 76 | ||||
きゅうり | 232 | 105 | 125 | せり | 宮崎 | 5 | 3,456 | 2,700 | - | 81 | 97 |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,456 | 2,614 | 1,674 | 89 | 119 | ||||
なす | 116 | 106 | 111 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | - | 130 | - | - | ||||
トマト | 245 | 82 | 119 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,296 | 324 | 102 | 95 | ||||
ミニトマト | 72 | 81 | 120 | せり | 熊本 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,700 | 2,052 | 1,080 | 110 | 108 | ||||
ピーマン | 92 | 117 | 140 | せり | 宮崎 | 0.13 | 140 | 140 | - | 100 | 100 |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 140 | 119 | 103 | 100 | 99 | ||||
じゃがいも | 381 | 91 | 121 | せり | 北海道 | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,901 | 270 | 98 | 88 | ||||
さつまいも | 165 | 99 | 113 | せり | 千葉 | 5 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,339 | 324 | 101 | 100 | ||||
さといも | 19 | 98 | 84 | せり | 埼玉 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,560 | 3,370 | 1,080 | 102 | 100 | ||||
たまねぎ | 452 | 81 | 101 | せり | 北海道 | 20 | 3,456 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,774 | 1,458 | 111 | 123 | ||||
なましいたけ | 26 | 74 | 114 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 65 | 99 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/