東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年2月第3週(2月16日〜2月22日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,423t(前週比82%、前年同期比105%)。
日ごとの動き
前週比ではせとか、あまなつかんが増加したが、ポンカン、みかん、きんかん等が減少したため、18%の減少となった。
前年同期比ではりんご、いよかん等が減少したが、あまなつかん、ポンカン、不知火等が増加したため、5%の増加となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比39%の大幅な減少となった。静岡県産はレギュラー品「青島」の販売が終了となり、「濃密青島」の販売に移る。「寿太郎」も終盤に入った。静岡県産の価格は弱保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比48%の大幅な減少となった。愛媛県産の価格は強保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷し、前週比増減なしとなった。愛媛県産の価格は弱保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。和歌山県産の価格は保合となった。
不知火 熊本県、愛媛県等から入荷し、前週比5%の減少となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
せとか 愛媛県を中心に愛知県等から入荷し、前週比41%の大幅な増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に静岡県等から入荷したが、前週比29%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
りんご 青森県を中心に秋田県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。全体量は少ないが価格が高いため大きな欠品にはなっていない。価格は青森県産「ふじ」および「王林」はともに保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」や福岡県産「あまおう」等が入荷したが、前週比4%の減少となった。栃木県産「とちあいか」はピークに入り、「とちおとめ」も月末に向け増加傾向となっている。また、福岡県産「あまおう」がピークに向かっている。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」、静岡県産「紅ほっぺ」はすべて保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
キウイ 福岡県、和歌山県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。荷動きは小玉中心となっている。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2024年2月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 276 | 61 | 104 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,104 | 3,456 | 100 | 101 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 2,981 | 1,080 | 85 | 84 | ||||
ポンカン | 45 | 52 | 135 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,644 | 3,321 | 1,944 | 107 | 101 | |||||
あまなつかん | 25 | 111 | 164 | せり | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 熊本 | 10 | 3,456 | 2,160 | 1,080 | - | - | |||||
いよかん | 61 | 100 | 87 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,678 | 1,620 | 93 | 102 | |||||
はっさく | 33 | 76 | 111 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,240 | 2,304 | 1,296 | 97 | 78 | |||||
不知火 | 120 | 95 | 128 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,160 | 648 | 286 | 333 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 2,889 | 1,404 | 95 | 101 | |||||
せとか | 19 | 141 | 104 | せり | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,996 | 3,564 | 97 | - | |
相対 | 愛媛 | 3 | 4,860 | 3,321 | 2,376 | 101 | 95 | |||||
きんかん | 10 | 71 | 101 | せり | 宮崎 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,240 | 2,549 | 1,728 | 103 | 103 | |||||
りんご | 244 | 84 | 78 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 7,193 | 2,700 | 111 | 191 |
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 5,314 | 3,240 | 113 | 170 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 4,363 | 1,080 | 103 | 143 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 4,255 | 2,160 | 99 | 152 | |||||
いちご | 185 | 96 | 108 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 378 | 238 | 218 | 97 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 540 | 497 | 464 | 92 | 98 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 1,080 | 356 | 119 | 99 | 99 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 572 | 501 | 302 | 97 | 99 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 428 | 302 | 101 | 110 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 443 | 259 | 98 | 101 | |||||
アールスメロン | 7 | 98 | 108 | せり | 静岡 | 1 | 7,560 | 3,283 | 1,620 | 94 | 137 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,873 | 2,160 | 93 | 133 | |||||
キウイ | 33 | 80 | 118 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 3,024 | 2,592 | 2,376 | 103 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/