東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年1月第4週(1月26日〜2月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,387t(前週比101%、前年同期比104%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、じゃがいも、ごぼう等が減少したが、ほうれんそう、レタス、だいこん等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではさといも、ねぎ、だいこん等が減少したが、ほうれんそう、ブロッコリー、たまねぎ等が増加したため、4%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。荷動きはよく、千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、春作に向けた作業などにより出荷はやや落ち着き、前週比で8%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で6%の増加となった。数量十分なことから荷動きは鈍く、愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷し、前週比で10%の増加となった。荷動きは鈍く、静岡県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷し、前週比で24%の増加となった。数量十分なことから荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、前週比で増減なしとなった。気温が低く需要があることから荷動きはまずまずで、千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 、宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。恵方巻の需要で引き合いがある。宮崎県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で7%の増加となった。価格が手ごろなことから荷動きは回復してきている。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で8%の減少となった。荷動きはまずまずで、宮崎県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷したが、鹿児島県産は増量傾向だが、長崎県産が終盤を迎え、前週比で12%の減少となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷し、前週比で5%の増加となった。北海道産は不作の影響で在庫が少ないため入荷量も少なく、静岡県産の新玉ねぎは前進出荷のため数量は潤沢。高値のため荷動きは鈍く、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2024年1月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 448 | 109 | 90 | せり | 千葉 | 10 | 1,620 | 1,620 | - | - | 231 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,188 | 842 | 324 | 103 | 78 | ||||
かぶ | 56 | 107 | 112 | せり | 千葉 | 0.8 | 130 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 106 | 43 | 107 | 86 | ||||
にんじん | 276 | 92 | 96 | せり | 千葉 | 10 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,484 | 1,361 | 324 | 81 | 94 | ||||
ごぼう | 26 | 90 | 90 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 918 | 540 | 70 | 65 | ||||
キャベツ | 731 | 106 | 108 | せり | 愛知 | 10 | 1,296 | 846 | - | 94 | 112 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,296 | 734 | 432 | 83 | 76 | ||||
レタス | 248 | 110 | 106 | せり | 静岡 | 10 | 3,780 | 3,607 | - | 95 | 124 |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 1,793 | 324 | 97 | 85 | ||||
はくさい | 588 | 101 | 97 | せり | 茨城 | 13 | 1,296 | 1,040 | 486 | 109 | - |
相対 | 茨城 | 13 | 1,080 | 648 | 324 | 88 | - | ||||
こまつな | 60 | 106 | 113 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 35 | 32 | 62 | 46 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 54 | 22 | 83 | 60 | ||||
ほうれんそう | 90 | 124 | 135 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 123 | 65 | 86 | 67 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 88 | 32 | 87 | 85 | ||||
ねぎ | 215 | 100 | 86 | せり | 千葉 | 5 | 2,700 | 1,080 | 756 | 120 | 59 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,700 | 1,447 | 432 | 103 | 118 | ||||
みずな | 22 | 107 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 56 | 22 | 86 | 64 | ||||
セルリー | 30 | 96 | 92 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,117 | 1,080 | 97 | 88 | ||||
ブロッコリー | 172 | 98 | 118 | せり | 愛知 | 5 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 愛知 | 5 | 2,268 | 1,080 | 518 | 89 | - | ||||
きゅうり | 180 | 98 | 104 | せり | 宮崎 | 5 | 3,564 | 3,132 | - | 99 | 83 |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,564 | 2,765 | 1,620 | 102 | 79 | ||||
なす | 90 | 106 | 114 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 189 | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | - | 151 | - | - | ||||
トマト | 222 | 107 | 101 | せり | 熊本 | 4 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,253 | 864 | 98 | 89 | ||||
ミニトマト | 74 | 96 | 103 | せり | 熊本 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,944 | 1,404 | 540 | 118 | 68 | ||||
ピーマン | 72 | 92 | 105 | せり | 宮崎 | 0.13 | 135 | 135 | - | 100 | 96 |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 130 | 104 | 81 | 100 | 81 | ||||
じゃがいも | 359 | 88 | 109 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,052 | 756 | 95 | 103 | ||||
さつまいも | 169 | 105 | 111 | せり | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,944 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,296 | 324 | 98 | 95 | ||||
さといも | 18 | 82 | 72 | せり | 埼玉 | 10 | 7,560 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,560 | 3,586 | 864 | 111 | 115 | ||||
たまねぎ | 502 | 105 | 117 | せり | 北海道 | 20 | 2,808 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | 2,916 | 100 | 129 | ||||
なましいたけ | 29 | 97 | 103 | せり | 秋田 | 0.1 | 194 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 136 | 65 | 97 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/