東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年1月第4週(1月26日〜2月1日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,661t(前週比101%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比でははっさく、アールスメロン、いよかん等が減少したが、キウイ、きんかん、いちご等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではみかん、ポンカンが増加したが、いちご、りんご、不知火等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比増減なしとなった。静岡県産の価格は保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比増減なしとなった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。和歌山県産の価格は強含みとなった。
不知火 熊本県を中心に愛媛県等から入荷し、前週比1%の微増となった。熊本県産の価格は保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比7%の増加となった。宮崎県産の価格は前週比で弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。前週に引き続き入荷の中心は「サンふじ」となっており、中国の春節に向け、上位等級は少なく下位等級中心の販売が続いている。価格は青森県産「ふじ」は保合、青森県産「王林」は強含みとなった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」や福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比4%の増加となった。価格は福岡県産「あまおう」は弱含み、栃木県産「とちおとめ」および静岡県産「紅ほっぺ」は保合、佐賀県産「いちごさん」は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県を中心に高知県等から入荷したが、厳寒期に入っているため、前週比11%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 福岡県、和歌山県等から入荷し、前週比10%の増加となった。「ヘイワード」の小玉中心の入荷となっている。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2024年1月第4週)
入荷量 | 同期比 | Kg | 高値 | 中値 | 安値 | 同期比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 613 | 100 | 115 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 4,104 | 3,240 | - | 100 |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,391 | 1,080 | 101 | 104 | ||||
ポンカン | 76 | 100 | 110 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,104 | 3,305 | 1,944 | 101 | 103 | |||||
いよかん | 88 | 97 | 86 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,894 | 1,620 | 99 | 106 | |||||
はっさく | 30 | 80 | 92 | せり | 和歌山 | 10 | 2,700 | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,024 | 2,052 | 1,080 | 104 | 88 | |||||
不知火 | 64 | 101 | 84 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 1,080 | 864 | 67 | 28 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,240 | 1,620 | 100 | 101 | |||||
きんかん | 17 | 107 | 97 | せり | 宮崎 | 3 | 3,564 | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,564 | 2,549 | 2,160 | 89 | 98 | |||||
りんご | 264 | 98 | 83 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 16,200 | 8,878 | 3,240 | 148 | 231 |
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 4,824 | 2,700 | 110 | 129 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,385 | 2,160 | 99 | 137 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 4,212 | 2,160 | 104 | 134 | |||||
いちご | 136 | 104 | 80 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 374 | 238 | 98 | 103 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 648 | 562 | 464 | - | 111 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 432 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 360 | 119 | 101 | 99 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 648 | 535 | 270 | 96 | 105 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 410 | 292 | 104 | 101 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 457 | 400 | 99 | 105 | |||||
アールスメロン | 7 | 89 | 89 | せり | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,408 | 1,620 | 105 | 116 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,320 | 2,365 | 1,620 | 102 | 124 | |||||
キウイ | 37 | 110 | 86 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 3,024 | 2,538 | 2,376 | 100 | 112 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/