東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年1月第3週(1月19日〜1月25日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,637t(前週比95%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比では不知火、きんかん、りんご等が増加したが、みかん、キウイ、アールスメロンが減少したため、5%の減少となった。
前年同期比ではポンカン、きんかん、不知火等が増加したが、いちご、キウイ、りんご等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
みかん 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
ポンカン 愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前週比6%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
いよかん 愛媛県を中心に佐賀県等から入荷し、前週比7%の増加となった。愛媛県産の価格は保合となった。
はっさく 和歌山県を中心に広島県等から入荷し、前週比15%の増加となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比47%の大幅な増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
きんかん 宮崎県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比46%の大幅な増加となった。宮崎県産の価格は前週比で弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比11%の増加となった。入荷の中心は「サンふじ」の下等級品となっており、上位等級は輸出向けで、中国の春節に向けた動きとなっている。価格は青森県産「ふじ」および「王林」はともに保合となった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」や福岡県産「あまおう」等が入荷し、前週比6%の増加となった。価格は栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、佐賀県産「いちごさん」および静岡県産「紅ほっぺ」はすべて保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。気温が低いため入荷量が少なくなっている。静岡県産の価格は保合となった。
キウイ 福岡県、和歌山県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。輸入品が少なく国産品の販売が続いている。福岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2024年1月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 612 | 82 | 98 | せり | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | - | - | - | - |
相対 | 普通 | 静岡 | 8 | 4,860 | 3,348 | 1,080 | 108 | 102 | ||||
ポンカン | 76 | 106 | 149 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 4,536 | 3,283 | 1,944 | 97 | 101 | |||||
いよかん | 90 | 107 | 91 | せり | 愛媛 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,780 | 2,916 | 1,620 | 101 | 109 | |||||
はっさく | 37 | 115 | 101 | せり | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 3,024 | 1,966 | 1,080 | 85 | 83 | |||||
不知火 | 64 | 147 | 133 | せり | 熊本 | 5 | 4,860 | 1,620 | 1,080 | - | 70 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,860 | 3,240 | 1,836 | 90 | 95 | |||||
きんかん | 16 | 146 | 133 | せり | 宮崎 | 3 | 3,780 | - | - | - | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | 3,780 | 2,873 | 1,728 | 88 | 98 | |||||
りんご | 271 | 111 | 85 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 5,983 | 2,700 | 105 | 156 |
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 4,401 | 3,240 | 97 | 100 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 4,428 | 1,944 | 100 | 140 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,940 | 4,061 | 1,080 | 97 | 108 | |||||
いちご | 131 | 106 | 68 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 464 | 380 | 238 | 101 | 107 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 702 | - | - | - | - | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 410 | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 497 | 356 | 119 | 101 | 99 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 734 | 559 | 324 | 99 | 109 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | 486 | 393 | 292 | 98 | 102 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 486 | 462 | 410 | 103 | - | |||||
アールスメロン | 8 | 93 | 118 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,290 | 1,296 | 93 | 102 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,311 | 1,620 | 99 | 109 | |||||
キウイ | 34 | 91 | 83 | せり | 福岡 | 3.6 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福岡 | 3.6 | 3,024 | 2,538 | 2,268 | 99 | 112 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/