東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年1月第2週(1月12日〜1月18日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,419t(前週比85%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、たまねぎ、じゃがいも等が増加したが、ミニトマト、なす、トマト等が減少したため、15%の減少となった。
前年同期比ではごぼう、たまねぎ、トマト等が減少したが、こまつな、じゃがいも、かぶ等が増加したため、1%の微増となった。
市況は前週比、前年同期比ともに保合となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で36%の大幅な減少となった。数量は減少したものの年末年始が暖かったことから前進出荷傾向のため数量は潤沢で、小売店での価格が年末年始から下がっていないため荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から順調に入荷し、前週比で7%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、気温が低下した影響で入荷量は落ち着き、前週比で16%の減少となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で20%の減少となった。需要は少ないことから静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、生育は順調だが強風の影響により入荷量が少ない日があったことなどから、前週比で31%の大幅な減少となった。荷動きはやや鈍く、茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、気温が低下した影響で前週比19%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、茨城県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比34%の大幅な減少となった。荷動きはまずまずで、宮崎県産の価格は強含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、気温が低下した影響で前週比40%の大幅な減少となった。年末年始の滞荷が解消され荷動きは回復してきており、熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷したが、12月に多く収穫したことによる成り疲れや気温が低下した影響で前週比16%の減少となった。荷動きはよく数量が少ないことから引き合いは強まり、宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷し、前週比で57%の大幅な増加となった。北海道産は発芽の懸念があることから荷動きは鈍く、九州産の新じゃがいもは徐々に荷動きが出てきている。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷し、前週比で85%の大幅な増加となった。静岡県産の新玉ねぎは、これまで暖かったことから生育が進み前進出荷傾向となっている。北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2024年1月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 418 | 64 | 98 | せり | 千葉 | 10 | 1,296 | 918 | 432 | 71 | 309 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,080 | 583 | 324 | 93 | 84 | ||||
かぶ | 61 | 86 | 116 | せり | 千葉 | 0.8 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 99 | 43 | 96 | 85 | ||||
にんじん | 333 | 107 | 99 | せり | 千葉 | 10 | 3,024 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,592 | 1,447 | 324 | 83 | 137 | ||||
ごぼう | 25 | 118 | 84 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 1,188 | 432 | 142 | 104 | ||||
キャベツ | 702 | 84 | 106 | せり | 愛知 | 10 | 1,296 | 702 | - | 83 | 52 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,296 | 670 | 324 | 107 | 67 | ||||
レタス | 255 | 80 | 108 | せり | 静岡 | 10 | 4,104 | 3,456 | - | 78 | 101 |
相対 | 静岡 | 10 | 3,780 | 2,095 | 540 | 78 | 92 | ||||
はくさい | 561 | 69 | 97 | せり | 茨城 | 13 | 1,296 | 778 | 486 | 100 | - |
相対 | 茨城 | 13 | 972 | 648 | 324 | 94 | - | ||||
こまつな | 58 | 75 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | 65 | 30 | - | 268 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 56 | 32 | 93 | 72 | ||||
ほうれんそう | 77 | 81 | 103 | せり | 群馬 | 0.2 | 162 | 156 | 65 | 105 | 80 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 162 | 82 | 22 | 87 | 83 | ||||
ねぎ | 244 | 91 | 94 | せり | 千葉 | 5 | 3,240 | 675 | 432 | 18 | 26 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,240 | 1,404 | 324 | 82 | 138 | ||||
みずな | 21 | 72 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 151 | 54 | 16 | 71 | 83 | ||||
セルリー | 29 | 97 | 97 | せり | 静岡 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,246 | 864 | 100 | 94 | ||||
ブロッコリー | 165 | 69 | 96 | せり | 愛知 | 5 | 2,160 | 1,800 | - | 99 | - |
相対 | 愛知 | 5 | 2,160 | 1,166 | 540 | 129 | - | ||||
きゅうり | 202 | 66 | 104 | せり | 宮崎 | 5 | 3,564 | 2,786 | - | 98 | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,456 | 2,484 | 1,404 | 106 | 114 | ||||
なす | 83 | 59 | 95 | せり | 高知 | 0.4 | 189 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | - | 119 | - | - | ||||
トマト | 234 | 60 | 94 | せり | 熊本 | 4 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,102 | 540 | 159 | 98 | ||||
ミニトマト | 91 | 59 | 109 | せり | 熊本 | 3 | 1,512 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,944 | 1,080 | 324 | 100 | 79 | ||||
ピーマン | 76 | 84 | 105 | せり | 宮崎 | 0.13 | 135 | 135 | - | 119 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 130 | 117 | 65 | 144 | 98 | ||||
じゃがいも | 406 | 157 | 117 | せり | 北海道 | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 756 | 100 | 100 | ||||
さつまいも | 160 | 154 | 105 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,944 | - | 90 | 90 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,404 | 324 | 107 | 105 | ||||
さといも | 29 | 190 | 101 | せり | 埼玉 | 10 | 7,560 | 4,176 | 1,296 | - | 70 |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,560 | 3,478 | 540 | 96 | 117 | ||||
たまねぎ | 433 | 185 | 87 | せり | 北海道 | 20 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | 3,564 | 101 | 129 | ||||
なましいたけ | 28 | 64 | 106 | せり | 秋田 | 0.1 | 216 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 140 | 65 | 91 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/