東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2024年1月第1週(1月5日〜1月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週6日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,349t(前週比118%、前年同期比130%)。
日ごとの動き
前週比ではさといも、ごぼう、じゃがいも等が減少したが、なす、きゅうり、ミニトマト等が増加したため、18%の増加となった。
前年同期比ではさといも、たまねぎ、セルリー等が減少したが、こまつな、ブロッコリー、ほうれんそう等が増加したため、30%の大幅な増加となった。
市況は前週比、前年同期比でともに保合となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から順調に入荷し、前週比で23%の増加となった。荷動きはまずまずで数量は十分なことから、年末に上昇した相場は下落し、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、年明け早々で入荷量が少なく前週比で12%の減少となった。荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から順調に入荷し、前週比で44%の大幅な増加となった。荷動きはまずまずで、愛知県産の価格は保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷し、前週比で41%の大幅な増加となった。静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で16%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等の関東産が好天であったことから潤沢に入荷し、前週比25%の増加となった。数量が潤沢なことから荷動きは鈍化した。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。荷動きは鈍く、千葉県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 、宮崎県を中心に千葉県等から入荷し、前週比115%の大幅な増加となった。荷動きはほどほどで、年末に上昇した相場は下落し、宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比117%の大幅な増加となった。前年に価格が下がり値ごろだったため荷動きはやや改善した。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で89%の大幅な増加となった。年末年始の滞荷もあり在庫を抱えていることから荷動きは極めて鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比で42%の大幅な増加となった。荷動きはほどほどながら全体量が少ないことから、宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で28%の減少となった。鹿児島県産は少量ながらも入荷がはじまった。荷動きはほどほどで北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道、静岡県等から入荷したが、前週比で25%の減少となった。高値のため荷動きは鈍く、北海道産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2024年1月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 650 | 123 | 158 | せり | 千葉 | 10 | 1,296 | 1,296 | - | 120 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,296 | 626 | 216 | 92 | 91 | ||||
かぶ | 71 | 112 | 144 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 104 | 43 | 111 | 82 | ||||
にんじん | 312 | 88 | 124 | せり | 千葉 | 10 | 3,024 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 3,024 | 1,750 | 432 | 95 | 162 | ||||
ごぼう | 21 | 48 | 103 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 837 | 162 | 90 | 119 | ||||
キャベツ | 833 | 144 | 127 | せり | 愛知 | 10 | 1,296 | 851 | - | 141 | 175 |
相対 | 愛知 | 10 | 1,296 | 626 | 216 | 102 | 97 | ||||
レタス | 321 | 141 | 133 | せり | 静岡 | 10 | 4,860 | 4,450 | - | 140 | 113 |
相対 | 静岡 | 10 | 4,860 | 2,678 | 756 | 125 | 97 | ||||
はくさい | 810 | 116 | 134 | せり | 茨城 | 13 | 1,296 | 778 | 540 | 76 | - |
相対 | 茨城 | 13 | 1,296 | 691 | 108 | 128 | - | ||||
こまつな | 78 | 150 | 201 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 11 | 32 | 19 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 61 | 22 | 116 | 72 | ||||
ほうれんそう | 95 | 125 | 176 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 149 | 65 | 106 | 93 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 95 | 22 | 135 | 78 | ||||
ねぎ | 269 | 108 | 112 | せり | 千葉 | 5 | 3,780 | 3,780 | 2,160 | 108 | 140 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,780 | 1,706 | 432 | 104 | 111 | ||||
みずな | 30 | - | 138 | せり | 茨城 | 0.2 | 32 | 27 | 16 | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 76 | 22 | - | 94 | ||||
セルリー | 30 | 92 | 91 | せり | 静岡 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,246 | 864 | 108 | 127 | ||||
ブロッコリー | 239 | 164 | 195 | せり | 愛知 | 5 | 2,160 | 1,814 | - | - | - |
相対 | 愛知 | 5 | 2,160 | 907 | 324 | - | - | ||||
きゅうり | 307 | 215 | 150 | せり | 宮崎 | 5 | 3,240 | 2,835 | - | 64 | 115 |
相対 | 宮崎 | 5 | 4,104 | 2,333 | 1,404 | 68 | 135 | ||||
なす | 141 | 217 | 140 | せり | 高知 | 0.4 | 173 | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 189 | 119 | 109 | - | ||||
トマト | 390 | 189 | 151 | せり | 熊本 | 4 | 1,944 | 1,944 | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,944 | 691 | 324 | 55 | 63 | ||||
ミニトマト | 156 | 199 | 160 | せり | 熊本 | 3 | 1,620 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,728 | 1,080 | 324 | 85 | 74 | ||||
ピーマン | 91 | 142 | 97 | せり | 宮崎 | 0.13 | 113 | 113 | - | 131 | 160 |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 113 | 81 | 49 | 155 | 139 | ||||
じゃがいも | 258 | 72 | 98 | せり | 北海道 | 10 | 810 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 2,160 | 756 | 80 | 63 | ||||
さつまいも | 104 | 78 | 95 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 2,160 | - | 706 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,318 | 324 | 93 | 88 | ||||
さといも | 15 | 21 | 64 | せり | 埼玉 | 10 | 7,560 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,560 | 3,629 | 540 | 100 | 127 | ||||
たまねぎ | 235 | 75 | 85 | せり | 北海道 | 20 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,833 | 2,376 | 104 | 95 | ||||
なましいたけ | 43 | 131 | 127 | せり | 秋田 | 0.1 | 292 | 292 | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 292 | 153 | 54 | 99 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/