東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年12月第1週(12月1日〜12月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,582t(前週比101%、前年同期比96%)。
日ごとの動き
前週比ではなましいたけ、ブロッコリー、ピーマン等が減少したが、かぼちゃ、ミニトマト、トマト等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではきゅうり、じゃがいも、かぶ等が増加したが、レタス、ごぼう、ブロッコリー等が減少したため、4%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。荷動きはまずまず良好で、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から安定して入荷したことから、前週比で8%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比で4%の減少となった。荷動きはまずまずながらも全体量は十分なため、茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比で10%の減少となった。荷動きは鈍めで、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、前週比で18%の増加となった。熊本、愛知県産が増量傾向なことから相場は下落し、熊本県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で15%の増加となった。品質が悪いため販売は低調なものの、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で2%の減少となった。少量だが佐賀県産も入荷している。高値のため荷動きは鈍いものの、北海道産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年12月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 492 | 97 | 101 | せり | 千葉 | 10 | 1,080 | 756 | 594 | 70 | 66 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,080 | 605 | 216 | 93 | 108 | ||||
かぶ | 70 | 109 | 107 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | 173 | - | - | 114 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 97 | 43 | 100 | 100 | ||||
にんじん | 384 | 108 | 104 | せり | 千葉 | 10 | 2,700 | - | 540 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,916 | 1,728 | 324 | 111 | 178 | ||||
ごぼう | 29 | 90 | 76 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 972 | 324 | 95 | 90 | ||||
れんこん | 49 | 99 | 99 | せり | 茨城 | 4 | 1,836 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,836 | 1,080 | 324 | 100 | 100 | ||||
キャベツ | 689 | 102 | 97 | せり | 愛知 | 10 | 1,620 | 648 | - | - | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,296 | 756 | 432 | - | - | ||||
レタス | 204 | 99 | 75 | せり | 静岡 | 10 | 3,564 | 3,240 | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,240 | 2,138 | 324 | - | - | ||||
はくさい | 749 | 96 | 104 | せり | 茨城 | 15 | 1,296 | 936 | 432 | 62 | 82 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,296 | 432 | 324 | 87 | 59 | ||||
こまつな | 50 | 99 | 99 | せり | 茨城 | 0.2 | 54 | 30 | 32 | 35 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 50 | 22 | 115 | 58 | ||||
ほうれんそう | 75 | 103 | 92 | せり | 群馬 | 0.2 | 140 | 106 | 65 | 83 | 94 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 140 | 88 | 32 | 103 | 104 | ||||
ねぎ | 224 | 99 | 92 | せり | 千葉 | 5 | 3,780 | 3,645 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 5 | 3,780 | 2,268 | 756 | - | - | ||||
しゅんぎく | 15 | 97 | 96 | せり | 千葉 | 0.15 | 76 | - | 65 | - | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 119 | 69 | 38 | - | 115 | ||||
セルリー | 30 | - | 94 | せり | 静岡 | 10 | 3,240 | 432 | - | - | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,564 | 1,966 | 432 | - | - | ||||
ブロッコリー | 150 | 85 | 80 | せり | 香川 | 6 | - | - | - | - | - |
相対 | 香川 | 6 | 3,024 | 2,592 | 2,160 | - | - | ||||
きゅうり | 207 | 90 | 115 | せり | 宮崎 | 5 | 3,240 | 2,160 | - | - | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 3,240 | 1,944 | 1,080 | - | - | ||||
かぼちゃ | 84 | 141 | 94 | せり | メキシコ | 10 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | 4,104 | 4,104 | 2,052 | - | - | ||||
なす | 94 | 90 | 105 | せり | 高知 | 0.4 | 216 | 216 | - | 118 | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 194 | 173 | 113 | 103 | - | ||||
トマト | 208 | 118 | 93 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 3,024 | 1,836 | 1,080 | 79 | 125 | ||||
ミニトマト | 85 | 121 | 88 | せり | 熊本 | 3 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,484 | 1,771 | 1,080 | 93 | 83 | ||||
ピーマン | 88 | 85 | 98 | せり | 宮崎 | 0.13 | 2,160 | 406 | 1,080 | - | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 76 | 45 | 32 | - | - | ||||
じゃがいも | 366 | 115 | 109 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 702 | 100 | 125 | ||||
さつまいも | 164 | 111 | 84 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 2,016 | 648 | 156 | 156 |
相対 | 千葉 | 5 | 1,944 | 1,274 | 162 | 95 | 86 | ||||
さといも | 44 | 115 | 93 | せり | 埼玉 | 10 | 6,480 | 4,158 | 648 | - | 81 |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,197 | 324 | 115 | 112 | ||||
たまねぎ | 358 | 98 | 81 | せり | 北海道 | 20 | 3,240 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,860 | 3,456 | 100 | 139 | ||||
なましいたけ | 30 | 79 | 100 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 140 | 65 | 103 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/