東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年11月第3週(11月17日〜11月23日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,714t(前週比86%、前年同期比75%)。
日ごとの動き
前週比では、いちごが増加したが、かき、西洋なし、アールスメロン等が減少したため、14%の減少となった。
前年同期比では、いちご、西洋なし、かき等が減少したため、25%の減少となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に長崎県等から早生、和歌山県、佐賀県等から極早生等が入荷したが、前週比11%の減少となった。早生の入荷は徐々に増えてきているが、曇雨天の影響から収穫が進まない産地がある。価格は愛媛県産早生は保合、和歌山県産極早生は強保合となった。
りんご 山形県、青森県等から「ふじ」、青森県を中心に岩手県等から「王林」が入荷したが、前週比1%の微減となった。価格は山形県産「ふじ」は弱保合、青森県産「王林」は強含みとなった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比28%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は強含みとなった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から「富有」、愛知県を中心に「次郎」、新潟県を中心に平核無等が入荷したが、前週比34%の大幅な減少となった。「富有」の入荷量は例年に比べ少なく、価格は前年並みから若干高くなっている。価格は福岡県産「富有」は保合、愛知県産「次郎」及び新潟県産平核無は弱含みとなった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」等が入荷し、前週比45%の大幅な増加となった。価格は栃木県産「とちおとめ」は保合、静岡県産「紅ほっぺ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。静岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年11月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 969 | 89 | 79 | せり | 早生 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,942 | 2,700 | 99 | 101 |
極早生 | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 早生 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,370 | 1,620 | 98 | 103 | ||||
極早生 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 5,022 | 3,240 | 125 | 148 | |||||
りんご | 275 | 99 | 81 | せり | ふじ | 山形 | 10 | 5,400 | - | 3,240 | - | - |
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 5,076 | 3,240 | 235 | 121 | |||||
相対 | ふじ | 山形 | 10 | 8,640 | 3,413 | 1,080 | 78 | - | ||||
王林 | 青森 | 10 | 8,640 | 4,298 | 2,160 | 104 | 103 | |||||
西洋なし | 28 | 72 | 57 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,916 | 1,188 | 1,080 | 79 | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,564 | 2,678 | 1,296 | 106 | 148 | ||||
かき | 190 | 66 | 58 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,780 | 3,348 | 3,240 | 100 | - | |||||
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 3,586 | 2,484 | 97 | - | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 4,320 | 3,024 | 1,944 | 94 | 159 | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,780 | 2,830 | 1,944 | 96 | 147 | |||||
いちご | 18 | 145 | 42 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 918 | - | - | - | - |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 3,240 | 1,291 | 648 | 68 | 158 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 1,080 | 972 | 864 | 78 | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 918 | 581 | 189 | 97 | 118 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 1,404 | 1,098 | 540 | - | 148 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 1,080 | 957 | 864 | 78 | 158 | |||||
アールスメロン | 15 | 88 | 95 | せり | アールスメロン | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,685 | 972 | 100 | 80 |
相対 | アールスメロン | 静岡 | 1 | 3,780 | 1,469 | 972 | 99 | 76 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/