東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年11月第2週(11月10日〜11月16日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,437t(前週比102%、前年同期比101%)。
日ごとの動き
前週比ではなす、きゅうり、さといも等が減少したが、トマト、さつまいも、はくさい等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではかぼちゃ、ごぼう、たまねぎ等が減少したが、ピーマン、ブロッコリー、はくさい等が増加したため、1%の微増となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から順調に入荷し、前週比で3%の増加となった。気温が下がったことで荷動きはよいが、供給量が多いため相場はやや下落し、千葉県産の価格は弱含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に北海道等から入荷し、前週比で5%の増加となった。北海道産が終了し関東産に切り替わった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。神奈川県・愛知県産は漸増、千葉県産は横ばいながら順調な出荷が続いている。荷動きは落ち着いており、千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。茨城県産は最盛期を過ぎ減少傾向、後続の静岡県、兵庫県、香川県産は少量ながら漸増し、荷動きは落ち着いた状態である。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷し、茨城県産が生育順調で潤沢に入荷したことから、前週比で16%の増加となった。気温が下がり荷動きはまずまずだが、全体量が潤沢なことから、茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、気温が下がったことで出荷が落ち着き、前週比で11%の減少となった。荷動きは鈍めで、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から入荷したが、北海道、青森県産は終盤で減少、茨城県産は漸増ながらも生育遅れの影響から前週比で4%の減少となった。気温が低下したことで需要が出てきたため引き合いが強まり、秋田県産の価格は強保合となった。
きゅうり 、群馬県、宮崎県等から入荷したが、全体的に気温が下がった影響で出方が落ち着き、前週比で21%の減少となった。荷動きは鈍めで、群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に熊本県等から入荷したが、気温が下がった影響で出方が落ち着き前週比で22%の減少となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、前週比で18%の増加となった。全体量が多いことから荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷し、茨城県・宮崎県産が出荷ピークであることから前週比で11%の増加となった。全体量は潤沢なことから荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で6%の増加となった。先週同様に品質低下と発芽が多いため、選果に手間取り出回りが少ない状態が続いている。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で8%の増加となった。北海道産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年11月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 535 | 103 | 114 | せり | 千葉 | 10 | 1,512 | 1,231 | - | 89 | 111 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,512 | 691 | 216 | 94 | 94 | ||||
かぶ | 68 | 104 | 106 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 | 177 | - | 107 | 99 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 97 | 32 | 92 | 92 | ||||
にんじん | 293 | 105 | 92 | せり | 千葉 | 10 | 2,916 | 2,916 | - | - | 135 |
相対 | 千葉 | 10 | 3,024 | 1,987 | 432 | 98 | 161 | ||||
ごぼう | 31 | 97 | 75 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,620 | 1,107 | 324 | 105 | 93 | ||||
れんこん | 48 | 98 | 99 | せり | 茨城 | 4 | 1,728 | 1,728 | - | 89 | 235 |
相対 | 茨城 | 4 | 2,268 | 1,145 | 216 | 95 | 106 | ||||
キャベツ | 630 | 98 | 98 | せり | 千葉 | 10 | 1,944 | 1,332 | - | 89 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,944 | 1,080 | 540 | 86 | 143 | ||||
レタス | 284 | 91 | 113 | せり | 茨城 | 10 | 2,484 | 2,484 | - | 82 | 87 |
相対 | 茨城 | 10 | 2,484 | 1,037 | 324 | 68 | 58 | ||||
はくさい | 733 | 116 | 119 | せり | 茨城 | 15 | 1,620 | 1,620 | - | 94 | 150 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,620 | 583 | 324 | 96 | 77 | ||||
こまつな | 57 | 93 | 102 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 25 | 22 | 86 | 47 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 97 | 39 | 11 | 87 | 79 | ||||
ほうれんそう | 89 | 89 | 102 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 154 | 65 | 104 | 104 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 65 | 32 | 91 | 81 | ||||
ねぎ | 195 | 96 | 79 | せり | 秋田 | 5 | 5,400 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 5,400 | 2,117 | 756 | 127 | 201 | ||||
しゅんぎく | 13 | 101 | 93 | せり | 群馬 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.15 | 130 | 69 | 43 | 94 | - | ||||
ブロッコリー | 185 | 100 | 119 | せり | 埼玉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 2,160 | 1,037 | 432 | 98 | 86 | ||||
きゅうり | 198 | 79 | 90 | せり | 群馬 | 5 | 2,160 | 2,160 | 1,296 | - | - |
相対 | 群馬 | 5 | 2,376 | 1,598 | 756 | 97 | - | ||||
かぼちゃ | 63 | 105 | 70 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | 1,296 | 324 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,860 | 4,860 | 1,620 | 100 | 232 | ||||
なす | 109 | 78 | 94 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 198 | - | 92 | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 153 | 108 | 100 | 109 | ||||
トマト | 195 | 118 | 89 | せり | 熊本 | 4 | 3,564 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 3,780 | 1,901 | 540 | 81 | 89 | ||||
ミニトマト | 75 | 108 | 101 | せり | 熊本 | 3 | 3,024 | 864 | 756 | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,024 | 1,944 | 1,080 | 73 | 83 | ||||
ピーマン | 125 | 111 | 150 | せり | 茨城 | 0.15 | 130 | 110 | 22 | 142 | 112 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 130 | 73 | 22 | 94 | 104 | ||||
じゃがいも | 305 | 106 | 106 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 756 | 110 | 125 | ||||
さつまいも | 134 | 117 | 101 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 432 | - | 18 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,469 | 432 | 103 | 99 | ||||
さといも | 35 | 89 | 79 | せり | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,420 | 648 | 112 | 109 |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 2,678 | 864 | 102 | 111 | ||||
たまねぎ | 360 | 108 | 79 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,860 | 4,644 | 3,456 | 104 | 123 | ||||
なましいたけ | 30 | 97 | 103 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 38 | 105 | 100 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/