東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年11月第2週(11月10日〜11月16日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,982t(前週比113%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比では、かき、西洋なしが減少したが、いちご、みかん、アールスメロン等が増加したため、13%の増加となった。
前年同期比では、アールスメロンが増加したが、いちご、西洋なし、かき等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
みかん 愛媛県を中心に熊本県等から早生、和歌山県を中心に極早生が入荷し、前週比32%の大幅な増加となった。みかん全体の荷動きは悪くなっており、引き合いも弱くなっている。価格は愛媛県産早生は保合、和歌山県産極早生は強保合となった。
りんご 山形県、長野県等から「ふじ」、青森県を中心に岩手県等から「王林」が入荷し、前週比18%の増加となった。荷動きはあまりよくないが、徐々に引き合いが強くなり始めている。価格は山形県産「ふじ」は弱含み、青森県産「王林」は強保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。山形県産「ラ・フランス」の価格は弱保合となった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から「富有」、愛知県を中心に「次郎」、新潟県等から平核無等が入荷したが、前週比24%の減少となった。価格は福岡県産「富有」、愛知県産「次郎」は保合、新潟県産「平核無」は強含みとなった。
いちご 栃木県産「とちおとめ」を中心に静岡県産「紅ほっぺ」等が入荷し、前週比57%の大幅な増加となった。今年は栃木県産のいちごは、「とちおとめ」に比べ「とちあいか」の作付面積が多くなり出荷量も増えている。価格は栃木県産「とちおとめ」、静岡県産「紅ほっぺ」は弱保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷し、前週比21%の増加となった。静岡県産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(果実)の市況(2023年11月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 1,087 | 132 | 99 | せり | 早生 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,969 | 2,700 | 97 | 100 |
極早生 | 和歌山 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 早生 | 愛媛 | 10 | 8,640 | 3,456 | 1,080 | 102 | 102 | ||||
極早生 | 和歌山 | 10 | 5,400 | 4,023 | 1,944 | 123 | 122 | |||||
りんご | 278 | 118 | 90 | せり | ふじ | 山形 | 10 | 8,640 | 8,640 | 3,240 | 27 | - |
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 2,160 | 2,160 | - | 53 | |||||
相対 | ふじ | 山形 | 10 | 16,200 | 4,363 | 1,404 | 94 | - | ||||
王林 | 青森 | 10 | 5,400 | 4,126 | 2,700 | 113 | 105 | |||||
西洋なし | 39 | 96 | 86 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | 2,916 | 1,512 | 1,080 | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,240 | 2,527 | 1,188 | 93 | 140 | ||||
かき | 287 | 76 | 88 | せり | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 4,788 | 4,104 | 103 | - |
次郎 | 愛知 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,780 | 3,348 | 3,240 | 100 | - | |||||
相対 | 富有 | 福岡 | 10 | 5,400 | 3,715 | 2,484 | 100 | - | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 4,320 | 3,218 | 1,944 | 101 | 149 | |||||
平核無 | 新潟 | 7.5 | 3,780 | 2,938 | 1,944 | 104 | 139 | |||||
いちご | 12 | 157 | 54 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | - | - | - | - | - |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 3,240 | 1,901 | 648 | - | 129 | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 1,620 | 1,253 | 864 | - | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.26 | 864 | 596 | 189 | 74 | 104 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | - | - | - | - | - | |||||
いちごさん | 佐賀 | 0.24 | - | - | - | - | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 1,620 | 1,225 | 864 | 78 | - | |||||
アールスメロン | 17 | 121 | 126 | せり | アールスメロン | 静岡 | 1 | 8,640 | 1,685 | 864 | 101 | 79 |
相対 | アールスメロン | 静岡 | 1 | 4,320 | 1,490 | 864 | 96 | 87 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/