東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年11月第1週(11月3日〜11月9日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,337t(前週比101%、前年同期比90%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、たまねぎ、さといも等が減少したが、ピーマン、レタス、かぶ等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比ではほうれんそう、ピーマン、ブロッコリー等が増加したが、かぼちゃ、たまねぎ、さといも等が減少したため、10%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で3%の増加となった。量販店特売があるものの、生育順調で全体量は潤沢なことから相場は下落し、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県、北海道等から入荷したが、前年同期比で27%の減少となった。千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前年同期比で10%の減少となった。群馬県産はほぼ終了し、神奈川県、愛知県産が漸増、千葉県産は横ばいながら順調に入荷している。荷動きはよく、千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
レタス 茨城県を中心に入荷した。後続の静岡県、兵庫県、香川県産が少量ながら漸増し、前週比で23%の増加となった。全体量は十分なことから相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、前年同期比で4%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、関東産は出荷ピークであることから前週比で10%の増加となった。潤沢な入荷量であることから相場は下落し、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。先週に続き高値を引きずっていることから荷動きは鈍く、秋田県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷したが、前年同期比で20%の減少となった。熊本県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷し、茨城県産が出荷ピークであることから前週比で28%の増加となった。全体量は潤沢なことから相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、品質低下と発芽が多く、選果に手間取っていることから出回りが少なく、前週比で6%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、夏場の高温で作柄が悪く出回りが少ないことから、前週比で20%の減少となった。北海道産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年11月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 519 | 103 | 93 | せり | 千葉 | 10 | 1,512 | 1,377 | 324 | 98 | 87 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,512 | 734 | 216 | 74 | 87 | ||||
かぶ | 66 | 115 | 109 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 | 166 | 32 | 114 | 87 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 106 | 43 | 91 | 91 | ||||
にんじん | 279 | 89 | 73 | せり | 千葉 | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 3,564 | 2,030 | 540 | - | 115 | ||||
ごぼう | 32 | 89 | 84 | せり | 青森 | 4 | 1,404 | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 1,053 | 108 | 103 | 78 | ||||
れんこん | 49 | - | 96 | せり | 茨城 | 4 | 1,944 | 1,944 | 756 | - | 300 |
相対 | 茨城 | 4 | 1,944 | 1,210 | 324 | - | 106 | ||||
キャベツ | 646 | 100 | 90 | せり | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,490 | - | - | 92 |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,253 | 637 | - | 145 | ||||
レタス | 313 | 123 | 110 | せり | 茨城 | 10 | 3,240 | 3,046 | - | 99 | 90 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,240 | 1,534 | 324 | 85 | 73 | ||||
はくさい | 633 | 103 | 96 | せり | 茨城 | 15 | 1,944 | 1,728 | - | - | 121 |
相対 | 茨城 | 15 | 1,944 | 605 | 216 | - | 66 | ||||
こまつな | 61 | 101 | 106 | せり | 茨城 | 0.2 | 43 | 30 | 22 | 68 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 97 | 45 | 32 | 72 | 72 | ||||
ほうれんそう | 100 | 110 | 128 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | 147 | 65 | 100 | 97 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 173 | 72 | 32 | 83 | 76 | ||||
ねぎ | 203 | 98 | 76 | せり | 秋田 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 3,240 | 1,663 | 540 | 96 | 138 | ||||
しゅんぎく | 13 | - | 92 | せり | 群馬 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.15 | 108 | 74 | 54 | - | - | ||||
ブロッコリー | 184 | - | 111 | せり | 埼玉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 4,050 | 1,058 | 432 | - | 74 | ||||
きゅうり | 250 | 105 | 94 | せり | 群馬 | 5 | 2,700 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 5 | 2,700 | 1,642 | 432 | - | - | ||||
かぼちゃ | 60 | 71 | 54 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,860 | 4,860 | 1,512 | 111 | 277 | ||||
なす | 139 | 98 | 99 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 216 | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 270 | 153 | 108 | - | - | ||||
トマト | 166 | 99 | 80 | せり | 熊本 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 4 | 4,320 | 2,354 | 540 | - | 69 | ||||
ミニトマト | 69 | 107 | 75 | せり | 熊本 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 3,888 | 2,657 | 1,404 | - | 109 | ||||
ピーマン | 113 | 128 | 119 | せり | 茨城 | 0.15 | 140 | 78 | 27 | 55 | 79 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 140 | 78 | 32 | 77 | 92 | ||||
じゃがいも | 289 | 94 | 96 | せり | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 864 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,462 | 756 | 91 | 114 | ||||
さつまいも | 114 | 92 | 90 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | 2,376 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,376 | 1,426 | 324 | 97 | 96 | ||||
さといも | 40 | 84 | 69 | せり | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,060 | 864 | 113 | 283 |
相対 | 埼玉 | 10 | 6,480 | 2,614 | 864 | 101 | 88 | ||||
たまねぎ | 332 | 80 | 68 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,698 | 4,450 | 3,024 | 104 | 118 | ||||
なましいたけ | 31 | 98 | 93 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 128 | 49 | 100 | 94 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/