東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年11月第5週(10月27日〜11月2日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,613t(前週比105%、前年同期比126%)。
日ごとの動き
前週比では、くり、ぶどう、りんご等が減少したが、西洋なし、かき、アールスメロンが増加したため、5%の増加となった。
前年同期比ではなしが減少したが、くり、ぶどう、みかん等が増加したため、26%の増加となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに強保合となった。
品目別の動き
みかん 長崎県、和歌山県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。長崎県産極早生の価格は強保合となった。
りんご 青森県産「早生ふじ」を中心に、長野県産「シナノスイート」、岩手県産「ジョナゴールド」等が入荷したが、前週比7%の減少となった。価格は岩手県産「ジョナゴールド」と長野県産「シナノスイート」はともに保合、青森県産「早生ふじ」は強保合となった。
西洋なし 山形県を中心に入荷し、前週比308%の大幅な増加となった。長野県産の「ラ・フランス」の販売は終了となり、山形県産が増量し販売の中心となっている。価格は前年に比べ高く小玉の引き合いが強くなっている。山形県産「ラ・フランス」の価格は強保合となった。
かき 和歌山県等から「平核無」、愛知県等から「次郎」、岐阜県や福岡県等から「富有」等が入荷し、前週比21%の増加となった。「たねなし柿」中心の販売は変わらないが、「刀根」早生から「平核無」に品種が移った。11月から「富有」が本格出荷になる見込みである。価格は岐阜県産「富有」は強保合、愛知県産「次郎」及び和歌山県産「平核無」は強含みとなった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、前週比26%の減少となった。11月に入り、「シャインマスカット」は徐々に貯蔵物の入荷に変わっていく。価格は長野県産「巨峰」は弱含み、岡山県産「ピオーネ」は強含みとなった。
くり 茨城県を中心に入荷したが、前週比31%の大幅な減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
アールスメロン 静岡県を中心に熊本県等から入荷し、前週比6%の増加となった。静岡県産の価格は保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年11月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 549 | 97 | 155 | せり | 極早生 | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | 4,104 | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 4,860 | 2,781 | 2,160 | 123 | 172 | |||||
りんご | 228 | 93 | 115 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 6,480 | 5,670 | 3,780 | 103 | 131 |
早生ふじ | 青森 | 10 | 7,020 | 7,020 | 3,780 | 144 | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 7,560 | - | - | - | - | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | 6,480 | 3,942 | 2,160 | 98 | 126 | ||||
早生ふじ | 青森 | 10 | 7,020 | 7,020 | 3,780 | 186 | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 8,100 | 4,671 | 3,240 | 97 | 153 | |||||
なし | 39 | 100 | 94 | せり | 新高 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 新高 | 福島 | 10 | 4,860 | - | 4,320 | - | - | ||||
西洋なし | 46 | 408 | 127 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | 3,780 | 2,700 | 1,620 | 128 | 133 | ||||
かき | 427 | 121 | 120 | せり | 富有 | 岐阜 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 10 | 2,160 | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 3,024 | 2,894 | 2,700 | 99 | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 富有 | 岐阜 | 10 | 5,940 | 4,176 | 2,160 | 110 | 114 | ||||
次郎 | 愛知 | 10 | 5,400 | 2,808 | 1,944 | 104 | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | 2,549 | 1,080 | 106 | 128 | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
ぶどう | 66 | 74 | 164 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 9,720 | 9,288 | 9,180 | 96 | 120 |
巨峰 | 長野 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 11,880 | - | 3,780 | - | - | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 810 | 612 | 432 | 94 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 16,200 | 6,480 | 5,400 | 104 | 112 | |||||
くり | 12 | 69 | 219 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,944 | 972 | 194 | 115 | 77 | |||||
アールスメロン | 12 | 106 | 145 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,225 | 1,080 | 90 | 114 | |
相対 | 静岡 | 1 | 4,860 | 2,074 | 1,296 | 98 | 119 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/