東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年10月第4週(10月20日〜10月26日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,254t(前週比105%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではまつたけ、さつまいも、かぼちゃ等が減少したが、ほうれんそう、トマト、レタス等が増加したため、5%の増加となった。
前年同期比ではこまつな、レタス、なす等が増加したが、トマト、ねぎ、だいこん等が減少したため、5%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県、北海道等から入荷し、千葉県産の入荷が増えたため、前週比で7%の増加となった。荷動きはやや鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、降雨により入荷が不安定であったが、前週比増減なしとなった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比で5%の減少となった。後続産地の愛知、千葉県産の入荷が増えたことで荷動きは鈍化し、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に長野県等から入荷し、茨城県産が順調に入荷したことから、前週比で25%の増加となった。相場高から荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷し、茨城県産が漸増していることから前週比で9%の増加となった。気温が高いことから荷動きは鈍化し、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、夏秋産地と秋冬産地が重なり、前週比で37%の大幅な増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、群馬県を中心に埼玉県等から入荷し、関東産の入荷が増えたことから前週比で8%の増加となった。荷動きは鈍く、群馬県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。荷動きはよく、茨城県産の価格は保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で9%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、出回り量が少ないことから前週比で6%の減少となった。荷動きはよく、北海道産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年10月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 471 | 107 | 83 | せり | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,152 | 648 | 53 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,188 | 324 | 87 | - | ||||
かぶ | 54 | 122 | 108 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | 146 | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 119 | 54 | 96 | 108 | ||||
にんじん | 296 | 100 | 87 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,780 | 3,240 | 1,404 | 107 | 133 | ||||
ごぼう | 32 | 110 | 109 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 1,231 | 216 | 130 | 95 | ||||
キャベツ | 666 | 95 | 86 | せり | 群馬 | 10 | 1,944 | 1,426 | - | 83 | 102 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,944 | 1,058 | 324 | 91 | 153 | ||||
レタス | 315 | 125 | 122 | せり | 茨城 | 10 | 3,780 | 3,305 | 1,404 | 150 | 92 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,780 | 1,987 | 540 | 79 | 95 | ||||
はくさい | 697 | 109 | 96 | せり | 長野 | 15 | 3,564 | 2,570 | 1,620 | 132 | 117 |
相対 | 長野 | 15 | 3,564 | 1,534 | 432 | 63 | 158 | ||||
こまつな | 62 | 117 | 127 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 89 | 43 | 88 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 84 | 54 | 83 | 108 | ||||
ほうれんそう | 66 | 137 | 107 | せり | 群馬 | 0.2 | 216 | 184 | 130 | 85 | 101 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 125 | 54 | 90 | 124 | ||||
ねぎ | 196 | 105 | 81 | せり | 秋田 | 5 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 3,780 | 2,376 | 864 | 68 | 172 | ||||
きゅうり | 232 | 108 | 120 | せり | 群馬 | 5 | 4,320 | 3,420 | - | 82 | 138 |
相対 | 群馬 | 5 | 4,320 | 2,246 | 1,134 | 86 | 112 | ||||
かぼちゃ | 113 | 92 | 84 | せり | 北海道 | 10 | 3,456 | - | 1,296 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,320 | 4,320 | 1,296 | 109 | 308 | ||||
なす | 145 | 107 | 121 | せり | 高知 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,780 | 2,484 | 1,944 | 98 | - | ||||
トマト | 144 | 127 | 70 | せり | 千葉 | 4 | 1,944 | 1,728 | 1,620 | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 6,480 | 3,845 | 1,080 | 75 | - | ||||
ミニトマト | 60 | 122 | 94 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 5,940 | 3,888 | 1,620 | 96 | 146 | ||||
ピーマン | 81 | 109 | 102 | せり | 茨城 | 0.15 | 151 | 119 | 86 | 79 | 118 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 151 | 126 | 97 | 99 | 155 | ||||
じゃがいも | 296 | 109 | 105 | せり | 北海道 | 10 | 702 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 756 | 100 | 125 | ||||
さつまいも | 121 | 85 | 106 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | 2,376 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,376 | 1,490 | 432 | 99 | 96 | ||||
さといも | 50 | 109 | 92 | せり | 埼玉 | 10 | 6,480 | 3,240 | 1,620 | - | 64 |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,020 | 2,765 | 1,080 | 89 | 93 | ||||
たまねぎ | 367 | 94 | 90 | せり | 北海道 | 20 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,780 | 3,586 | 1,944 | 111 | 95 | ||||
なましいたけ | 30 | 104 | 104 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 130 | 54 | 93 | - | ||||
まつたけ | 1 | 84 | 96 | せり | 国内 | 0.4 | 64,800 | - | - | - | - |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/