東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年10月第3週(10月13日〜10月19日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,144t(前週比100%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではごぼう、なましいたけ、かぼちゃ等が増加したが、トマト、ピーマン、レタス等が減少したため、増減なしとなった。
前年同期比ではさつまいも、ごぼう、かぼちゃ等が増加したが、トマト、ミニトマト、はくさい等が減少したため、8%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県、北海道等から入荷した。北海道産は終盤のため減少傾向で、後続の千葉県産はまだ少ないながらも漸増し、前週比で8%の増加となった。荷動きはまずまずで、千葉県産の価格は弱含みとなった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比で5%の増加となった。出荷が終了する産地もあるが、入荷量は落ち着いている。荷動きはまずまずで、北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷した。千葉県・茨城県・愛知県産が増量となり、前週比で2%の増加となった。全体量は多くはないが、複数産地が重なり荷動きは鈍化し、群馬県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、後続の茨城県産が漸増するも長野県産が最終盤となり、前週比で13%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷した。群馬県産の露地作が順調に入荷し、前週比で13%の増加となった。全体量は潤沢なことから、群馬県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、群馬県を中心に埼玉県等から入荷し、関東産は気温の低下による生育停滞から若干回復し、前週比で13%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、前週比で18%の減少となった。堅調相場のため荷動きは落ち着いている。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比で8%の減少となった。北海道産は品質がまだ安定せず、荷動きはよくないことから、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、高温・干ばつにより作柄は悪く、前週比で7%の減少となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年10月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 450 | 108 | 93 | せり | 千葉 | 10 | 2,160 | 2,160 | 864 | 133 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,361 | 540 | 94 | - | ||||
かぶ | 45 | 113 | 87 | せり | 千葉 | 0.8 | 194 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 123 | 54 | 102 | 122 | ||||
にんじん | 316 | 105 | 97 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,780 | 3,024 | 972 | 92 | 135 | ||||
ごぼう | 31 | 140 | 114 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 945 | 432 | 102 | 80 | ||||
キャベツ | 719 | 102 | 92 | せり | 群馬 | 10 | 2,160 | 1,728 | - | 89 | 123 |
相対 | 群馬 | 10 | 2,160 | 1,166 | 648 | 86 | 180 | ||||
レタス | 256 | 87 | 104 | せり | 茨城 | 10 | 4,104 | 2,203 | 1,944 | 93 | 89 |
相対 | 茨城 | 10 | 4,104 | 2,527 | 648 | 156 | 126 | ||||
はくさい | 652 | 104 | 83 | せり | 長野 | 15 | 3,024 | 1,944 | 1,728 | 82 | 89 |
相対 | 長野 | 15 | 3,024 | 2,441 | 864 | 123 | 166 | ||||
こまつな | 55 | 101 | 104 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 101 | 76 | 125 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 101 | 76 | 105 | 167 | ||||
ほうれんそう | 49 | 113 | 87 | せり | 群馬 | 0.2 | 270 | 216 | 119 | 104 | 139 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 140 | 65 | 93 | 110 | ||||
ねぎ | 198 | 117 | 85 | せり | 秋田 | 5 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 4,968 | 3,478 | 864 | 98 | 183 | ||||
きゅうり | 225 | 113 | 98 | せり | 群馬 | 5 | 4,320 | 4,185 | - | 97 | 183 |
相対 | 群馬 | 5 | 4,320 | 2,614 | 1,134 | 103 | 134 | ||||
かぼちゃ | 125 | 120 | 109 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,320 | 3,953 | 1,080 | 127 | 310 | ||||
なす | 143 | 107 | 94 | せり | 高知 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,780 | 2,527 | 2,376 | 79 | - | ||||
トマト | 116 | 70 | 49 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 7,020 | 5,119 | 1,620 | 135 | - | ||||
ミニトマト | 51 | 95 | 65 | せり | 北海道 | 3 | 5,940 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 5,940 | 4,061 | 1,728 | 103 | 140 | ||||
ピーマン | 76 | 82 | 90 | せり | 茨城 | 0.15 | 151 | 151 | - | 100 | 165 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 151 | 127 | 76 | 109 | 157 | ||||
じゃがいも | 284 | 92 | 101 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 648 | 100 | 125 | ||||
さつまいも | 147 | 95 | 118 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | 2,376 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,700 | 1,512 | 540 | 101 | 100 | ||||
さといも | 48 | 103 | 102 | せり | 埼玉 | 10 | 7,020 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,020 | 3,110 | 1,080 | 91 | 96 | ||||
たまねぎ | 399 | 93 | 97 | せり | 北海道 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,218 | 1,566 | 96 | 85 | ||||
なましいたけ | 30 | 121 | 99 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 140 | 65 | 102 | - | ||||
まつたけ | 2 | 113 | 107 | せり | 国内 | 0.4 | 32,400 | 32,400 | - | - | 176 |
相対 | 国内 | 0.4 | 12,960 | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/