東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年10月第2週(10月6日〜10月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,155t(前週比99%、前年同期比91%)。
日ごとの動き
前週比ではほうれんそう、なましいたけ、はくさい等が増加したが、きゅうり、なす、トマト等が減少したため、1%の微減となった。
前年同期比ではさといも、なす、たまねぎ等が増加したが、ミニトマト、トマト、かぶ等が減少したため、9%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比ともに強保合となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県、北海道等から入荷し、前週比で16%の増加となった。消費地の気温が低下したことで需要が出てきたため荷動きはまずまずで、千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、前週比で8%の増加となった。引き合いは落ち着き、荷動きはまずまずで、北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、群馬県・長野県産は生育順調ながら前進傾向により早めに減少、後続の千葉県・茨城県産は生育ペースが遅れ端境となったことから、前週比で8%の減少となった。需要はあるものの全体量が少ないことから、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、長野県八ヶ岳地域が終盤となり、前週比で18%の減少となった。量販店特売があることから引き合いがあり、茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷した。長野県産がピークに入り順調に入荷したことから、前週比で24%の増加となった。消費地の気温が下がり需要は増加し、引き合いが強まり、長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷した。生産が回復してきたことから、前週比で31%の大幅な増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、群馬県を中心に埼玉県等から入荷したが、東北産の露地物は終盤となり、関東産は気温の低下により生育停滞気味のため、前週比で28%の減少となった。引き合いは強まり相場は上昇し、群馬県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、前週比で1%の微減となった。これまで高温の影響でイタミがみられたが、気温が低下したことで落ち着いてきている。荷動きは鈍めだが、数量が多くないことから、北海道産の価格は保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で6%の増加となった。高温、干ばつにより生育は停滞気味で小玉傾向となっている。北海道産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年10月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 416 | 116 | 88 | せり | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,620 | 1,512 | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,160 | 1,447 | 648 | 98 | - | ||||
かぶ | 40 | 95 | 72 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 121 | 43 | 105 | 120 | ||||
にんじん | 300 | 108 | 96 | せり | 北海道 | 10 | 3,780 | 324 | - | - | 29 |
相対 | 北海道 | 10 | 3,780 | 3,283 | 864 | 101 | 179 | ||||
ごぼう | 22 | 91 | 76 | せり | 青森 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,404 | 929 | 108 | 108 | 70 | ||||
キャベツ | 709 | 92 | 92 | せり | 群馬 | 10 | 2,160 | 1,944 | - | 155 | 138 |
相対 | 群馬 | 10 | 2,160 | 1,361 | 648 | 124 | 191 | ||||
レタス | 295 | 82 | 82 | せり | 茨城 | 10 | 3,024 | 2,376 | - | - | 87 |
相対 | 茨城 | 10 | 3,024 | 1,620 | 324 | 113 | 121 | ||||
はくさい | 630 | 124 | 100 | せり | 長野 | 15 | 3,024 | 2,376 | 1,728 | 155 | 112 |
相対 | 長野 | 15 | 3,024 | 1,987 | 432 | 137 | 137 | ||||
こまつな | 54 | 104 | 88 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 81 | 70 | 89 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 97 | 65 | 96 | 161 | ||||
ほうれんそう | 44 | 131 | 74 | せり | 群馬 | 0.2 | 270 | 207 | 173 | 96 | 130 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 151 | 76 | 91 | 125 | ||||
ねぎ | 169 | 99 | 76 | せり | 秋田 | 5 | 3,024 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 4,320 | 3,564 | 864 | 101 | 179 | ||||
きゅうり | 199 | 72 | 89 | せり | 群馬 | 5 | 4,320 | 4,320 | - | 170 | 195 |
相対 | 群馬 | 5 | 5,400 | 2,527 | 1,134 | 124 | 138 | ||||
かぼちゃ | 104 | 93 | 82 | せり | 北海道 | 10 | 972 | - | 864 | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,564 | 3,110 | 1,188 | 123 | 300 | ||||
なす | 133 | 77 | 109 | せり | 高知 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 5 | 3,780 | 3,197 | 2,376 | 148 | - | ||||
トマト | 165 | 81 | 69 | せり | 千葉 | 4 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 5,724 | 3,802 | 1,404 | 139 | - | ||||
ミニトマト | 53 | 90 | 65 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 5,940 | 3,931 | 1,080 | 92 | 121 | ||||
ピーマン | 92 | 101 | 88 | せり | 茨城 | 0.15 | 151 | 151 | - | 100 | 200 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 151 | 117 | 76 | 77 | 179 | ||||
じゃがいも | 308 | 99 | 100 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 756 | 100 | 116 | ||||
さつまいも | 154 | 97 | 100 | せり | 千葉 | 5 | 2,376 | 2,376 | - | - | 96 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,376 | 1,490 | 432 | 103 | 100 | ||||
さといも | 46 | 113 | 113 | せり | 埼玉 | 10 | 7,020 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 7,020 | 3,413 | 32 | 93 | 104 | ||||
たまねぎ | 429 | 106 | 102 | せり | 北海道 | 20 | 1,836 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,370 | 1,836 | 95 | 85 | ||||
なましいたけ | 25 | 124 | 94 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 138 | 65 | 103 | - | ||||
まつたけ | 2 | 108 | 90 | せり | 国内 | 0.4 | 64,800 | - | - | - | - |
相対 | 国内 | 0.4 | 32,400 | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/