東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年10月第2週(10月6日〜10月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,734t(前週比110%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比では、なし、ぶどう、アールスメロン等が減少したが、りんご、かき、みかん等が増加したため、10%の増加となった。
前年同期比ではくり、ぶどうが増加したが、なし、西洋なし、りんご等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
みかん 熊本県を中心に長崎県等から入荷し、前週比26%の増加となった。長崎県産極早生の価格は保合となった。
りんご 青森県「早生ふじ」を中心に、長野県等から「シナノスイート」等が入荷し、前週比28%の増加となった。価格は青森県産「早生ふじ」は強保合、長野県産「シナノスイート」は保合となった。
なし 福島県、新潟県等から入荷したが、前週比35%の大幅な減少となった。「新高」を始め「にっこり」中心の販売となっている。大玉中心の品種であるため1玉単価が高く、引き合いが徐々に弱くなっている。福島県産「新高」の価格は弱保合となった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から「刀根」、愛知県等から「次郎」が入荷し、前週比27%の増加となった。和歌山県産は出荷ピークに入っており、価格は前週に比べて下落傾向となっている。和歌山県産「刀根」及び愛知県産「次郎」の価格はともに弱保合となった。
ぶどう 長野県を中心に岡山県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。山梨県産が減少し、その他の各県も減少傾向にあり、引き合いは強く、価格も上がり始めている。価格は長野県産「シャインマスカット」及び長野県産「巨峰」は強含み、岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比11%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。下等級のものが多くなっており、静岡県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年10月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 472 | 126 | 98 | せり | 極早生 | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - |
極早生 | 長崎 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 熊本 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
極早生 | 長崎 | 10 | 3,240 | 2,354 | 1,944 | 101 | 107 | |||||
りんご | 303 | 128 | 92 | せり | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | - | - | - | - | - |
早生ふじ | 青森 | 10 | 7,020 | 5,400 | 3,456 | 37 | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 14,040 | 5,875 | 4,320 | 97 | 137 | |||||
相対 | ジョナゴールド | 岩手 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
早生ふじ | 青森 | 10 | 10,800 | 7,344 | 3,456 | 124 | - | |||||
シナノスイ−ト | 長野 | 10 | 14,040 | 5,292 | 3,240 | 101 | 147 | |||||
なし | 98 | 65 | 71 | せり | 新高 | 福島 | 10 | 4,860 | - | - | - | - |
相対 | 新高 | 福島 | 10 | 4,860 | 3,737 | 2,700 | 79 | 135 | ||||
西洋なし | 10 | 96 | 71 | せり | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | ラ・フランス | 山形 | 5 | - | - | - | - | - | ||||
かき | 417 | 127 | 98 | せり | 富有 | 岐阜 | 10 | - | - | - | - | - |
次郎 | 愛知 | 4 | - | - | - | - | - | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,240 | 3,132 | 2,916 | 102 | 161 | |||||
相対 | 富有 | 岐阜 | 10 | 4,860 | 3,888 | 3,240 | - | 106 | ||||
次郎 | 愛知 | 4 | 5,940 | 4,239 | 2,376 | 93 | 123 | |||||
平核無 | 和歌山 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
刀根 | 和歌山 | 7.5 | 3,780 | 2,290 | 1,080 | 85 | 108 | |||||
ぶどう | 145 | 82 | 104 | せり | シャインマスカット | 長野 | 5 | 14,040 | 9,990 | 8,640 | - | 118 |
巨峰 | 長野 | 0.35 | 648 | - | - | - | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 長野 | 5 | 14,040 | 9,072 | 1,080 | 105 | 100 | ||||
巨峰 | 長野 | 0.35 | 810 | 540 | 410 | 104 | - | |||||
ピオ−ネ | 岡山 | 5 | 16,200 | 6,502 | 2,700 | 100 | 108 | |||||
くり | 23 | 111 | 111 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 842 | 216 | 103 | 103 | |||||
アールスメロン | 16 | 96 | 99 | せり | 静岡 | 1 | 4,860 | 1,998 | 648 | 86 | 134 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 1,987 | 648 | 88 | 137 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/