東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第4週(9月22日〜9月28日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,023t(前週比113%、前年同期比107%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、かぼちゃ、きゅうり等が減少したが、こまつな、レタス、ほうれんそう等が増加したため、13%の増加となった。
前年同期比ではとうもろこし、ほうれんそう、えだまめ等が減少したが、まつたけ、さといも、なす等が増加したため、7%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で11%の増加となった。消費地の気温が下がってきたことで需要が若干出てきており、北海道産の価格は保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、気温が低下したことで品質低下が落ち着き、前週比で27%の増加となった。高値続きのため荷動きは鈍化した。北海道産の価格は保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比で14%の増加となった。量販店特売があることから引き合いがあり、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に入荷し、前週比で27%の増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比で20%の増加となった。消費地の気温が下がってきたことで需要が出てきており、長野県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷し、生産が回復してきたことから、前週比で27%の増加となった。高値反動による荷動きの鈍化が続いていることから、群馬県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、福島県、群馬県等から入荷したが、気温の低下により前週比で9%の減少となった。福島県産の価格は弱含みとなった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で7%の増加となった。堅調な相場であることから消費は鈍り、群馬県産の価格は弱保合となった。
トマト 北海道、千葉県等から入荷し、前週比で25%の増加となった。これまでの高値反動で荷動きは鈍化し、北海道産の価格は弱保合となった。
ピーマン 岩手県、茨城県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。堅調な相場であることから荷動きは落ち着いており、岩手県産の価格は弱含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で9%の増加となった。これまで高温の影響でイタミがみられたが、気温が低下したことで落ち着いてきている。大玉の引き合いは落ち着き、荷動きは鈍化した。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で17%の増加となった。高温、干ばつにより生育は停滞気味で小玉傾向となっている。荷動きは落ち着いている。北海道産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年9月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 364 | 111 | 88 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,404 | 1,296 | - | 118 |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,755 | 864 | 98 | 125 | ||||
にんじん | 335 | 127 | 112 | せり | 北海道 | 10 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 4,320 | 3,456 | 1,188 | 100 | 162 | ||||
キャベツ | 868 | 114 | 101 | せり | 群馬 | 10 | 1,944 | 1,080 | - | 100 | 67 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,944 | 918 | 324 | 115 | 103 | ||||
レタス | 445 | 127 | 133 | せり | 長野 | 10 | 2,700 | 2,376 | 756 | 101 | 85 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 1,053 | 216 | 68 | 63 | ||||
はくさい | 551 | 120 | 107 | せり | 長野 | 15 | 2,376 | 2,025 | 864 | 99 | 94 |
相対 | 長野 | 15 | 2,376 | 1,269 | 432 | 96 | 78 | ||||
こまつな | 65 | 130 | 96 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 108 | 76 | 117 | 251 | ||||
ほうれんそう | 37 | 127 | 76 | せり | 群馬 | 0.2 | 270 | 216 | 54 | 97 | 119 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 270 | 165 | 76 | 88 | 129 | ||||
ねぎ | 183 | 107 | 98 | せり | 秋田 | 5 | 3,780 | - | 2,700 | - | - |
相対 | 秋田 | 5 | 4,320 | 3,159 | 864 | 105 | - | ||||
きゅうり | 332 | 91 | 120 | せり | 福島 | 5 | 1,728 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 5 | 2,700 | 1,728 | 648 | 95 | 127 | ||||
かぼちゃ | 124 | 85 | 91 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,808 | 2,646 | 1,404 | 104 | 141 | ||||
なす | 188 | 107 | 141 | せり | 群馬 | 0.4 | 184 | 184 | 130 | 91 | 131 |
相対 | 群馬 | 0.4 | 378 | 169 | 32 | 90 | 111 | ||||
トマト | 316 | 125 | 118 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 4,320 | 2,511 | 1,404 | 81 | 116 | ||||
ミニトマト | 76 | 121 | 88 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 3 | 5,940 | 4,482 | 1,404 | 111 | 140 | ||||
ピーマン | 112 | 104 | 87 | せり | 岩手 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 151 | 100 | 68 | 96 | 159 | ||||
とうもろこし | 1 | 8 | 6 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - | ||||
えだまめ | 23 | 94 | 84 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 270 | 224 | 194 | 104 | 131 | ||||
じゃがいも | 369 | 109 | 105 | せり | 北海道 | 10 | 972 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,700 | 648 | 125 | 109 | ||||
さつまいも | 190 | 126 | 122 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 594 | 594 | 110 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,431 | 324 | 91 | 104 | ||||
さといも | 39 | 104 | 141 | せり | 千葉 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,484 | 1,107 | 324 | 93 | 93 | ||||
たまねぎ | 493 | 117 | 113 | せり | 北海道 | 20 | 2,052 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,564 | 1,944 | 116 | 73 | ||||
なましいたけ | 22 | 122 | 103 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | - | - | - | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 135 | 54 | 101 | - | ||||
まつたけ | 2 | 105 | 148 | せり | 国内 | 0.4 | 64,800 | - | - | - | - |
相対 | 国内 | 0.4 | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/