東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第4週(9月22日〜9月28日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量1,509t(前週比102%、前年同期比97%)。
日ごとの動き
前週比では、もも、アールスメロン、なし等が減少したが、かき、みかん、りんご等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではいちじく、みかん、ぶどうが増加したが、なし、くり、もも等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
みかん 宮崎県、熊本県等から多く入荷する極早生中心の販売となっており、前週比21%の増加となった。極早生の引き合いは「ゆら早生」中心で、「日南1号」の引き合いは弱くなっている。着色は進むもののまだ青いものが多くある。宮崎県産極早生の価格は弱保合となった。
りんご 青森県を中心に岩手県等から入荷し、前週比16%の増加となった。青森県産「つがる」の価格は保合となった。
なし 栃木県を中心に福島県等から入荷したが、前週比27%の減少となった。栃木県産は今週「豊水」から「にっこり」中心の販売に変わりつつある。梨全体の引き合いは強いが大玉品種の引き合いは若干弱くなっている。価格は栃木県産「豊水」は弱保合、栃木県産「あきづき」は弱含みとなった。
かき 和歌山県を中心に奈良県等から入荷し、前週比41%の大幅な増加となった。たねなし柿中心の販売で進んでいる。和歌山県産の「刀根早生柿」は出荷ピークに向かっている。荷動きはよく、「刀根」の価格は和歌山県産は弱含み、奈良県産は弱保合となった。
もも 福島県を中心に山形県等から入荷したが、前週比44%の大幅な減少となった。入荷は終盤に入り、今月いっぱいで終わるものが多い。福島県産の価格は保合となった。
ぶどう 山梨県、長野県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。黒系ぶどう、「シャインマスカット」の引き合いが強く価格も若干上がり始めている。「デラウェア」は終了に向かっている。価格は山梨県産「シャインマスカット」と山梨県産「巨峰」は強保合、山梨県産「甲斐路」と岡山県産「ピオーネ」は保合となった。
くり 茨城県を中心に熊本県等から入荷し、前週比増減なしとなった。茨城県産の価格は強保合となった。
いちじく 愛知県を中心に和歌山県等から入荷し、前週比9%の増加となった。愛知県産の価格は強含みとなった。
アールスメロン 静岡県、茨城県等から入荷したが、前週比28%の減少となった。静岡県産の価格は強保合となった。
主な農産物(果実)の市況(2023年9月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 前年同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 242 | 121 | 126 | せり | 極早生 | 宮崎 | 10 | - | - | - | - | - |
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 極早生 | 宮崎 | 10 | 3,240 | 2,484 | 864 | 91 | 112 | ||||
ハウス | 佐賀 | 0.35 | - | - | - | - | - | |||||
りんご | 230 | 116 | 85 | せり | つがる | 青森 | 10 | 5,940 | 3,969 | 1,728 | 91 | 111 |
相対 | つがる | 青森 | 10 | 5,940 | 3,915 | 1,944 | 97 | 139 | ||||
なし | 242 | 73 | 71 | せり | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - |
豊水 | 栃木 | 10 | - | - | - | - | - | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | 5,184 | 5,076 | 4,860 | 100 | - | |||||
相対 | 幸水 | 福島 | 10 | - | - | - | - | - | ||||
豊水 | 栃木 | 10 | 4,536 | 3,456 | 2,484 | 91 | 109 | |||||
あきづき | 栃木 | 10 | 5,940 | 4,266 | 2,700 | 94 | 118 | |||||
かき | 193 | 141 | 94 | せり | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,320 | 4,104 | 3,780 | 100 | 129 |
刀根 | 奈良 | 7.5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | 刀根 | 和歌山 | 7.5 | 4,320 | 3,024 | 1,404 | 96 | 99 | ||||
刀根 | 奈良 | 7.5 | 4,320 | 2,349 | 1,080 | 89 | 95 | |||||
もも | 19 | 56 | 84 | せり | 福島 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 福島 | 5 | 4,536 | 3,618 | 2,376 | 99 | - | |||||
ぶどう | 218 | 94 | 110 | せり | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 14,040 | 8,370 | 2,700 | 119 | 97 |
巨峰 | 山梨 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | - | - | - | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 5,940 | 5,400 | - | - | - | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
相対 | シャインマスカット | 山梨 | 5 | 10,800 | 8,100 | 2,160 | 107 | 91 | ||||
巨峰 | 山梨 | 5 | 10,800 | 6,480 | 5,400 | 110 | - | |||||
アレキサンドリア | 岡山 | 0.75 | 1,944 | 1,728 | 1,404 | - | - | |||||
甲斐路 | 山梨 | 5 | 6,480 | 5,859 | 4,320 | 100 | 99 | |||||
ピオーネ | 岡山 | 5 | 12,960 | 6,642 | 3,024 | 100 | 101 | |||||
くり | 19 | 100 | 81 | せり | 茨城 | 1 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 1 | 1,620 | 810 | 216 | 107 | 96 | |||||
いちじく | 12 | 109 | 136 | せり | 愛知 | 0.35 | - | - | - | - | - | |
相対 | 愛知 | 0.35 | 486 | 381 | 270 | 104 | - | |||||
アールスメロン | 18 | 72 | 98 | せり | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,781 | 1,188 | 120 | 130 | |
相対 | 静岡 | 1 | 5,400 | 2,457 | 1,080 | 112 | 142 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/