東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2023年9月第3週(9月15日〜9月21日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,336t(前週比107%、前年同期比82%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、えだまめ、ミニトマト等が減少したが、さといも、まつたけ、はくさい等が増加したため、7%の増加となった。
前年同期比ではまつたけ、かぼちゃが増加したが、とうもろこし、ほうれんそう、ミニトマト等が減少したため、18%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比で6%の増加となった。前週と同様、高温による病害や品質不良の影響で入荷量はさほど多くない状態である。北海道産の価格は強保合となった。
にんじん 北海道を中心に入荷し、気温が低下したことで品質低下がやや落ち着いたことから、前週比で14%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に長野県等から入荷し、生育順調なことから前週比で4%の増加となった。週明けの荷動きは落ち着いていたが、後半はまずまずの荷動きで、群馬県産の価格は強含みとなった。
レタス 長野県を中心に入荷した。長野県産は八ヶ岳地域が最後の出荷ピークとなり、前週比で11%の増加となった。これまでの高値への反動により荷動きが鈍化したことで相場は大幅に下落し、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に入荷し、前週比で22%の増加となった。荷動きが鈍化したことで相場は下落し、長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷し、生産が回復してきたことから、前週比で18%の増加となった。高値反動で荷動きは鈍化し、群馬県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 、福島県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で11%の増加となった。荷動きはやや鈍化し、福島県産の価格は弱保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷し、高知県産の出荷もはじまり、前週比で5%の増加となった。降雨による病害や品質低下が見られる。群馬県産の価格は保合となった。
トマト 北海道、千葉県等から入荷したが、今週も北海道、東北産は高温の影響で入荷が少なく、関東産は品質低下により少ないことから、前週比で8%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県、茨城県等から入荷し、前週比で8%の増加となった。引き合いはさほど強くないが、全体量が少ないことから、岩手県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で8%の増加となった。高温の影響で需要は全体的に減退しているものの、大玉は依然高いままである。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で増減なしとなった。高温、干ばつにより生育は停滞気味で小玉傾向となっている。大玉は引き合いが強く、小玉も荷動きがよくなってきているものの、北海道産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2023年9月第3週)
入荷量 | 同期比 | Kg | 高値 | 中値 | 安値 | 同期比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 329 | 106 | 82 | せり | 北海道 | 10 | 2,160 | - | 1,080 | - | - | |
相対 | 北海道 | 10 | 2,160 | 1,793 | 1,080 | 114 | 128 | |||||
にんじん | 264 | 114 | 87 | せり | 北海道 | 10 | 540 | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 10 | 4,320 | 3,456 | 756 | 114 | 119 | |||||
キャベツ | 760 | 104 | 87 | せり | 群馬 | 10 | 1,728 | 1,080 | 648 | 89 | 83 | |
相対 | 群馬 | 10 | 1,728 | 799 | 324 | 106 | 114 | |||||
レタス | 349 | 111 | 90 | せり | 長野 | 10 | 3,780 | 2,354 | 756 | 114 | 86 | |
相対 | 長野 | 10 | 3,780 | 1,555 | 216 | 77 | 78 | |||||
はくさい | 460 | 122 | 92 | せり | 長野 | 15 | 3,240 | 2,052 | 1,080 | 122 | 146 | |
相対 | 長野 | 15 | 3,240 | 1,318 | 324 | 82 | 90 | |||||
こまつな | 50 | 96 | 65 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 93 | 54 | 107 | 171 | |||||
ほうれんそう | 29 | 118 | 63 | せり | 群馬 | 0.2 | 378 | 222 | 173 | 93 | 129 | |
相対 | 群馬 | 0.2 | 378 | 188 | 54 | 92 | 129 | |||||
ねぎ | 170 | 103 | 69 | せり | 秋田 | 5 | 3,780 | - | 2,160 | - | - | |
相対 | 秋田 | 5 | 3,780 | 3,002 | 864 | 121 | - | |||||
きゅうり | 364 | 111 | 75 | せり | 福島 | 5 | 2,484 | 1,458 | - | 72 | 71 | |
相対 | 福島 | 5 | 3,024 | 1,814 | 864 | 91 | 143 | |||||
かぼちゃ | 146 | 114 | 103 | せり | 北海道 | 10 | - | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 10 | 2,808 | 2,549 | 972 | 90 | 186 | |||||
なす | 175 | 105 | 80 | せり | 群馬 | 0.4 | 216 | 201 | 130 | 107 | 156 | |
相対 | 群馬 | 0.4 | 378 | 188 | 86 | 98 | 148 | |||||
トマト | 252 | 92 | 68 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 4 | 4,644 | 3,110 | 1,404 | 130 | 150 | |||||
ミニトマト | 63 | 82 | 64 | せり | 北海道 | 3 | - | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 3 | 5,400 | 4,039 | 1,080 | 129 | 137 | |||||
ピーマン | 108 | 108 | 69 | せり | 岩手 | 0.15 | - | - | - | - | - | |
相対 | 岩手 | 0.15 | 151 | 104 | 68 | 104 | 150 | |||||
とうもろこし | 16 | 44 | 50 | せり | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 5 | - | - | - | - | - | |||||
えだまめ | 24 | 73 | 67 | せり | 秋田 | 0.25 | - | - | - | - | - | |
相対 | 秋田 | 0.25 | 270 | 216 | 162 | 111 | 140 | |||||
じゃがいも | 339 | 108 | 97 | せり | 北海道 | 10 | 1,080 | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | 2,160 | 756 | 80 | 87 | |||||
さつまいも | 151 | 120 | 80 | せり | 千葉 | 5 | 2,160 | 540 | 540 | - | 25 | |
相対 | 千葉 | 5 | 2,160 | 1,577 | 324 | 109 | 110 | |||||
さといも | 38 | 156 | 96 | せり | 千葉 | 4 | 2,484 | - | - | - | - | |
相対 | 千葉 | 4 | 2,484 | 1,188 | 270 | 96 | 92 | |||||
たまねぎ | 422 | 100 | 83 | せり | 北海道 | 20 | 972 | - | - | - | - | |
相対 | 北海道 | 20 | 3,564 | 3,078 | 864 | 91 | 63 | |||||
なましいたけ | 18 | 108 | 71 | せり | 秋田 | 0.1 | 162 | - | - | - | - | |
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 134 | 65 | 102 | - | |||||
まつたけ | 1 | 142 | 130 | せり | 国内 | 0.4 | 86,400 | - | - | - | - | |
相対 | 国内 | 0.4 | 35,640 | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/